| Source | Mises à jour Rapid Fire (temps réel)™ |
Mise à jour 21:01 HADT | Demandez votre Weather Sticker® gratuit | Share: |
|
|
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 17, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
|
May 16, 2013
Storm storms leave damage near Shreveport, Louisiana. See photos and tweets.
|
|
May 17, 2013
We walk through the full timeline of the Texas tornadoes on May 15, 2013.
|
|
May 16, 2013
Where Earth has been changed forever.
|
|
May 16, 2013
Thousands of small glaciers, unconnected to continental-scale ice sheets, have dumped about 260 million tons of meltwater into the ocean annually between 2003 and 2009.
|
|
May 16, 2013
After months with record-low activity, the 2013 tornado season roared back with a vengeance on Wednesday as at least 10 twisters touched down across portions of north-central Texas, killing at least 6 and injuring dozens more.
|
|
May 16, 2013
Seismic activity is continuing at the Popocatepetl volcano near Mexico City and authorities say they have readied shelters and identified evacuation routes in case they should be needed.
|
|
May 16, 2013
Cyclone Mahasan weakened Thursday afternoon into a tropical storm and then dissipated, causing far less damage than had been feared as it passed over Bangladesh and spared Myanmar almost entirely, meteorological officials said.
|
|
May 17, 2013
The Ocean Conservancy releases stunning photos from its recent international beach cleanup day.
|
|
May 17, 2013
Finding the oldest water on Earth has implications for understanding life on Earth and maybe Mars.
|
|
May 17, 2013
Deadly storms ripped across north-central Texas on Wednesday, leaving a wide trail of destruction.
|
|
May 16, 2013
The scientific agreement that climate change is happening, and that it's caused by human activity, is significant and growing, according to a new study published Thursday.
|
|
May 16, 2013
Severe weather broke out in northeastern Texas, including the Dallas Fort Worth area. Below are reports of hail and tornadoes from throughout social media.
|
|
May 15, 2013
NASA's planet-hunting Kepler telescope is broken, possibly jeopardizing searches for life outside the Milky Way.
|
|
May 15, 2013
April 2013 was colder and wetter than average.
|
|
May 15, 2013
The collection above features over 100 breathtaking images of Earth taken from NASA satellites and the International Space Station at night. But to scientists and meteorologists, they are more than just pretty pictures.
|
|
May 15, 2013
In Alaska, climate change is forcing villagers on the edge of the Arctic to confront the reality of a warming planet. If they don't act soon, their villages were be lost forever.
|
|
May 17, 2013
The cause of a large wildfire in Wisconsin has been solved.
|
— Cancel
| Partiellement nuageux avec averses de neige dans la soirée, ensuite partiellement nuageux. Température minimale 27F avec un facteur vent de 18. Vents en provenance du NNO à 10-20 mph. |
| Partiellement nuageux. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 32F avec un facteur vent de 25. Vents en provenance du Sud à 10-15 mph. |
| Couvert avec un risque de pluie dans la matinée, ensuite couvert. Température maximale 43F. Vents en provenance du SSE à 10-20 mph. |
| Couvert. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 36F avec un facteur vent de 25. Vents en provenance du SSE à 20-25 mph. |
| Couvert dans la matinée, ensuite couvert avec un risque de pluie. Température maximale 43F. Vents en provenance du SSE à 20-30 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Couvert avec un risque de pluie. Température minimale 37F avec un facteur vent de 28. Vents en provenance du SE à 25-30 mph. Risques de précipitations 70%. |
| Couvert avec un risque de pluie dans la matinée, ensuite couvert. Température maximale 45F. Vents en provenance du SSE à 15-25 mph. |
| Nuageux avec un risque de pluie. Température maximale 43F. Vents en provenance du SSO à 10-15 mph. |
| Partiellement nuageux. Température minimale 36F. Vents en provenance du Ouest à 5-10 mph. |
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 28 | 18 | 34 | 18 | 37 | 27 | 32 | 32 |
| Vent | 6 mph NNO | 0 mph SO | 8 mph SSE | 10 mph Sud |
| Humidité | 61% | 50% | 62% | 99% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 17% | 58% | 41% | 46% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Brouillard |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:42 AM
10:58 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 37 | 36 | 39 | 37 | 43 | 36 | 36 | 36 |
| Vent | 10 mph SSE | 14 mph SSE | 18 mph SSE | 20 mph SSE |
| Humidité | 95% | 89% | 76% | 100% |
| Risque de précip. | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 94% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Couvert | Couvert | Brouillard |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:40 AM
11:00 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 39 | 37 | 41 | 37 | 41 | 37 | 39 | 37 |
| Vent | 22 mph SSE | 26 mph SSE | 27 mph SE | 25 mph SE |
| Humidité | 93% | 89% | 87% | 96% |
| Risque de précip. | 10% | 20% | 20% | 30% |
| Couverture nuageuse | 93% | 100% | 100% | 99% |
| Conditions météo | Couvert | Risque de pluie | Risque de pluie | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:39 AM
11:02 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 39 | 39 | 43 | 41 | 43 | 39 | 41 | 39 |
| Vent | 21 mph SSE | 16 mph Sud | 13 mph Sud | 12 mph SSO |
| Humidité | 97% | 90% | 86% | 95% |
| Risque de précip. | 30% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 85% | 100% | 100% | 100% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Couvert | Couvert | Couvert |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:37 AM
11:03 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 39 | 39 | 41 | 39 | 41 | 37 | 39 | 37 |
| Vent | 9 mph SSO | 10 mph SSO | 10 mph Sud | 11 mph Sud |
| Humidité | 94% | 93% | 88% | 94% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 95% | 100% | 100% | 57% |
| Conditions météo | Couvert | Couvert | Couvert | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:36 AM
11:05 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 39 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | 37 | 36 |
| Vent | 11 mph Sud | 11 mph SSO | 9 mph ONO | 7 mph Ouest |
| Humidité | 95% | 96% | 82% | 89% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 72% | 39% |
| Conditions météo | Couvert | Couvert | Nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:34 AM
11:07 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 37 | 34 | 41 | 36 | 43 | 36 | 41 | 36 |
| Vent | 5 mph Ouest | 2 mph Ouest | 1 mph SSE | 4 mph SSE |
| Humidité | 89% | 82% | 77% | 83% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 34% | 25% | 26% | 29% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:33 AM
11:08 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 41 | 36 | 41 | 36 | 41 | 36 | 37 | 36 |
| Vent | 6 mph NNE | 5 mph NNE | 4 mph Nord | 4 mph Nord |
| Humidité | 83% | 81% | 80% | 93% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 2% | 11% | 29% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:32 AM
11:10 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 41 | 36 | 41 | 36 | 41 | 36 | 37 | 37 |
| Vent | 5 mph NNE | 4 mph NNE | 4 mph Nord | 4 mph Nord |
| Humidité | 80% | 77% | 79% | 96% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 31% | 17% | 15% | 26% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:30 AM
11:11 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 37 | 37 | 39 | 37 | 39 | 36 | 37 | 34 |
| Vent | 5 mph NNE | 5 mph NNE | 5 mph NNE | 6 mph NNE |
| Humidité | 98% | 91% | 88% | 88% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 41% | 60% | 70% | 70% |
| Conditions météo | Brouillard | Partiellement nuageux | Nuageux | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
6:29 AM
11:13 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 37 | 34 | 39 | 34 | 39 | 34 | 37 | 34 |
| Vent | 6 mph NNE | 6 mph NNE | 5 mph NNE | 5 mph NNE |
| Humidité | 85% | 79% | 79% | 86% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | % | % | % | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| 18 mai 2013 | Température max. | Température min. |
|---|---|---|
| Normal (PACD) | 46 ° F | 35 ° F |
| Enregistrer (PACD) | 52 ° F (2004) | 28 ° F (1964) |
| Hier | 38 ° F | 30 ° F |
| Degrés-jours de chauffage d'hier: 31 | ||
| Ville | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Lieu | Température |
|---|---|
| Aucun rapport de station | |
| May. 17, 2013 | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Temps réel | 06:42 AKDT | 22:58 AKDT |
| Crépuscule civil | 05:54 AKDT | 23:47 AKDT |
| Crépuscule nautique | 04:41 AKDT | 01:01 AKDT |
| Crépuscule astronomique | 03:22 AKDT | 02:17 AKDT |
| Lune | 13:59 AKDT (5/17) | 03:28 AKDT (5/17) |
| Durée de lumière visible | 17h 53m | |
| Longueur du jour |
16h 16m
Tomorrow will be 3m 20s longer.
|
|
| Lune montante, 51% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Aujourd'hui
Lune montante
|
mai 24
Pleine lune
|
mai 31
Dernier quartier
|
juin 8
Nouveau
|
juin 16
Premier quartier
|
| Station | Depth | Altitude |
|---|---|---|
| Port Graham | 1 in | 300 ft |
| Mcneil Canyon | 9 in | 1320 ft |
| Anchor River Divide | 48 in | 1650 ft |
| Nuka Glacier | 81 in | 1250 ft |
| MF Bradley River | 48 in | 2300 ft |
| Ville | Température | Conditions météo | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| False Pass | 29 ° F | Couvert | 21:01 HADT |
| Cold Bay | 27 ° F | Nuageux | 22:53 AKDT |
| Sand Point | 30 ° F | Nuageux | 19:56 AKDT |
| Dutch Harbor | 34 ° F | Nuages épars | 21:56 AKDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
AER67 Cold Bay, AK |
PADU | 10:08PM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Règle de vol: | VFR (PAKF) |
| Vitesse du vent: | 11.0 kts. |
| Direction du vent: | 320° (NW) |
| Plafond: | 3500 ft |
METAR PAKF 180601Z AUTO 32011KT 10SM OVC035 M02/M08 A3018 RMK AO2 SNE0503 SLP318 P0000 60000 T10171078 10011 21017 53011 FZRANO
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||