| Source | Mises à jour Rapid Fire (temps réel)™ |
Mise à jour 14:55 CDT | Demandez votre Weather Sticker® gratuit | Share: |
|
|
|
|
May 18, 2013
The photos, reports, and perspective behind flooding rain in parts of Alabama Saturday.
|
|
May 17, 2013
Indonesian-born and Qatar-based photographer Helminadia Ranford captured breathtaking photos of Mt. Bromo, an active volcano in East Java, Indonesia.
|
|
May 17, 2013
A spacewalk has repaired a leak on the International Space Station, NASA said.
|
|
May 18, 2013
Spring warmth has arrived in most of the U.S., except this state.
|
|
May 16, 2013
Storm storms leave damage near Shreveport, Louisiana. See photos and tweets.
|
|
May 18, 2013
We walk through the full timeline of the Texas tornadoes on May 15, 2013.
|
|
May 16, 2013
Where Earth has been changed forever.
|
|
May 16, 2013
Thousands of small glaciers, unconnected to continental-scale ice sheets, have dumped about 260 million tons of meltwater into the ocean annually between 2003 and 2009.
|
|
May 16, 2013
After months with record-low activity, the 2013 tornado season roared back with a vengeance on Wednesday as at least 10 twisters touched down across portions of north-central Texas, killing at least 6 and injuring dozens more.
|
|
May 16, 2013
Seismic activity is continuing at the Popocatepetl volcano near Mexico City and authorities say they have readied shelters and identified evacuation routes in case they should be needed.
|
|
May 16, 2013
Cyclone Mahasan weakened Thursday afternoon into a tropical storm and then dissipated, causing far less damage than had been feared as it passed over Bangladesh and spared Myanmar almost entirely, meteorological officials said.
|
|
May 17, 2013
The Ocean Conservancy releases stunning photos from its recent international beach cleanup day.
|
|
May 17, 2013
Finding the oldest water on Earth has implications for understanding life on Earth and maybe Mars.
|
|
May 18, 2013
It's now time to move on in a Texas town wrecked by a massive twister.
|
|
May 16, 2013
The scientific agreement that climate change is happening, and that it's caused by human activity, is significant and growing, according to a new study published Thursday.
|
|
May 16, 2013
Severe weather broke out in northeastern Texas, including the Dallas Fort Worth area. Below are reports of hail and tornadoes from throughout social media.
|
|
May 15, 2013
NASA's planet-hunting Kepler telescope is broken, possibly jeopardizing searches for life outside the Milky Way.
|
|
May 15, 2013
April 2013 was colder and wetter than average.
|
|
May 15, 2013
The collection above features over 100 breathtaking images of Earth taken from NASA satellites and the International Space Station at night. But to scientists and meteorologists, they are more than just pretty pictures.
|
|
May 15, 2013
In Alaska, climate change is forcing villagers on the edge of the Arctic to confront the reality of a warming planet. If they don't act soon, their villages were be lost forever.
|
— Cancel
| Couvert avec orage dans la matinée, ensuite couvert avec un risque d'orage. Température maximale 70F. Vents en provenance du ESE à 5-10 mph. Risques de précipitations 60%. |
| Nuageux avec un risque d'orage dans la soirée, ensuite nuageux avec orage. Température minimale 54F. Vents en provenance du ESE à 5-10 mph. Risques de précipitations 60%. |
| Couvert avec orage. Température maximale 75F. Vents en provenance du ESE à 5-10 mph. Risques de précipitations 80%. |
| Couvert avec orage. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 41F. Vents en provenance du Nord à 5-10 mph se déplaçant vers Est after midnight. Risques de précipitations 80%. |
| Couvert avec orage. Nappes de brouillard tôt dans la matinée. Température maximale 57F. Vents en provenance du ENE à 10-20 mph. Risques de précipitations 80%. |
| Couvert avec orage dans la soirée, ensuite couvert avec un risque de pluie. Température minimale 41F. Vents en provenance du ENE à 15-20 mph. Risques de précipitations 50%. |
| Couvert avec un risque de pluie. Température maximale 52F. Vents en provenance du ENE à 15-20 mph. Risques de précipitations 50%. |
| Couvert avec un risque de pluie. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 37F avec un facteur vent de 28. Vents en provenance du NE à 15-20 mph. Risques de précipitations 70%. |
| Couvert avec un risque de pluie dans la matinée, ensuite couvert. Température maximale 55F. Vents en provenance du ENE à 15-20 mph. Risques de précipitations 50%. |
| Partiellement nuageux. Température minimale 37F. Vents en provenance du NE à 5-15 mph. |
| Ciel dégagé. Température maximale 66F. Vents en provenance du NNO à 5-10 mph se déplaçant vers ENE dans l'après-midi. |
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 45 | 38 | 58 | 48 | 66 | 54 | 55 | 54 |
| Vent | 7 mph Est | 6 mph Est | 9 mph ESE | 6 mph ESE |
| Humidité | 77% | 70% | 62% | 96% |
| Risque de précip. | 50% | 60% | 60% | 60% |
| Couverture nuageuse | 96% | 100% | 92% | 81% |
| Conditions météo | Orage | Orage | Risque d'orage | Risque d'orage |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:31 AM
8:41 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 57 | 54 | 69 | 60 | 55 | 55 | 43 | 43 |
| Vent | 5 mph ESE | 7 mph ESE | 9 mph ESE | 10 mph Est |
| Humidité | 89% | 70% | 99% | 100% |
| Risque de précip. | 60% | 70% | 70% | 80% |
| Couverture nuageuse | 90% | 100% | 92% | 93% |
| Conditions météo | Orage | Orage | Orage | Orage |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:30 AM
8:42 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 45 | 52 | 44 |
| Vent | 12 mph Est | 16 mph ENE | 18 mph ENE | 15 mph ENE |
| Humidité | 97% | 100% | 93% | 75% |
| Risque de précip. | 80% | 80% | 80% | 20% |
| Couverture nuageuse | 97% | 100% | 96% | 100% |
| Conditions météo | Orage | Orage | Orage | Risque d'orage |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:29 AM
8:44 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 44 | 40 | 51 | 43 | 46 | 40 | 41 | 38 |
| Vent | 16 mph NE | 18 mph ENE | 17 mph NE | 15 mph NE |
| Humidité | 87% | 70% | 79% | 93% |
| Risque de précip. | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Risque de pluie | Risque de pluie | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:28 AM
8:45 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 41 | 38 | 50 | 43 | 48 | 38 | 44 | 32 |
| Vent | 13 mph NE | 18 mph ENE | 14 mph ENE | 8 mph NE |
| Humidité | 93% | 77% | 68% | 61% |
| Risque de précip. | 30% | 30% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 98% | 88% | 57% | 100% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Risque de pluie | Partiellement nuageux | Couvert |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:46 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 42 | 35 | 55 | 39 | 56 | 28 | 45 | 18 |
| Vent | 8 mph NE | 13 mph ENE | 10 mph ENE | 6 mph ENE |
| Humidité | 77% | 58% | 33% | 34% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 40% | 11% | 24% | 40% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:26 AM
8:47 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 40 | 20 | 61 | 31 | 65 | 41 | 44 | 29 |
| Vent | 4 mph Est | 4 mph Est | 5 mph Est | 2 mph ESE |
| Humidité | 45% | 33% | 41% | 56% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 7% | 13% | 22% | 27% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:25 AM
8:48 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 44 | 32 | 63 | 43 | 62 | 45 | 50 | 40 |
| Vent | 4 mph ONO | 4 mph NNO | 10 mph Est | 8 mph ESE |
| Humidité | 64% | 47% | 53% | 66% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 8% | 2% | 13% | 26% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:24 AM
8:49 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 50 | 35 | 63 | 38 | 63 | 45 | 54 | 45 |
| Vent | 7 mph ESE | 8 mph SE | 8 mph SE | 7 mph ESE |
| Humidité | 53% | 40% | 52% | 70% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 6% | 18% | 25% | 0% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:23 AM
8:50 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 54 | 43 | 64 | 47 | 65 | 51 | 54 | 51 |
| Vent | 7 mph ESE | 7 mph SE | 6 mph SE | 5 mph ESE |
| Humidité | 68% | 52% | 63% | 85% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 1% | 2% | 4% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:22 AM
8:51 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 52 | 46 | 66 | 51 | 65 | 55 | 54 | 54 |
| Vent | 4 mph ESE | 3 mph SE | 3 mph SE | 2 mph Est |
| Humidité | 82% | 56% | 68% | 99% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 6% | 8% | 11% | % |
| Conditions météo | Brouillard | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| 18 mai 2013 | Température max. | Température min. |
|---|---|---|
| Normal (KDLH) | 63 ° F | 41 ° F |
| Enregistrer (KDLH) | 87 ° F (2012) | 27 ° F (1915) |
| Hier | 62 ° F | 46 ° F |
| Degrés-jours de chauffage d'hier: 11 | ||
| Ville | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Lieu | Température |
|---|---|
| Duluth, MN | 46.9 ° F |
| May. 18, 2013 | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Temps réel | 05:31 CDT | 20:41 CDT |
| Crépuscule civil | 04:55 CDT | 21:18 CDT |
| Crépuscule nautique | 04:08 CDT | 22:05 CDT |
| Crépuscule astronomique | 03:10 CDT | 23:04 CDT |
| Lune | 13:20 CDT | 01:50 CDT |
| Durée de lumière visible | 16h 22m | |
| Longueur du jour |
15h 10m
Tomorrow will be 2m 16s longer.
|
|
| Premier quartier, 57% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Aujourd'hui
Premier quartier
|
mai 24
Pleine lune
|
mai 31
Dernier quartier
|
juin 8
Nouveau
|
juin 16
Premier quartier
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
84 °F
Madison
82 °F
Luverne
82 °F
Tracy
82 °F
Appleton
82 °F
Marshall
|
37 °F
Duluth Sky Harbor
39 °F
Cloquet
41 °F
Grand Marais
41 °F
Moose Lake
41 °F
Silver Bay
|
| Station | Depth | Altitude | Pas de nouvelles chutes de neige |
|---|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Ville | Température | Conditions météo | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Cloquet | 46 ° F | Brouillard | 14:55 CDT |
| Duluth | 52 ° F | Brouillard | 14:55 CDT |
| Superior | 42 ° F | Brouillard | 14:55 CDT |
| Duluth Sky Harbor | 41 ° F | Brouillard | 14:53 CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
SKW5319 Chicago, IL |
KDLH | 02:56PM | On Time |
|
AAY192 |
KDLH | 04:14PM | On Time |
|
AAY192 Phoenix, AZ |
KDLH | 04:26PM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Règle de vol: | LIFR (KCOQ) |
| Vitesse du vent: | 6.0 kts. |
| Direction du vent: | 110° (ESE) |
| Plafond: | 100 ft |
METAR KCOQ 181955Z AUTO 11006KT M1/4SM FG OVC001 08/07 A2992 RMK AO2
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Emplacement de la station | Température | Refroidissement éolien | Point de rosée | Humidité | Vent | Précipitation | Altitude | Mise à jour | Type | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS ST LOUIS RIVER AT SCANLON MN, Scanlon, MN | 47 ° F | 47 ° F | - | - | Nord à - | 0.00 pouce / hr | 1099 ft | 2:30 PM CDT | MADIS | |
| RAWS SAGINAW MN, Saginaw, MN | 51 ° F | - | 50 ° F | 95% | ESE à 6 mph | 0.00 pouce / hr | 1330 ft | 2:08 PM CDT | MADIS | |
| Brevator Township, Saginaw, MN | 53.8 ° F | - | 54 ° F | 99% | SE à 0.7 mph | 0.00 pouce / hr | 1330 ft | 3:14 PM CDT | Rapid Fire (temps réel) | |
| Canosia twp, Duluth, MN | 51.4 ° F | - | 51 ° F | 99% | NE à 6.0 mph | 0.00 pouce / hr | 1438 ft | 3:00 PM CDT | Normal | |
| MNDOT Twig MN-53 Mile Post 21, Saginaw, MN | 54 ° F | - | 52 ° F | 91% | Nord à - | 0.00 pouce / hr | 1343 ft | 2:52 PM CDT | MADIS | |
| Hermantown - Loren, Duluth, MN | 51.4 ° F | - | 51 ° F | 100% | Est à 4.0 mph | - / hr | 1410 ft | 3:03 PM CDT | Normal | |
| MNDOT Pier 20, Duluth, MN | 40 ° F | 34 ° F | 41 ° F | 100% | ENE à 10 mph | 0.00 pouce / hr | 608 ft | 2:50 PM CDT | MADIS | |
| MNDOT Blatnick Bridge South Abutment, Duluth, MN | 41 ° F | 41 ° F | 41 ° F | 100% | SO à 0 mph | 0.00 pouce / hr | 600 ft | 2:50 PM CDT | MADIS | |
| Chester Park WX, Duluth, MN | 43.2 ° F | 43 ° F | 42 ° F | 95% | Sud à 0.0 mph | 0.00 pouce / hr | 1040 ft | 3:05 PM CDT | Normal | |
| Central Park, Superior, WI | 41.5 ° F | 36 ° F | 41 ° F | 99% | NE à 8.3 mph | 0.00 pouce / hr | 623 ft | 3:13 PM CDT | Rapid Fire (temps réel) | |
| Congdon - Ridgewood Rd., Duluth, MN | 41.7 ° F | 42 ° F | 41 ° F | 98% | SSE à 0.0 mph | 0.00 pouce / hr | 1010 ft | 3:13 PM CDT | Rapid Fire (temps réel) | |
| MARITIME , Two Harbors, MN | 38 ° F | 26 ° F | - | - | NNE à 29 mph | 0.00 pouce / hr | 600 ft | 2:00 PM CDT | MADIS | |
| APRSWXNET Cromwell MN , Cromwell, MN | 51 ° F | - | 50 ° F | 96% | Ouest à 1 mph | 0.00 pouce / hr | 4343 ft | 2:41 PM CDT | MADIS | |
| MARITIME , Croftville, MN | 43 ° F | 36 ° F | - | - | ESE à 14 mph | 0.00 pouce / hr | 600 ft | 12:00 PM CDT | MADIS | |
| Aimeriez-vous partager vos données météo avec le reste du monde ? Ajouter votre station météorologique! | ||||||||||
...Latest 24 Hour Precipitation Reports...