Hourly Weather Forecast for jeudi |
| 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température / Point de rosée (°F): | |||||||
|
72 / 50
|
64 / 45
|
63 / 39
|
73 / 39
|
77 / 39
|
79 / 43
|
73 / 46
|
70 / 48
|
| indice de chaleur: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refroidissement éolien: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humidité (%): | |||||||
| 44% | 49% | 42% | 28% | 24% | 26% | 37% | 43% |
| Pression (pouce): | |||||||
| 29.84 | 29.89 | 29.87 | 29.88 | 29.84 | 29.80 | 29.80 | 29.82 |
| Vent (mph): | |||||||
|
3 mph Nord
(5°)
|
5 mph NNO
(344°)
|
5 mph NNO
(332°)
|
2 mph Nord
(355°)
|
5 mph SSE
(160°)
|
9 mph SSE
(158°)
|
7 mph SSE
(147°)
|
2 mph Est
(99°)
|
| Conditions météo: | |||||||
| Ciel dégagé | Couvert | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 0% | 100% | 32% | 39% | 28% | 54% | 38% | 27% |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
84
|
68 °F
|
88
|
68 °F
|
84
|
66 °F
|
81
|
64 °F
|
84
|
66 °F
|
81
|
63 °F
|
79
|
63 °F
|
81
|
63 °F
|
| Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| UV: 3 | UV: 9 | UV: 9 | UV: 4 | UV: 10 | UV: 3 | UV: 9 | UV: 8 |