Hourly Weather Forecast for vendredi |
| 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température / Point de rosée (°F): | |||||||
|
43 / 10
|
39 / 16
|
48 / 21
|
59 / 21
|
64 / 21
|
66 / 19
|
63 / 19
|
55 / 19
|
| indice de chaleur: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refroidissement éolien: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humidité (%): | |||||||
| 25% | 39% | 32% | 23% | 17% | 16% | 18% | 22% |
| Pression (pouce): | |||||||
| 29.99 | 30.01 | 29.87 | 29.75 | 29.58 | 29.55 | 29.58 | 29.74 |
| Vent (mph): | |||||||
|
6 mph ENE
(59°)
|
4 mph ENE
(68°)
|
4 mph Est
(82°)
|
7 mph Est
(82°)
|
8 mph Est
(83°)
|
11 mph Est
(81°)
|
9 mph Est
(85°)
|
5 mph Ouest
(270°)
|
| Conditions météo: | |||||||
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 4% |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72
|
48 °F
|
70
|
46 °F
|
70
|
45 °F
|
59
|
41 °F
|
64
|
46 °F
|
68
|
43 °F
|
68
|
39 °F
|
68
|
48 °F
|
| Nuageux | Nuageux | Nuageux | Partiellement nuageux | Nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé |
| UV: 8 | UV: 4 | UV: 5 | UV: 6 | UV: 3 | UV: 6 | UV: 6 | UV: 8 |