Hourly Weather Forecast for vendredi |
| 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température / Point de rosée (°F): | |||||||
|
61 / 50
|
59 / 50
|
55 / 50
|
63 / 50
|
73 / 50
|
70 / 52
|
66 / 52
|
63 / 52
|
| indice de chaleur: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refroidissement éolien: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humidité (%): | |||||||
| 65% | 70% | 78% | 60% | 43% | 53% | 59% | 67% |
| Pression (pouce): | |||||||
| 30.15 | 30.13 | 30.14 | 30.14 | 30.08 | 30.08 | 30.05 | 30.13 |
| Vent (mph): | |||||||
|
23 mph NE
(35°)
|
21 mph NE
(40°)
|
21 mph NE
(44°)
|
22 mph NE
(38°)
|
24 mph NNE
(17°)
|
27 mph Nord
(10°)
|
25 mph NNE
(15°)
|
23 mph NNE
(23°)
|
| Conditions météo: | |||||||
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 0% | 0% | 18% | 8% | 0% | 29% | 27% | 0% |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73
|
55 °F
|
72
|
55 °F
|
72
|
55 °F
|
73
|
55 °F
|
75
|
57 °F
|
77
|
59 °F
|
75
|
59 °F
|
72
|
61 °F
|
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| UV: 11 | UV: 12 | UV: 11 | UV: 10 | UV: 11 | UV: 11 | UV: 11 | UV: 12 |