| Source | Mises à jour Rapid Fire (temps réel)™ |
Mise à jour 04:50 PDT | Demandez votre Weather Sticker® gratuit | Share: |
|
|
|
|
June 19, 2013
This year, the summer solstice arrives with a twist -- in some parts of the U.S., it will arrive a day earlier than in the East Coast.
|
|
June 19, 2013
NASA's audacious plan to grab an asteroid and park it near the moon is short on candidate space rocks at the moment, one researcher says.
|
|
June 19, 2013
The Dust Bowl wreaked environmental havoc; with 2012's record temperatures and drought, are we on track for another?
|
|
June 19, 2013
10 Signs Global Warming is Happening Now
|
|
June 19, 2013
Check out incredible images of solar flares and eruptions on the sun, as NASA sees them up-close.
|
|
June 19, 2013
Superstorm Sandy forced New York City to rethink its evacuation zone maps. Now, a third of the city's population lives in an evacuation zone.
|
|
June 19, 2013
Thousands of people are stranded in the mountains of India after monsoon rains and landslides.
|
|
June 19, 2013
The World Bank announced they will ramp up its efforts to curb climate change in developing countries.
|
|
June 20, 2013
A new wildfire in the foothills southwest of Denver forced the evacuation of dozens of homes Wednesday as hot and windy conditions in much of Colorado were making it easy for new fires to start and spread.
|
|
June 20, 2013
Heavy rain, flooding and mudslides are possible.
|
|
June 19, 2013
The dead zones in large bodies of water affect important commercial and recreational fisheries and threatens the economy, according to NOAA.
|
|
June 19, 2013
Heavy floods in southwest France have forced the evacuation of religious pilgrims in Lourdes.
|
|
June 19, 2013
A tornado was reported near the Denver International Airport Tuesday afternoon.
|
|
June 18, 2013
Vigilante justice? Some Sandy survivors are threatening it after a series of thefts.
|
|
June 18, 2013
Women who are exposed to high levels of air pollution during pregnancy might be twice as likely to have a child with autism, according to a new study from the Harvard School of Public Health thats published in the journal Environmental Health Perspectives.
|
|
June 18, 2013
Get your telescopes ready -- the largest full moon of the year is coming!
|
|
June 18, 2013
The World's Most Amazing Places: Fly Geyser
|
|
June 18, 2013
With 4 million people in its shadow, a massive volcano in Mexico rumbles back to life.
|
|
June 18, 2013
Check out incredible views of a planet that hasn't been photographed by NASA in nearly 40 years.
|
|
June 18, 2013
The weather in London has been far from normal lately, and the locals want to find out why.
|
— Cancel
| Ciel dégagé. Température maximale 81F. Vents en provenance du Sud à 10-25 mph avec des rafales vers 30. |
| Ciel dégagé. Température minimale 39F. Vents en provenance du NO à 10-25 mph avec des rafales vers 30. |
| Ciel dégagé dans la soirée, ensuite nuageux. Température minimale 43F. Vent moins de 5 mph. |
| Ciel dégagé dans la matinée, ensuite couvert. Température maximale 86F. Vents en provenance du Sud à 15-20 mph. |
| Couvert dans la soirée, ensuite partiellement nuageux. Température minimale 48F. Vents en provenance du Ouest à 5-10 mph. |
Il n'y a aucune webcam dans votre zone.
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 44 | 22 | 68 | 16 | 71 | 15 | 49 | 21 |
| Vent | 4 mph NNE | 8 mph Ouest | 16 mph ONO | 9 mph NNO |
| Humidité | 42% | 13% | 11% | 33% |
| Risque de précip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 7% | 5% | 0% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:16 AM
8:14 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 47 | 24 | 72 | 19 | 77 | 16 | 49 | 21 |
| Vent | 6 mph ENE | 10 mph Sud | 23 mph Ouest | 10 mph NO |
| Humidité | 40% | 13% | 10% | 34% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 6% | 11% | 7% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:16 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 47 | 22 | 74 | 20 | 78 | 17 | 53 | 18 |
| Vent | 9 mph Nord | 9 mph Nord | 6 mph NO | 4 mph NE |
| Humidité | 38% | 13% | 9% | 25% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 7% | 7% | 7% | 0% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:16 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 50 | 19 | 81 | 15 | 78 | 16 | 59 | 26 |
| Vent | 4 mph ESE | 18 mph Sud | 14 mph SO | 5 mph ONO |
| Humidité | 30% | 7% | 9% | 27% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 78% | 0% | 99% | 82% |
| Conditions météo | Nuageux | Ciel dégagé | Couvert | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:17 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 53 | 27 | 73 | 28 | 78 | 36 | 57 | 44 |
| Vent | 3 mph Ouest | 15 mph SSO | 18 mph Ouest | 5 mph NNO |
| Humidité | 35% | 18% | 23% | 61% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Couverture nuageuse | 42% | 6% | 100% | 63% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Couvert | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:17 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 54 | 45 | 83 | 42 | 82 | 39 | 60 | 40 |
| Vent | 4 mph NNE | 3 mph Sud | 5 mph OSO | 3 mph NNO |
| Humidité | 71% | 22% | 21% | 48% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 6% | 0% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:17 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 57 | 40 | 89 | 38 | 89 | 37 | 63 | 38 |
| Vent | 1 mph Ouest | 5 mph SSO | 3 mph OSO | 2 mph NNE |
| Humidité | 55% | 16% | 16% | 39% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:18 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 61 | 37 | 91 | 37 | 89 | 34 | 66 | 32 |
| Vent | 5 mph SSE | 12 mph SSE | 11 mph Sud | 1 mph ONO |
| Humidité | 42% | 14% | 13% | 27% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:18 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 61 | 29 | 93 | 26 | 86 | 23 | 71 | 23 |
| Vent | 3 mph SSO | 6 mph SSO | 7 mph SO | 1 mph Ouest |
| Humidité | 31% | 8% | 10% | 16% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 3% | 1% | 0% | 0% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:18 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 62 | 21 | 93 | 19 | 90 | 18 | 72 | 18 |
| Vent | 2 mph SO | 7 mph SSO | 8 mph SO | 2 mph Ouest |
| Humidité | 20% | 6% | 6% | 13% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 1% | 7% | 13% | 11% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:19 AM
8:15 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 64 | 20 | 92 | 23 | 88 | 26 | 71 | 27 |
| Vent | 2 mph SO | 5 mph SO | 7 mph SO | 3 mph ONO |
| Humidité | 18% | 8% | 10% | 19% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 8% | 13% | 18% | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| 20 juin 2013 | Température max. | Température min. |
|---|---|---|
| Normal (KP68) | 82 ° F | 43 ° F |
| Enregistrer (KP68) | 95 ° F (1985) | 30 ° F (2000) |
| Hier | 70 ° F | 38 ° F |
| Degrés-jours de chauffage d'hier: 11 | ||
| Ville | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Jun. 20, 2013 | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Temps réel | 05:16 PDT | 20:14 PDT |
| Crépuscule civil | 04:43 PDT | 20:47 PDT |
| Crépuscule nautique | 04:02 PDT | 21:28 PDT |
| Crépuscule astronomique | 03:14 PDT | 22:16 PDT |
| Lune | 17:22 PDT | 02:45 PDT |
| Durée de lumière visible | 16h 03m | |
| Longueur du jour |
14h 58m
Tomorrow will be 0m 0s shorter.
|
|
| Lune gibbeuse croissante, 87% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Aujourd'hui
Lune gibbeuse croissante
|
juin 23
Pleine lune
|
juin 29
Dernier quartier
|
juil 8
Nouveau
|
juil 15
Premier quartier
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
82 °F
Las Vegas
82 °F
Nellis AFB
81 °F
North Las Vegas
78 °F
Boulder City
77 °F
Henderson
|
32 °F
Eureka Airport
34 °F
Winnemucca
34 °F
Eureka
37 °F
Ely
37 °F
Elko
|
| Station | Depth | Altitude |
|---|---|---|
| Diamond Peak | 1 in | 8000 ft |
| Corral Canyon | 0 in | 8500 ft |
| Green Mountain | 1 in | 8000 ft |
| Big Creek Summit | 0 in | 8700 ft |
| Lewis Peak | 0 in | 7400 ft |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Ville | Température | Conditions météo | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Eureka | 33 ° F | Inconnu | 04:53 PDT |
| Eureka Airport | 30 ° F | Ciel dégagé | 04:50 PDT |
| Ely | 32 ° F | Ciel dégagé | 04:53 PDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Règle de vol: | VFR (K05U) |
| Vitesse du vent: | 0.0 kts. |
| Direction du vent: | N/A |
| Plafond: | Unlimited |
METAR K05U 201150Z AUTO 00000KT 10SM CLR M01/M11 A3008 RMK AO1
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Emplacement de la station | Température | Refroidissement éolien | Point de rosée | Humidité | Vent | Précipitation | Altitude | Mise à jour | Type | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAWS COMBS CANYON NV, Eureka, NV | 39 ° F | 39 ° F | 12 ° F | 32% | ESE à 0 mph | 0.00 pouce / hr | 6589 ft | 3:39 AM PDT | MADIS | |
| MesoWest Pancake Summit , Eureka, NV | 44 ° F | 40 ° F | 16 ° F | 32% | NE à 7 mph | 0.00 pouce / hr | 6525 ft | 3:53 AM PDT | MADIS | |
| MesoWest VACARRO SPRING , Eureka, NV | 39 ° F | 39 ° F | - | - | Nord à - | 0.00 pouce / hr | 7859 ft | 4:00 AM PDT | MADIS | |
| MesoWest DIAMOND PEAK , Eureka, NV | 38 ° F | 38 ° F | - | - | Nord à - | 0.00 pouce / hr | 8000 ft | 4:00 AM PDT | MADIS | |
| Aimeriez-vous partager vos données météo avec le reste du monde ? Ajouter votre station météorologique! | ||||||||||