| Source | Mises à jour Rapid Fire (temps réel)™ |
Mise à jour 07:53 CDT | Demandez votre Weather Sticker® gratuit | Share: |
|
|
|
|
May 23, 2013
Walk through the history of the U.S. space program with this huge archive of vintage photos from NASA's library of photographs taken throughout the history of manned flight, jet engine development, and the creation of the manned missions to the moon and the Space Shuttle program.
|
|
May 23, 2013
Four tourists in Iceland got an expected trip when they set up a picnic on a floating iceberg.
|
|
May 23, 2013
See the stories of just one block of families affected by the massive Oklahoma tornado.
|
|
May 23, 2013
Dollars-and-cents reality has resulted in a patchwork of protection for schools in tornado-prone areas sometimes with tragic results.
|
|
May 22, 2013
In the wake of the devastating tornado that struck Moore, Okla., teachers and educators emerge as heroes.
|
|
May 23, 2013
The Moore tornado may have been among the costliest in U.S. history. We count down the top 5 prior to this tornado.
|
|
May 22, 2013
The long, tornadic history of the Oklahoma City metro area.
|
|
May 22, 2013
Moore, Okla. tornado survivor Bernie Morris recalls the chaos and devastation of the May 20 twister that struck the area.
|
|
May 23, 2013
Officials say the focus is now on cleanup in the wake of the deadly EF5 tornado in Moore, Okla.
|
|
May 22, 2013
When a rare EF5 tornado hit Moore, Okla., on Monday afternoon, the citys medical professionals ran toward the destruction not away from it.
|
|
May 22, 2013
For survivors of Mondays devastating tornado that killed at least 24 and injured 120 more in suburban Oklahoma, the health threat might not end with the storm.
|
|
May 23, 2013
More flooding became a nuisance in North Dakota, creating worries of a possible dam break.
|
|
May 22, 2013
Two years after the EF5 tornado wrecked St. Johns Regional Medical Center in Joplin, construction continues on a new, sturdier hospital.
|
|
May 22, 2013
Photos reveal the terror after an EF5 tornado slammed Joplin in May 2011.
|
|
May 23, 2013
The Jersey Shore has made a remarkable comeback after being devastated by Hurricane Sandy. Now, it's ready to welcome tourists back to its shores.
|
|
May 23, 2013
Interactive map shows survey results from the National Weather Service.
|
|
May 22, 2013
With an ominous storm approaching, parents in Moore, Okla. had a heart-breaking choice to make:
|
|
May 22, 2013
The possibility that one child was left in the rubble of Plaza Towers Elementary School kept rescue crews working to sift through debris late Tuesday night.
|
|
May 22, 2013
Top lawmakers and officials said Tuesday that the federal government has plenty of money on hand to pay for recovery efforts in the wake of the devastating tornado that struck Oklahoma.
|
|
May 21, 2013
Students and parents recounted stories Tuesday of brave teachers who sheltered their pupils, in some cases by herding them into a closet and a restroom amid the fear and panic.
|
— Cancel
| Partiellement nuageux dans la matinée, ensuite ciel dégagé. Température maximale 66F. Vents en provenance du Sud à 5-10 mph. |
| Couvert avec orage dans la soirée, ensuite couvert avec orage. Température minimale 45F. Vents en provenance du SSE à 5-10 mph. Risques de précipitations 60%. |
| Nuageux avec orage. Température maximale 57F. Vents en provenance du SE à 10-15 mph. Risques de précipitations 30%. |
| Couvert dans la soirée, ensuite nuageux. Température minimale 45F. Vents en provenance du SE à 5-15 mph. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage dans la soirée, ensuite couvert. Température minimale 48F. Vents en provenance du ESE à 5-15 mph. |
| Couvert dans la matinée, ensuite couvert avec un risque de pluie. Nappes de brouillard tôt dans la matinée. Température maximale 66F. Vents en provenance du SE à 5-10 mph. |
| Couvert. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 50F. Vents en provenance du ESE à 5-10 mph. |
| Couvert dans la matinée, ensuite couvert avec un risque de pluie. Température maximale 68F. Vents en provenance du Est à 5-10 mph. |
| Nuageux. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 50F. Vent moins de 5 mph. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 61F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Nappes de brouillard tôt dans la matinée. Température maximale 75Fet humide. Vents en provenance du SE à 5-15 mph. Risques de précipitations 70%. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 59Fet humide. Vents en provenance du SE à 5-10 mph. Risques de précipitations 70%. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 73F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 41 | 30 | 61 | 33 | 63 | 33 | 48 | 41 |
| Vent | 1 mph Ouest | 6 mph Sud | 9 mph SSE | 6 mph Sud |
| Humidité | 68% | 34% | 32% | 76% |
| Risque de précip. | 0% | 10% | 10% | 50% |
| Couverture nuageuse | 0% | 50% | 20% | 76% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Orage |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:26 AM
8:57 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 46 | 45 | 53 | 46 | 56 | 45 | 50 | 42 |
| Vent | 7 mph SE | 12 mph SE | 12 mph SE | 8 mph SE |
| Humidité | 90% | 75% | 63% | 76% |
| Risque de précip. | 50% | 30% | 30% | 10% |
| Couverture nuageuse | 90% | 83% | 74% | 77% |
| Conditions météo | Orage | Orage | Orage | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:25 AM
8:58 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 47 | 39 | 60 | 42 | 61 | 45 | 52 | 44 |
| Vent | 8 mph ESE | 12 mph SE | 11 mph SE | 8 mph ESE |
| Humidité | 77% | 52% | 53% | 71% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 72% | 73% | 70% | 44% |
| Conditions météo | Nuageux | Nuageux | Nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:24 AM
8:59 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 49 | 46 | 61 | 53 | 61 | 54 | 56 | 51 |
| Vent | 8 mph ESE | 9 mph SE | 9 mph SE | 8 mph ESE |
| Humidité | 93% | 73% | 80% | 83% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Couverture nuageuse | 99% | 96% | 26% | 71% |
| Conditions météo | Couvert | Couvert | Risque de pluie | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:23 AM
9:00 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 53 | 52 | 64 | 56 | 65 | 58 | 58 | 53 |
| Vent | 6 mph ESE | 6 mph ESE | 5 mph ESE | 2 mph Est |
| Humidité | 94% | 76% | 77% | 81% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 99% | 92% | 90% | 100% |
| Conditions météo | Brouillard | Couvert | Couvert | Couvert |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:22 AM
9:01 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 56 | 55 | 73 | 60 | 73 | 62 | 62 | 60 |
| Vent | 1 mph Sud | 1 mph ESE | 3 mph SO | 3 mph SE |
| Humidité | 96% | 65% | 65% | 88% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 72% | 98% | 58% | 67% |
| Conditions météo | Brouillard | Couvert | Partiellement nuageux | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:22 AM
9:02 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 61 | 61 | 70 | 66 | 70 | 67 | 63 | 61 |
| Vent | 5 mph ESE | 11 mph SE | 8 mph SSE | 6 mph SSE |
| Humidité | 100% | 88% | 86% | 94% |
| Risque de précip. | 20% | 30% | 40% | 30% |
| Couverture nuageuse | 99% | 91% | 82% | 63% |
| Conditions météo | Risque d'orage | Risque d'orage | Risque d'orage | Risque d'orage |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:21 AM
9:03 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 60 | 59 | 70 | 57 | 61 | 54 | 60 | 49 |
| Vent | 5 mph Est | 5 mph Sud | 3 mph SSO | 2 mph SO |
| Humidité | 96% | 64% | 81% | 65% |
| Risque de précip. | 30% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 74% | 81% | 84% | 85% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Nuageux | Nuageux | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:20 AM
9:04 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 58 | 44 | 66 | 43 | 69 | 43 | 57 | 43 |
| Vent | 2 mph Ouest | 2 mph ONO | 3 mph NO | 1 mph NNO |
| Humidité | 57% | 41% | 38% | 57% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 84% | 81% | 74% | % |
| Conditions météo | Nuageux | Nuageux | Nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:20 AM
9:05 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 54 | 43 | 66 | 43 | 69 | 43 | 57 | -9998 |
| Vent | 1 mph Nord | 2 mph ONO | 3 mph NO | 1 mph Est |
| Humidité | 62% | 41% | 38% | -9998% |
| Risque de précip. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | % | 81% | 74% | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Nuageux | Nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:19 AM
9:06 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 54 | 43 | 68 | 62 | 69 | 67 | 59 | 59 |
| Vent | 1 mph Nord | 2 mph SSE | 2 mph SSE | 2 mph SSE |
| Humidité | 62% | 77% | 95% | 100% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | % | % | % | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Brouillard |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| 24 mai 2013 | Température max. | Température min. |
|---|---|---|
| Normal (KGPZ) | 70 ° F | 45 ° F |
| Enregistrer (KGPZ) | 90 ° F (1980) | 23 ° F (1924) |
| Hier | 63 ° F | 36 ° F |
| Ville | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 24, 2013 | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Temps réel | 05:26 CDT | 20:57 CDT |
| Crépuscule civil | 04:48 CDT | 21:35 CDT |
| Crépuscule nautique | 03:56 CDT | 22:27 CDT |
| Crépuscule astronomique | 02:48 CDT | 23:36 CDT |
| Lune | 20:38 CDT | 05:03 CDT |
| Durée de lumière visible | 16h 47m | |
| Longueur du jour |
15h 30m
Tomorrow will be 2m 2s longer.
|
|
| Lune gibbeuse croissante, 99% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Aujourd'hui
Lune gibbeuse croissante
|
mai 24
Pleine lune
|
mai 31
Dernier quartier
|
juin 8
Nouveau
|
juin 16
Premier quartier
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
53 °F
New Ulm
53 °F
Moorhead
51 °F
Mankato
51 °F
Winona
51 °F
South St. Paul
|
24 °F
Silver Bay
26 °F
Grand Marais Airport
28 °F
Cook
28 °F
Ely
28 °F
Eveleth
|
| Station | Depth | Altitude | Pas de nouvelles chutes de neige |
|---|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Ville | Température | Conditions météo | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Bigfork | 50 ° F | Ciel dégagé | 07:53 CDT |
| Grand Rapids | 45 ° F | Ciel dégagé | 07:55 CDT |
| Orr | 46 ° F | Ciel dégagé | 07:53 CDT |
| Waskish | 46 ° F | Ciel dégagé | 07:53 CDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Règle de vol: | VFR (KFOZ) |
| Vitesse du vent: | 7.0 kts. |
| Direction du vent: | 200° (SSW) |
| Plafond: | Unlimited |
METAR KFOZ 241253Z AUTO 20007KT 10SM CLR 10/01 A3036 RMK AO2
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| Phillies vs. Nationals | 7:05 PM EDT on May 24, 2013 | Rain Showers, 56 ° F |
| Orioles vs. Blue Jays | 7:07 PM EDT on May 24, 2013 | Scattered Clouds, High 57° F/ 14° C |
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| Angers vs. Sedan | 8:30 PM CEST on May 24, 2013 | Chance of Rain, High 48° F/ 9° C |
| Dijon vs. Guingamp | 8:30 PM CEST on May 24, 2013 | Chance of Rain, High 50° F/ 10° C |
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 26, 2013 | Partly Cloudy, 74 ° F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 02, 2013 | Average High 81° F/ 27° C |
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2013 | Chance of a Thunderstorm, 72 ° F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2013 | Chance of a Thunderstorm, 70 ° F |
| Emplacement de la station | Température | Refroidissement éolien | Point de rosée | Humidité | Vent | Précipitation | Altitude | Mise à jour | Type | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAWS EFFIE MN, Bigfork, MN | 44 ° F | 41 ° F | 34 ° F | 68% | Sud à 5 mph | 0.00 pouce / hr | 1339 ft | 7:07 AM CDT | MADIS | |
| MNDOT Effie MN-1 Mile Post 194, Effie, MN | 49 ° F | 46 ° F | 34 ° F | 55% | SO à 6 mph | 0.05 pouce / hr | 1340 ft | 7:47 AM CDT | MADIS | |
| Long Lake 59-24, Bigfork, MN | 45.7 ° F | 42 ° F | 34 ° F | 64% | SSO à 7.0 mph | 0.00 pouce / hr | 1381 ft | 8:02 AM CDT | Rapid Fire (temps réel) | |
| Aimeriez-vous partager vos données météo avec le reste du monde ? Ajouter votre station météorologique! | ||||||||||
...Minimum Temperatures In The Past 3 Hours...