Hourly Weather Forecast for mercredi |
| 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température / Point de rosée (°F): | |||||||
|
-87 / -87
|
-80 / -80
|
-80 / -80
|
-71 / -71
|
-60 / -60
|
-60 / -60
|
-63 / -63
|
-63 / -63
|
| indice de chaleur: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refroidissement éolien: | |||||||
| -119 °F | -114 °F | -114 °F | -103 °F | -85 °F | -85 °F | - | -89 °F |
| Humidité (%): | |||||||
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pression (pouce): | |||||||
| 30.45 | 30.29 | 30.16 | 30.05 | 30.00 | 29.93 | 29.88 | 29.87 |
| Vent (mph): | |||||||
|
8 mph ESE
(109°)
|
10 mph Est
(80°)
|
10 mph NE
(55°)
|
10 mph NE
(34°)
|
7 mph NNE
(24°)
|
7 mph NE
(39°)
|
5 mph ENE
(63°)
|
7 mph ESE
(113°)
|
| Conditions météo: | |||||||
| Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 94% | 98% |
| dimanche | lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
-69
|
-89 °F
|
-74
|
-94 °F
|
-80
|
-96 °F
|
-81
|
-89 °F
|
-72
|
-87 °F
|
-60
|
-85 °F
|
-74
|
-87 °F
|
-71
|
-76 °F
|
| Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard | Brouillard |
| UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |