Hourly Weather Forecast for jeudi |
| 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température / Point de rosée (°F): | |||||||
|
66 / 25
|
61 / 27
|
68 / 27
|
77 / 28
|
81 / 28
|
84 / 30
|
79 / 32
|
72 / 34
|
| indice de chaleur: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refroidissement éolien: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humidité (%): | |||||||
| 19% | 25% | 20% | 16% | 14% | 13% | 18% | 24% |
| Pression (pouce): | |||||||
| 29.64 | 29.45 | 29.67 | 29.49 | 29.62 | 29.40 | 29.60 | 29.43 |
| Vent (mph): | |||||||
|
1 mph NO
(310°)
|
2 mph Nord
(0°)
|
1 mph NE
(35°)
|
1 mph Est
(83°)
|
1 mph OSO
(239°)
|
4 mph OSO
(246°)
|
2 mph OSO
(251°)
|
0 mph ONO
(297°)
|
| Conditions météo: | |||||||
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 0% | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 10% | 17% |
| mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi | mercredi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
84
|
55 °F
|
82
|
55 °F
|
84
|
59 °F
|
88
|
59 °F
|
90
|
61 °F
|
90
|
64 °F
|
95
|
66 °F
|
93
|
64 °F
|
| Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| UV: 15 | UV: 14 | UV: 14 | UV: 15 | UV: 16 | UV: 16 | UV: 16 | UV: 16 |