Hourly Weather Forecast for dimanche |
| 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température / Point de rosée (°F): | |||||||
|
46 / 41
|
45 / 41
|
45 / 41
|
48 / 41
|
50 / 39
|
48 / 39
|
48 / 39
|
46 / 41
|
| indice de chaleur: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Refroidissement éolien: | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humidité (%): | |||||||
| 82% | 87% | 85% | 76% | 67% | 70% | 72% | 82% |
| Pression (pouce): | |||||||
| 30.13 | 30.08 | 30.07 | 30.04 | 30.06 | 30.04 | 30.06 | 30.10 |
| Vent (mph): | |||||||
|
4 mph SSE
(157°)
|
6 mph ESE
(120°)
|
7 mph ESE
(110°)
|
6 mph Est
(96°)
|
5 mph Est
(90°)
|
4 mph Est
(91°)
|
3 mph SSE
(152°)
|
4 mph SSO
(211°)
|
| Conditions météo: | |||||||
| Nuageux | Nuageux | Couvert | Couvert | Partiellement nuageux | Couvert | Nuageux | Nuageux |
| Probability of Precipitation (%): | |||||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cloud Cover (%): | |||||||
| 74% | 75% | 100% | 100% | 34% | 100% | 80% | 68% |
| mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche | lundi | mardi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52
|
45 °F
|
54
|
46 °F
|
54
|
48 °F
|
55
|
45 °F
|
57
|
48 °F
|
50
|
45 °F
|
54
|
46 °F
|
52
|
45 °F
|
| Nuageux | Nuageux | Brouillard | Brouillard | Brouillard |
Risque de pluie
50% Risques de précipitations
|
Ciel dégagé | Brouillard |
| UV: 7 | UV: 4 | UV: 3 | UV: 7 | UV: 3 | UV: 9 | UV: 8 | UV: 7 |