Mises à jour Rapid Fire (temps réel)™ |
Mise à jour 16:53 CEST | Demandez votre Weather Sticker® gratuit | Share: |
|
|
|
|
May 22, 2013
Officials say the focus is now on recovery and clean-up in the wake of the deadly EF-5 tornado in Moore, Okla.
|
|
May 22, 2013
Interactive map shows survey results from the National Weather Service.
|
|
May 22, 2013
With an ominous storm approaching, parents in Moore, Okla. had a heart-breaking choice to make:
|
|
May 22, 2013
The possibility that one child was left in the rubble of Plaza Towers Elementary School kept rescue crews working to sift through debris late Tuesday night.
|
|
May 22, 2013
Top lawmakers and officials said Tuesday that the federal government has plenty of money on hand to pay for recovery efforts in the wake of the devastating tornado that struck Oklahoma.
|
|
May 21, 2013
Students and parents recounted stories Tuesday of brave teachers who sheltered their pupils, in some cases by herding them into a closet and a restroom amid the fear and panic.
|
|
May 21, 2013
Here are NASA and NOAA satellite views of the powerful storm system that spawned the Moore, Okla. tornado.
|
|
May 21, 2013
Even the sports world had a moment of reflection after the devastating tornado in Moore, Okla.
|
|
May 21, 2013
See the facts and figures that defined the Moore, Okla. tornado.
|
|
May 22, 2013
EF5/F5 tornadoes are rare, but Moore has seen two of them in the past 15 years.
|
|
May 21, 2013
Wind, humidity and rainfall combined precisely to create the massive killer tornado in Moore, Okla. And when they did, the awesome amount of energy released over that city dwarfed the power of the atomic bomb that leveled Hiroshima.
|
|
May 21, 2013
The Moore, Oklahoma tornado showed up vividly on satellite and radar.
|
|
May 21, 2013
In the wake of Mondays devastating tornado that ravaged the town of Moore, Okla., survivors are likely to feel incredible shock and numbness.
|
|
May 21, 2013
Officials say a tornado hit a small hospital in suburban Oklahoma City, but all the 30 patients inside survived.
|
|
May 21, 2013
Obama has declared a major disaster in Oklahoma, ordering federal aid to supplement state and local recovery efforts. The president also spoke Monday with Oklahoma Gov. Mary Fallin and Rep. Tom Cole, whose home is in the heavily damaged town of Moore.
|
|
May 21, 2013
The answer lies in the level of the water table and the soil texture in Oklahoma and in states across the Plains.
|
|
May 21, 2013
A tornado outbreak struck the Plains states on May 19, 2013, leaving widespread damage in its wake.
|
|
May 21, 2013
Any time children are involved in a catastrophe, emotional reactions among survivors and across the nation are particularly strong.
|
|
May 21, 2013
The weather imagery, video and recap from tornadoes in the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 22, 2013
Moore, Oklahoma is no stranger to devastating tornadoes.
|
— Cancel
| Couvert avec un risque de pluie dans la soirée, ensuite nuageux. Température minimale 41F. Vents en provenance du Ouest à 5-15 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Ciel dégagé dans la soirée, ensuite couvert. Température minimale 37F. Vent moins de 5 mph. |
| Nuageux dans la matinée, ensuite couvert avec un risque de pluie. Température maximale 59F. Vents en provenance du ONO à 10-15 mph. |
| Couvert avec un risque de pluie dans la soirée, ensuite couvert. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 45F. Vents en provenance du NO à 5-15 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Couvert dans la matinée, ensuite couvert avec un risque de pluie. Température maximale 55F. Vents en provenance du ONO à 5-10 mph. |
| Nuageux avec un risque de pluie dans la soirée, ensuite couvert. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 45F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Couvert dans la matinée, ensuite partiellement nuageux. Température maximale 57F. Vents en provenance du OSO à 5-15 mph. |
| Partiellement nuageux. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 41F. Vents en provenance du SO à 5-10 mph. |
| Partiellement nuageux avec un risque de pluie. Température maximale 61F. Vents en provenance du SO à 15-20 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 66F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 30%. |
| Couvert avec un risque d'orage. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 52F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 70F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 52F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 72F. Vent moins de 5 mph. |
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 50 | 45 | 50 | 47 | 48 | 45 | 44 | 42 |
| Vent | 8 mph SO | 14 mph OSO | 14 mph Ouest | 10 mph Ouest |
| Humidité | 82% | 88% | 89% | 93% |
| Risque de précip. | 0% | 30% | 50% | 20% |
| Couverture nuageuse | 68% | 96% | 100% | 95% |
| Conditions météo | Nuageux | Risque de pluie | Pluie | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:06 AM
9:06 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 42 | 37 | 53 | 37 | 56 | 40 | 42 | 36 |
| Vent | 6 mph Ouest | 4 mph SSO | 4 mph SSE | 3 mph Nord |
| Humidité | 80% | 55% | 55% | 82% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 17% | 1% | 92% | 12% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Couvert | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:05 AM
9:08 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 43 | 42 | 54 | 43 | 57 | 47 | 46 | 45 |
| Vent | 7 mph ONO | 9 mph ONO | 10 mph ONO | 7 mph NO |
| Humidité | 91% | 67% | 69% | 96% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Couverture nuageuse | 100% | 84% | 100% | 100% |
| Conditions météo | Couvert | Nuageux | Risque de pluie | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:03 AM
9:09 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 49 | 42 | 53 | 44 | 51 | 46 | 45 | 44 |
| Vent | 6 mph NO | 7 mph Ouest | 6 mph ONO | 5 mph ONO |
| Humidité | 79% | 71% | 85% | 98% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Couverture nuageuse | 59% | 100% | 99% | 33% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Couvert | Risque de pluie | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:02 AM
9:10 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 47 | 43 | 55 | 42 | 54 | 41 | 47 | 41 |
| Vent | 5 mph ONO | 10 mph SO | 12 mph OSO | 9 mph SO |
| Humidité | 82% | 61% | 60% | 82% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 97% | 100% | 55% | 54% |
| Conditions météo | Couvert | Couvert | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:01 AM
9:12 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 47 | 45 | 56 | 46 | 55 | 46 | 53 | 46 |
| Vent | 10 mph SSO | 16 mph SO | 13 mph SO | 7 mph SSO |
| Humidité | 92% | 68% | 71% | 79% |
| Risque de précip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Couverture nuageuse | 97% | 78% | 29% | 32% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Risque de pluie | Risque de pluie | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:00 AM
9:13 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 50 | 44 | 62 | 46 | 64 | 49 | 54 | 48 |
| Vent | 6 mph Sud | 11 mph SSE | 10 mph SE | 8 mph SE |
| Humidité | 76% | 58% | 60% | 80% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 56% | 42% | 70% | 1% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
4:59 AM
9:14 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 55 | 49 | 64 | 54 | 65 | 60 | 54 | 54 |
| Vent | 5 mph SSE | 2 mph SSO | 2 mph NO | 4 mph NE |
| Humidité | 77% | 73% | 81% | 98% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 30% | 20% |
| Couverture nuageuse | 74% | 62% | 96% | 93% |
| Conditions météo | Nuageux | Partiellement nuageux | Risque d'orage | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 56 | 55 | 65 | 57 | 67 | 57 | 57 | 54 |
| Vent | 1 mph Nord | 2 mph Nord | 4 mph Nord | 4 mph Nord |
| Humidité | 98% | 77% | 69% | 92% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 76% | 57% | 68% | 66% |
| Conditions météo | Brouillard | Partiellement nuageux | Nuageux | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 56 | 56 | 65 | 58 | 71 | 55 | 57 | 51 |
| Vent | 3 mph Nord | 4 mph Nord | 6 mph NNO | 5 mph Nord |
| Humidité | 99% | 80% | 57% | 82% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 53% | 56% | 56% | 51% |
| Conditions météo | Brouillard | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 55 | 50 | 65 | 50 | 74 | 50 | 58 | 52 |
| Vent | 4 mph NNO | 4 mph NNO | 5 mph Nord | 4 mph Nord |
| Humidité | 83% | 59% | 43% | 81% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 45% | 37% | 39% | 51% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 56 | 54 | 66 | 58 | 65 | 59 | 56 | 56 |
| Vent | 3 mph NNO | 4 mph NNO | 5 mph Nord | 4 mph Nord |
| Humidité | 94% | 75% | 75% | 100% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | % | % | % | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Brouillard |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| 22 mai 2013 | Température max. | Température min. |
|---|---|---|
| Normal (EDDP) | 66 ° F | 48 ° F |
| Hier | 65.7 ° F | 46.2 ° F |
| May. 22, 2013 | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Temps réel | 05:06 CEST | 21:06 CEST |
| Crépuscule civil | 04:22 CEST | 21:50 CEST |
| Crépuscule nautique | 03:20 CEST | 22:53 CEST |
| Crépuscule astronomique | 01:38 CEST | 00:33 CEST |
| Lune | 17:50 CEST | 03:23 CEST |
| Durée de lumière visible | 17h 28m | |
| Longueur du jour |
16h 00m
Tomorrow will be 2m 37s longer.
|
|
| Lune gibbeuse croissante, 91% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Aujourd'hui
Lune gibbeuse croissante
|
mai 25
Pleine lune
|
mai 31
Dernier quartier
|
juin 8
Nouveau
|
juin 16
Premier quartier
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
66 °F
Cottbus
65 °F
Berlin Tegel
64 °F
Regensburg
64 °F
Duesseldorf
64 °F
Berlin Tempelhof
|
19 °F
Zugspitze
31 °F
Feldberg
35 °F
Grosser Arber
35 °F
Fichtelberg
36 °F
Brocken
|
| Ville | Température | Conditions météo | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Holzdorf | 46 ° F | Pluie fine | 16:20 CEST |
| Leipzig Schkeuditz | 46 ° F | Pluie fine | 16:50 CEST |
| Berlin Schoenefeld | 46 ° F | Pluie | 16:50 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Règle de vol: | VFR (EDDP) |
| Vitesse du vent: | 13.0 kts. |
| Direction du vent: | 0° (Nord) |
| Plafond: | 4000 ft |
METAR EDDP 221450Z 25013KT 9999 -RA SCT020 BKN040 08/07 Q1007 TEMPO 30015G25KT BKN014
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| Livorno vs. Brescia | 6:30 PM CEST on May 22, 2013 | Scattered Clouds, High 69° F/ 21° C |
| 1. FC Union Berlin vs. VfL Bochum | 1:30 PM CEST on May 19, 2013 | Clear, High 66° F/ 19° C |
| FC St. Pauli vs. 1. FC Kaiserslautern | 1:30 PM CEST on May 19, 2013 | Overcast, High 62° F/ 17° C |
| VfR Aalen vs. 1860 München | 1:30 PM CEST on May 19, 2013 | Chance of Rain, High 64° F/ 18° C |
| Emplacement de la station | Température | Refroidissement éolien | Point de rosée | Humidité | Vent | Précipitation | Altitude | Mise à jour | Type | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graefenhainichen | 46.6 ° F | 44 ° F | 46 ° F | 99% | Nord à 5.4 mph | 0.04 pouce / hr | 320 ft | 4:53 PM CEST | Normal | |
| Aimeriez-vous partager vos données météo avec le reste du monde ? Ajouter votre station météorologique! | ||||||||||
Cities affected: Seehausen, Germany; Ummendorf, Germany; Gardelegen, Germany; Magdeburg, Germany; Genthin, Germany; Brocken, Germany; Wernigerode, Germany; Harzgerode, Germany; Halle Kroellwitz, Germany; Wittenberg, Germany; Osterfeld, Germany