Mises à jour Rapid Fire (temps réel)™ |
Mise à jour 13:20 CEST | Demandez votre Weather Sticker® gratuit | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Couvert avec pluie. Température maximale 50F. Vents en provenance du Ouest à 5-15 mph. Risques de précipitations 90%. |
| Couvert avec un risque de pluie dans la soirée, ensuite partiellement nuageux avec un risque de pluie. Température minimale 32F. Vents en provenance du OSO à 5-10 mph. Risques de précipitations 70%. |
| Partiellement nuageux dans la matinée, ensuite partiellement nuageux avec un risque de pluie. Température maximale 57F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 20%. |
| Couvert avec un risque de pluie dans la soirée, ensuite partiellement nuageux. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 39F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Nuageux dans la soirée, ensuite partiellement nuageux. Température minimale 48F. Vents en provenance du ESE à 5-10 mph. |
| Couvert dans la matinée, ensuite nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 73F. Vents en provenance du Est à 5-10 mph. Risques de précipitations 20%. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 50F. Vents en provenance du SSE à 5-10 mph. Risques de précipitations 50%. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Température minimale 52F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 50%. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 70F. Vents en provenance du Est à 5-15 mph. Risques de précipitations 30%. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Température minimale 41F. Vents en provenance du SSO à 5-10 mph. Risques de précipitations 20%. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 66F. Vents en provenance du ENE à 5-10 mph se déplaçant vers Nord dans l'après-midi. Risques de précipitations 40%. |
| Nuageux avec un risque de pluie. Température minimale 48F. Vents en provenance du ONO à 5-10 mph. Risques de précipitations 60%. |
| Nuageux avec un risque d'orage. Température maximale 64F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Température minimale 46F. Vent moins de 5 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 37 | 36 | 42 | 38 | 48 | 34 | 40 | 35 |
| Vent | 11 mph OSO | 9 mph Ouest | 9 mph ONO | 8 mph OSO |
| Humidité | 97% | 88% | 59% | 81% |
| Risque de précip. | 50% | 50% | 40% | 30% |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 34% | 46% |
| Conditions météo | Pluie | Pluie | Risque de pluie | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:32 AM
8:47 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 34 | 32 | 52 | 39 | 53 | 33 | 39 | 31 |
| Vent | 5 mph SO | 2 mph ONO | 5 mph NE | 7 mph ESE |
| Humidité | 93% | 66% | 45% | 70% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 37% | 25% | 37% | 54% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:31 AM
8:48 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 38 | 35 | 60 | 43 | 63 | 51 | 52 | 49 |
| Vent | 6 mph ESE | 8 mph Est | 2 mph NE | 4 mph SE |
| Humidité | 87% | 53% | 65% | 91% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Couverture nuageuse | 54% | 83% | 61% | 4% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Nuageux | Risque de pluie | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:30 AM
8:50 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 48 | 45 | 68 | 51 | 70 | 50 | 57 | 48 |
| Vent | 4 mph SSE | 6 mph Est | 10 mph ENE | 6 mph ESE |
| Humidité | 90% | 54% | 46% | 74% |
| Risque de précip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 0% | 4% | 24% | 75% |
| Conditions météo | Brouillard | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:28 AM
8:51 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 51 | 47 | 71 | 51 | 69 | 56 | 56 | 54 |
| Vent | 5 mph SE | 6 mph ESE | 9 mph ENE | 7 mph Sud |
| Humidité | 84% | 50% | 60% | 89% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Couverture nuageuse | 29% | 96% | 84% | 43% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Couvert | Risque d'orage | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 55 | 51 | 66 | 53 | 66 | 54 | 57 | 52 |
| Vent | 6 mph SSO | 3 mph NNO | 6 mph ENE | 3 mph Est |
| Humidité | 86% | 64% | 63% | 81% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 30% | 30% |
| Couverture nuageuse | 15% | 3% | 23% | 66% |
| Conditions météo | Brouillard | Brouillard | Risque d'orage | Risque d'orage |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 57 | 54 | 69 | 56 | 65 | 56 | 52 | 47 |
| Vent | 3 mph SO | 10 mph ENE | 8 mph SSE | 5 mph OSO |
| Humidité | 93% | 64% | 74% | 81% |
| Risque de précip. | 20% | 10% | 30% | 10% |
| Couverture nuageuse | 98% | 88% | 59% | 85% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Nuageux | Risque d'orage | Nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 46 | 41 | 65 | 47 | 63 | 51 | 52 | 47 |
| Vent | 3 mph SSO | 5 mph Nord | 7 mph Nord | 7 mph ONO |
| Humidité | 81% | 52% | 61% | 82% |
| Risque de précip. | 10% | 0% | 30% | 30% |
| Couverture nuageuse | 1% | 1% | 60% | 91% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Risque d'orage | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 51 | 49 | 58 | 45 | 64 | 45 | 47 | 43 |
| Vent | 3 mph Ouest | 3 mph ONO | 2 mph NO | 1 mph NO |
| Humidité | 90% | 62% | 51% | 83% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Couverture nuageuse | 88% | 73% | 82% | 38% |
| Conditions météo | Nuageux | Nuageux | Nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 53 | 50 | 63 | 54 | 69 | 61 | 49 | 47 |
| Vent | 2 mph Ouest | 1 mph NNO | 2 mph NNE | 1 mph NNE |
| Humidité | 86% | 70% | 76% | 92% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Couverture nuageuse | 37% | 52% | 53% | 38% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 55 | 50 | 65 | 54 | 69 | 61 | 57 | 54 |
| Vent | 1 mph Ouest | 1 mph NNE | 3 mph NE | 1 mph ENE |
| Humidité | 86% | 68% | 74% | 92% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Couverture nuageuse | 37% | 50% | 46% | 24% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 55 | 52 | 66 | 55 | 69 | 61 | -6651 | -6651 |
| Vent | 1 mph SO | 2 mph NNE | 3 mph NE | -6665 mph Nord |
| Humidité | 86% | 68% | 74% | 92% |
| Risque de précip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | % | % | 46% | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:27 AM
8:52 PM
|
|||
| 16 mai 2012 | Température max. | Température min. |
|---|---|---|
| Normal | 65 ° F | 45 ° F |
| Hier | 64 ° F | 32 ° F |
| May. 16, 2012 | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Temps réel | 05:32 CEST | 20:47 CEST |
| Crépuscule civil | 04:55 CEST | 21:25 CEST |
| Crépuscule nautique | 04:06 CEST | 22:14 CEST |
| Crépuscule astronomique | 03:04 CEST | 23:17 CEST |
| Lune | 03:12 CEST | 16:31 CEST |
| Durée de lumière visible | 16h 29m | |
| Longueur du jour |
15h 15m
Tomorrow will be 2m 30s longer.
|
|
| Lune descendante, 17% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Aujourd'hui
Lune descendante
|
mai 21
Nouveau
|
mai 28
Premier quartier
|
juin 4
Pleine lune
|
juin 11
Dernier quartier
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
65 °F
Muenchen
65 °F
Leipzig Schkeuditz
65 °F
Greifswald
64 °F
Nurnberg
64 °F
Trollenhagen
|
15 °F
Zugspitze
27 °F
Wendelstein
27 °F
Feldberg
30 °F
Oberstdorf
30 °F
Muenchen
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Ville | Température | Conditions météo | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Munich | 46 ° F | Nuages épars | 13:20 CEST |
| Erding | 46 ° F | Averses de pluie fine | 13:20 CEST |
| Oberpfaffenhofen | 45 ° F | Pluie fine | 13:20 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Règle de vol: | VFR (EDDM) |
| Vitesse du vent: | 12.0 kts. |
| Direction du vent: | 280° (West) |
| Plafond: | Unlimited |
METAR EDDM 161120Z 28012KT 9999 SCT018 SCT035 08/05 Q1018 NOSIG
| Événement | Date | Les prévisions météo |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Chelsea vs. Bayern München | 8:45 PM CEST on May 19, 2012 | Clear, High 69° F/ 21° C |
| Emplacement de la station | Température | Refroidissement éolien | Point de rosée | Humidité | Vent | Précipitation | Altitude | Mise à jour | Type | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldtrudering, SE Munich close to city l, Munich | 44.4 ° F | 44 ° F | 41 ° F | 87% | Nord à 0.0 mph | 0.00 pouce / hr | 1781 ft | 12:59 PM CEST | Normal | |
| Neubiberg | 46.7 ° F | 47 ° F | 41 ° F | 81% | NO à 0.0 mph | 0.01 pouce / hr | 1788 ft | 1:40 PM CEST | Normal | |
| München | 46.9 ° F | 47 ° F | 39 ° F | 75% | ONO à 3.0 mph | 0.00 pouce / hr | 1693 ft | 1:48 PM CEST | Normal | |
| Sauerlach, Sauerlach | 44.3 ° F | 42 ° F | 39 ° F | 83% | NNE à 4.0 mph | 0.00 pouce / hr | 2024 ft | 1:37 PM CEST | Normal | |
| APRSWXNET Munich , Fuerholzen | 45 ° F | 43 ° F | 40 ° F | 83% | NO à 4 mph | 0.00 pouce / hr | 1551 ft | 1:18 PM CEST | MADIS | |
| Ebersberg, Ebersberg | 44.6 ° F | 40 ° F | 42 ° F | 92% | ONO à 7.4 mph | 0.00 pouce / hr | 1873 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Oberding, Oberding | 54.7 ° F | - | 43 ° F | 64% | Ouest à 2.2 mph | 0.00 pouce / hr | 1470 ft | 1:44 PM CEST | Normal | |
| Puchheim | 42.9 ° F | 38 ° F | 38 ° F | 84% | NNO à 9.0 mph | 0.04 pouce / hr | 1900 ft | 1:45 PM CEST | Normal | |
| Berglern, Mitterlern | 47.5 ° F | 48 ° F | 40 ° F | 75% | Nord à - | 0.00 pouce / hr | 1424 ft | 1:19 PM CEST | Normal | |
| APRSWXNET Munich , Weihenstephan | 45 ° F | 41 ° F | 37 ° F | 74% | ONO à 8 mph | 0.00 pouce / hr | 1305 ft | 1:08 PM CEST | MADIS | |
| Pliening | 44.3 ° F | 39 ° F | 40 ° F | 84% | ONO à 9.0 mph | 0.02 pouce / hr | 504 ft | 1:45 PM CEST | Normal | |
| Steinebach, Woerthsee | 42.4 ° F | 42 ° F | 22 ° F | 43% | Est à 3.0 mph | 0.00 pouce / hr | 1890 ft | 1:48 PM CEST | Rapid Fire (temps réel) | |
| Woerthsee | 43.0 ° F | 43 ° F | 39 ° F | 85% | NNO à 2.0 mph | 0.01 pouce / hr | 1903 ft | 1:48 PM CEST | Rapid Fire (temps réel) | |
| Markt Indersdorf | 46.4 ° F | 43 ° F | 41 ° F | 80% | OSO à 6.8 mph | 0.00 pouce / hr | 491 ft | 1:00 PM CEST | Normal | |
| Aimeriez-vous partager vos données météo avec le reste du monde ? Ajouter votre station météorologique! | ||||||||||
Cities affected: Aschaffenburg, Germany; Breitsol, Germany; Giebelstadt, Germany; Wuerzburg, Germany; Bad Kissingen, Germany; Kitzingen, Germany; Coburg, Germany; Bamberg, Germany; Bayreuth, Germany; Hof, Germany; Hof Plauen, Germany; Grafenwoehr, Germany; Weiden, Germany; Illesheim, Germany; Ansbach, Germany; Weissenburg, Germany; Furth, Germany; Nurnberg, Germany; Feucht, Germany; Roth, Germany; Kuemmersruck, Germany; Hohenfels, Germany; Regensburg, Germany; Gelbelsee, Germany; Straubing, Germany; Grosser Arber, Germany; Zwiesel, Germany; Harburg, Germany; Augsburg, Germany; Neuburg, Germany; Lechfeld, Germany; Landsberg, Germany; Fuerstenfeldbruck, Germany; Oberpfaffenhofen, Germany; Ingolstadt, Germany; Siegenburg, Germany; Weihenstephan, Germany; Muenchen Stadt, Germany; Munich, Germany; Erding, Germany; Muenchen, Germany; Fuerholzen, Germany; Muehldorf, Germany; Passau, Germany; Furstenzell, Germany; Kempten, Germany; Memmingen, Germany; Oberstdorf, Germany; Altenstadt, Germany; Zugspitze, Germany; Hohenpeissenberg, Germany; Garmisch Partenkirchen, Germany; Bad Tolz, Germany; Wendelstein, Germany; Chieming, Germany
Cities affected: Aschaffenburg, Germany; Breitsol, Germany; Giebelstadt, Germany; Wuerzburg, Germany; Bad Kissingen, Germany; Kitzingen, Germany; Coburg, Germany; Bamberg, Germany; Bayreuth, Germany; Hof, Germany; Hof Plauen, Germany; Grafenwoehr, Germany; Weiden, Germany; Illesheim, Germany; Ansbach, Germany; Weissenburg, Germany; Furth, Germany; Nurnberg, Germany; Feucht, Germany; Roth, Germany; Kuemmersruck, Germany; Hohenfels, Germany; Regensburg, Germany; Gelbelsee, Germany; Straubing, Germany; Grosser Arber, Germany; Zwiesel, Germany; Harburg, Germany; Augsburg, Germany; Neuburg, Germany; Lechfeld, Germany; Landsberg, Germany; Fuerstenfeldbruck, Germany; Oberpfaffenhofen, Germany; Ingolstadt, Germany; Siegenburg, Germany; Weihenstephan, Germany; Muenchen Stadt, Germany; Munich, Germany; Erding, Germany; Muenchen, Germany; Fuerholzen, Germany; Muehldorf, Germany; Passau, Germany; Furstenzell, Germany; Kempten, Germany; Memmingen, Germany; Oberstdorf, Germany; Altenstadt, Germany; Zugspitze, Germany; Hohenpeissenberg, Germany; Garmisch Partenkirchen, Germany; Bad Tolz, Germany; Wendelstein, Germany; Chieming, Germany