Mises à jour Rapid Fire (temps réel)™ |
Mise à jour 05:00 ADT | Demandez votre Weather Sticker® gratuit | Share: |
|
|
|
|
May 21, 2013
See the facts and figures that defined the Moore, Okla. tornado.
|
|
May 21, 2013
EF5/F5 tornadoes are rare, but Moore has seen two of them in the past 15 years.
|
|
May 21, 2013
Wind, humidity and rainfall combined precisely to create the massive killer tornado in Moore, Okla. And when they did, the awesome amount of energy released over that city dwarfed the power of the atomic bomb that leveled Hiroshima.
|
|
May 21, 2013
The search and rescue efforts are ongoing in Moore, Okla. after a massive tornado levelled the town and local schools.
|
|
May 21, 2013
The Moore, Oklahoma tornado showed up vividly on satellite and radar.
|
|
May 21, 2013
In the wake of Mondays devastating tornado that ravaged the town of Moore, Okla., survivors are likely to feel incredible shock and numbness.
|
|
May 21, 2013
Officials say a tornado hit a small hospital in suburban Oklahoma City, but all the 30 patients inside survived.
|
|
May 21, 2013
Obama has declared a major disaster in Oklahoma, ordering federal aid to supplement state and local recovery efforts. The president also spoke Monday with Oklahoma Gov. Mary Fallin and Rep. Tom Cole, whose home is in the heavily damaged town of Moore.
|
|
May 21, 2013
The answer lies in the level of the water table and the soil texture in Oklahoma and in states across the Plains.
|
|
May 21, 2013
A tornado outbreak struck the Plains states on May 19, 2013, leaving widespread damage in its wake.
|
|
May 21, 2013
Any time children are involved in a catastrophe, emotional reactions among survivors and across the nation are particularly strong.
|
|
May 21, 2013
The weather imagery, video and recap from tornadoes in the Plains on May 19, 2013.
|
|
May 21, 2013
Moore, Oklahoma is no stranger to devastating tornadoes.
|
|
May 21, 2013
A photographer who was among the first to arrive at an Oklahoma Elementary School after a tornado destroyed it, describes the heart-wrenching scene.
|
|
May 21, 2013
Check out this comprehensive timeline of the events that transpired in Moore, Okla.
|
|
May 21, 2013
A desperate search was underway by parents looking to find children after the massive tornado.
|
|
May 21, 2013
Glenn Lewis was the mayor of Moore, Okla., when the strongest tornado on record whipped the city in 1999, and he says the most recent storm won't deter the community from rebuilding.
|
|
May 21, 2013
Watch as a tornado survivor is interrupted in the middle of interview by a little dog digging out of rubble.
|
|
May 21, 2013
There are several agencies asking for donations to help those hit hard by the Oklahoma tornadoes.
|
|
May 21, 2013
More than a dozen children are dead in the devastating Moore, Okla. tornado.
|
— Cancel
| Nuageux dans la matinée, ensuite couvert avec pluie. Température maximale 52F. Vents en provenance du SE à 10-20 mph. Risques de précipitations 60%. |
| Couvert avec un risque de pluie dans la soirée, ensuite nuageux. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 45F. Vents en provenance du SSO à 10-20 mph. |
| Couvert dans la matinée, ensuite nuageux. Nappes de brouillard tôt dans la matinée. Température maximale 66F. Vents en provenance du SSO à 20-25 mph. |
| Couvert dans la soirée, ensuite couvert avec un risque de pluie. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 50F. Vents en provenance du SSO à 20-25 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Couvert avec un risque de pluie. Nappes de brouillard tôt dans la matinée. Température maximale 57F. Vents en provenance du SSO à 15-20 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Couvert avec un risque de pluie. Nappes de brouillard pendant la nuit. Température minimale 50F. Vents en provenance du SSE à 15-25 mph. |
| Couvert avec un risque de pluie. Nappes de brouillard tôt dans la matinée. Température maximale 55F. Vents en provenance du Sud à 20-30 mph. Risques de précipitations 40%. |
| Partiellement nuageux. Température minimale 45F. Vents en provenance du Sud à 15-25 mph. |
| Partiellement nuageux avec un risque d'orage. Température minimale 46F. Vents en provenance du SSO à 10-25 mph. |
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 41 | 41 | 54 | 43 | 48 | 43 | 45 | 41 |
| Vent | 5 mph ONO | 1 mph Sud | 6 mph SSE | 8 mph Sud |
| Humidité | 96% | 65% | 82% | 91% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Conditions météo | Couvert | Couvert | Couvert | Couvert |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:19 AM
8:34 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 43 | 41 | 52 | 43 | 48 | 48 | 45 | 45 |
| Vent | 9 mph SE | 16 mph SE | 12 mph Sud | 17 mph SO |
| Humidité | 94% | 74% | 96% | 100% |
| Risque de précip. | 0% | 30% | 20% | 10% |
| Couverture nuageuse | 80% | 100% | 79% | 62% |
| Conditions météo | Nuageux | Risque de pluie | Risque de pluie | Brouillard |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:18 AM
8:35 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 52 | 52 | 64 | 54 | 61 | 54 | 50 | 50 |
| Vent | 18 mph SO | 22 mph SSO | 23 mph SSO | 21 mph SSO |
| Humidité | 100% | 65% | 78% | 100% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 20% |
| Couverture nuageuse | 91% | 46% | 94% | 83% |
| Conditions météo | Brouillard | Partiellement nuageux | Couvert | Risque de pluie |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:18 AM
8:36 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 52 | 52 | 57 | 54 | 55 | 52 | 50 | 50 |
| Vent | 19 mph SSO | 18 mph SSO | 17 mph Sud | 20 mph SSE |
| Humidité | 100% | 87% | 85% | 99% |
| Risque de précip. | 20% | 10% | 20% | 10% |
| Couverture nuageuse | 90% | 93% | 100% | 100% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Couvert | Risque de pluie | Brouillard |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:17 AM
8:37 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 52 | 52 | 55 | 50 | 54 | 41 | 45 | 43 |
| Vent | 25 mph SSE | 21 mph Sud | 23 mph SSO | 16 mph Sud |
| Humidité | 99% | 83% | 61% | 93% |
| Risque de précip. | 20% | 20% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 100% | 72% | 48% | 22% |
| Conditions météo | Risque de pluie | Risque de pluie | Partiellement nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:16 AM
8:38 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 45 | 43 | 50 | 37 | 50 | 41 | 43 | 39 |
| Vent | 21 mph Sud | 17 mph SO | 19 mph SSO | 14 mph SO |
| Humidité | 92% | 61% | 72% | 85% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 63% | 67% | 25% | 53% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:15 AM
8:39 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 45 | 41 | 52 | 41 | 50 | 39 | 45 | 37 |
| Vent | 13 mph OSO | 12 mph Ouest | 9 mph ONO | 7 mph OSO |
| Humidité | 89% | 68% | 66% | 77% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Couverture nuageuse | 44% | 15% | 35% | 9% |
| Conditions météo | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
5:14 AM
8:40 PM
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 45 | 41 | 50 | 43 | 48 | 41 | 48 | 43 |
| Vent | 12 mph SO | 17 mph SSO | 19 mph SSO | 11 mph SSO |
| Humidité | 84% | 76% | 75% | 80% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 18% | 42% | 57% | 92% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Couvert |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 48 | 45 | 46 | 45 | 48 | 43 | 46 | 39 |
| Vent | 8 mph SO | 5 mph SO | 4 mph SO | 4 mph SO |
| Humidité | 88% | 92% | 80% | 78% |
| Risque de précip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 81% | 67% | 31% | 23% |
| Conditions météo | Nuageux | Nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 46 | 39 | 52 | 39 | 54 | 37 | 46 | 37 |
| Vent | 4 mph SO | 4 mph SO | 5 mph SSO | 6 mph SSO |
| Humidité | 74% | 62% | 54% | 67% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 7% | 3% | 2% | 2% |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 48 | 36 | 52 | 37 | 57 | 41 | 48 | 43 |
| Vent | 5 mph SO | 5 mph SSO | 5 mph SSO | 5 mph SSO |
| Humidité | 63% | 58% | 55% | 82% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | 2% | 5% | 11% | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| Données horaires | 6 h | Midi | 18 h | Minuit |
|---|---|---|---|---|
| Température | Point de rosée | 48 | 43 | 46 | 43 | 45 | 43 | 48 | 43 |
| Vent | 5 mph SO | 8 mph NNE | 7 mph ENE | 5 mph SSO |
| Humidité | 79% | 88% | 91% | 82% |
| Risque de précip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Couverture nuageuse | % | % | % | % |
| Conditions météo | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé |
| Lever du soleil & Coucher du soleil |
Sun does not rise
|
|||
| 22 mai 2013 | Température max. | Température min. |
|---|---|---|
| Normal | 54 ° F | 37 ° F |
| Hier | 55 ° F | 34 ° F |
| May. 22, 2013 | Lever | Coucher |
|---|---|---|
| Temps réel | 05:19 ADT | 20:34 ADT |
| Crépuscule civil | 04:43 ADT | 21:10 ADT |
| Crépuscule nautique | 03:56 ADT | 21:58 ADT |
| Crépuscule astronomique | 02:57 ADT | 22:57 ADT |
| Lune | 17:43 ADT | 03:30 ADT |
| Durée de lumière visible | 16h 27m | |
| Longueur du jour |
15h 14m
Tomorrow will be 2m 1s longer.
|
|
| Lune gibbeuse croissante, 89% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Aujourd'hui
Lune gibbeuse croissante
|
mai 25
Pleine lune
|
mai 31
Dernier quartier
|
juin 8
Nouveau
|
juin 16
Premier quartier
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
86 °F
St. Catharines
86 °F
Sarnia
86 °F
Windsor
85 °F
Harrow
85 °F
Vineland (AU8)
|
1 °F
Hall Beach
4 °F
Mould Bay
6 °F
Dewar Lakes
7 °F
Cambridge Bay
|
| Ville | Température | Conditions météo | Mise à jour |
|---|---|---|---|
| Sydney, N. S. | 46 ° F | Couvert | 03:00 ADT |
| Sydney | 41 ° F | Bancs de brouillard | 05:00 ADT |
| Ingonish Beach | 40 ° F | Inconnu | 05:00 ADT |
| North Mountain | 37 ° F | Inconnu | 05:00 ADT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Type | Condition |
|---|---|
| Règle de vol: | VFR (CYQY) |
| Vitesse du vent: | 3.0 kts. |
| Direction du vent: | 270° (West) |
| Plafond: | Unlimited |
METAR CYQY 220800Z CCA 27003KT 15SM BCFG FEW026 SCT240 05/05 A3005 RMK SC1CI0 SLP179
| Emplacement de la station | Température | Refroidissement éolien | Point de rosée | Humidité | Vent | Précipitation | Altitude | Mise à jour | Type | Site Web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanya Drive, Glace Bay | 43.9 ° F | 44 ° F | 41 ° F | 90% | OSO à 0.0 mph | - / hr | 85 ft | 5:09 AM ADT | Normal | |
| Port Caledonia, Glace Bay | 40.2 ° F | 40 ° F | 39 ° F | 95% | SSE à 1.0 mph | 0.00 pouce / hr | 36 ft | 5:07 AM ADT | Normal | |
| Victoria Dr., Sydney Mines | 43.0 ° F | 43 ° F | 43 ° F | 100% | OSO à 3.0 mph | 0.00 pouce / hr | 86 ft | 5:01 AM ADT | Normal | |
| Pond Bridge, Sydney Mines | 41.1 ° F | 41 ° F | 40 ° F | 97% | OSO à 3.0 mph | 0.00 pouce / hr | 6 ft | 5:12 AM ADT | Normal | |
| Aimeriez-vous partager vos données météo avec le reste du monde ? Ajouter votre station météorologique! | ||||||||||