Astronomy |
|
| Jan. 01, 1970 | Lever | Midi solaire | Coucher |
|---|---|---|---|
| Temps réel | Sun does not set | 23:51 GMT | Sun does not set |
| Crépuscule civil | Sun does not set | Sun does not set | |
| Crépuscule nautique | 21:57 GMT | 01:43 GMT | |
| Crépuscule astronomique | 18:51 GMT | 04:49 GMT | |
| Altitude | 0.0° | -10.9° | 0.0° |
| Azimut | 0.0° | 360.0° | 0.0° |
| Angle horaire du soleil | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Anomalie moyenne du soleil | 139.58° | 139.57° | 139.58° |
| Obliquité | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascension droite du soleil | 61.97° | 61.96° | 61.97° |
| Déclinaison solaire | 20.94° | 20.94° | 20.94° |
| Lune | Pas de lever de lune | Pas de coucher de lune | |
| Durée de lumière visible | 0h 00m | ||
| Longueur du jour |
0h 00m
|
||
| Pleine lune, 100% of the Moon is Illuminated | ||||
|
mai 24
Pleine lune
|
mai 25
Pleine lune
|
mai 31
Dernier quartier
|
juin 8
Nouveau
|
juin 16
Premier quartier
|