Astronomy |
|
| Jan. 01, 1970 | Lever | Midi solaire | Coucher |
|---|---|---|---|
| Temps réel | Sun does not set | 09:04 GMT | Sun does not set |
| Crépuscule civil | 07:33 GMT | 10:35 GMT | |
| Crépuscule nautique | 05:09 GMT | 12:58 GMT | |
| Crépuscule astronomique | 03:33 GMT | 14:35 GMT | |
| Altitude | 0.0° | -4.8° | 0.0° |
| Azimut | 0.0° | 360.0° | 0.0° |
| Angle horaire du soleil | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Anomalie moyenne du soleil | 139.58° | 138.97° | 139.58° |
| Obliquité | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascension droite du soleil | 61.97° | 61.34° | 61.97° |
| Déclinaison solaire | 20.94° | 20.83° | 20.94° |
| Lune | Pas de lever de lune | Pas de coucher de lune | |
| Durée de lumière visible | 3h 02m | ||
| Longueur du jour |
0h 00m
|
||
| Lune gibbeuse croissante, 98% of the Moon is Illuminated | ||||
|
mai 23
Lune gibbeuse croissante
|
mai 25
Pleine lune
|
mai 31
Dernier quartier
|
juin 8
Nouveau
|
juin 16
Premier quartier
|