Historique pour KCAVICTO8

Brentwood, Victorville, CA — Conditions actuelles
Sommaire quotidien pour 25 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 61.0 ° F 81.3 ° F 48.9 ° F 67.1 ° F
Point de rosée: 37.1 ° F 44.9 ° F 17.9 ° F 34.8 ° F
Humidité: 41% 76% 10% 37%
Vitesse du vent: 2.3mph 26.5mph - 8.9mph
Rafale de vent: 0.0mph 26.5mph - -
Vent: NNE - - SO
Pression: 29.90pouce 29.90pouce 29.85pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 0 watts/m^2      
Indice UV: 0.0      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   131.7 ° F 45.0 ° F 70.6 ° F
Point de rosée:   99.9 ° F -3.6 ° F 35.1 ° F
Humidité:   87.0% 10.0% 34.4%
Vitesse du vent:   53.3mph from the Nord - 9.8mph
Rafale de vent:   53.3mph from the ONO - -
Vent:   - - SSO
Pression:   30.25pouce 29.56pouce -
Précipitation:   0.00pouce    
KCAVICTO8 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Stations météo à proximité
About This Station
 
Lat: N 34 ° 31 ' 21 '' ( 34.523 ° )
Lon: W 117 ° 20 ' 41 '' ( -117.345 ° )
Altitude (en pieds): 2800
Matériel: Zephyr
Logiciel de station météorologique: WeatherDisplay:10.37
Viewed 991 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS KCAVICTO8
Données tabulaires pour mai 25, 2013
Heure Température Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire Conditions météo
00:02 59.0 ° F 40.9° F 29.88pouce ONO 2.3mph 2.3mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
00:07 59.0 ° F 40.9° F 29.88pouce ONO 2.3mph 2.3mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
00:12 58.1 ° F 40.6° F 29.88pouce ONO 3.5mph 0.0mph 52% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
00:17 57.7 ° F 40.7° F 29.88pouce SSO 1.1mph 1.1mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
00:22 57.6 ° F 41.0° F 29.88pouce NNO 1.6mph 1.6mph 54% 0.00pouce / 0.00pouce total 12583.2 watts/m^2 CLR 
00:27 57.2 ° F 42.1° F 29.88pouce OSO 2.3mph 2.3mph 57% 0.00pouce / 0.00pouce total 12583.2 watts/m^2 CLR 
00:32 57.2 ° F 42.5° F 29.87pouce ONO 3.5mph 3.5mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 12583.2 watts/m^2 CLR 
00:37 57.4 ° F 43.2° F 29.88pouce OSO 8.1mph 8.1mph 59% 0.00pouce / 0.00pouce total 12583.2 watts/m^2 CLR 
00:42 57.2 ° F 43.0° F 29.88pouce OSO 4.6mph 4.6mph 59% 0.00pouce / 0.00pouce total 12583.2 watts/m^2 CLR 
00:47 56.8 ° F 42.7° F 29.87pouce ESE 3.5mph 0.0mph 59% 0.00pouce / 0.00pouce total 12583.2 watts/m^2 CLR 
00:52 56.8 ° F 44.0° F 29.87pouce OSO 3.5mph 3.5mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 12479.6 watts/m^2 CLR 
00:57 57.2 ° F 43.9° F 29.87pouce SSO 2.3mph 2.3mph 61% 0.00pouce / 0.00pouce total 12479.6 watts/m^2 CLR 
01:02 57.0 ° F 44.1° F 29.87pouce SSO 1.1mph 0.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 12479.6 watts/m^2 CLR 
01:07 57.0 ° F 44.1° F 29.87pouce SSO 1.6mph 0.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 12479.6 watts/m^2 CLR 
01:12 57.4 ° F 44.9° F 29.86pouce SSO 3.5mph 3.5mph 63% 0.00pouce / 0.00pouce total 12479.6 watts/m^2 CLR 
01:17 57.2 ° F 44.7° F 29.86pouce SSO 5.8mph 5.8mph 63% 0.00pouce / 0.00pouce total 12479.6 watts/m^2 CLR 
01:22 57.0 ° F 43.3° F 29.87pouce NNO 1.1mph 0.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
01:27 56.3 ° F 42.1° F 29.86pouce NNE 2.3mph 0.0mph 59% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
01:32 55.4 ° F 41.7° F 29.86pouce Calm   0.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
01:37 54.9 ° F 41.7° F 29.86pouce Calm   0.0mph 61% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
01:42 54.5 ° F 41.7° F 29.86pouce SSO 1.1mph 0.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
01:47 54.3 ° F 42.0° F 29.86pouce SSO 1.1mph 1.1mph 63% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
01:52 54.1 ° F 41.8° F 29.86pouce Calm   0.0mph 63% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.3 watts/m^2 CLR 
01:57 54.0 ° F 41.6° F 29.86pouce Calm   0.0mph 63% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.3 watts/m^2 CLR 
02:02 53.8 ° F 41.5° F 29.86pouce Calm   0.0mph 63% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:07 53.8 ° F 41.5° F 29.86pouce Calm   0.0mph 63% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.3 watts/m^2 CLR 
02:12 53.6 ° F 42.1° F 29.86pouce SSO 1.1mph 0.0mph 65% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:17 53.8 ° F 43.8° F 29.86pouce OSO 3.5mph 3.5mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:22 54.1 ° F 43.8° F 29.86pouce SSO 1.1mph 0.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:27 54.1 ° F 43.8° F 29.85pouce SSO 1.1mph 0.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:32 53.8 ° F 43.5° F 29.86pouce Calm   0.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:37 54.1 ° F 43.4° F 29.86pouce ONO 3.5mph 3.5mph 67% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:42 54.0 ° F 42.1° F 29.86pouce NNE 2.3mph 2.3mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
02:47 53.6 ° F 41.7° F 29.86pouce NNE 3.5mph 3.5mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 12220.6 watts/m^2 CLR 
02:52 53.2 ° F 42.2° F 29.86pouce ONO 2.3mph 2.3mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
02:57 53.6 ° F 42.9° F 29.86pouce NNO 3.5mph 3.5mph 67% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
03:02 53.4 ° F 42.3° F 29.86pouce ONO 1.1mph 1.1mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:07 53.4 ° F 42.3° F 29.86pouce SSO 2.3mph 2.3mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
03:12 53.4 ° F 42.3° F 29.87pouce NNE 3.5mph 3.5mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:17 52.9 ° F 41.8° F 29.86pouce NNE 3.5mph 3.5mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
03:22 52.9 ° F 41.8° F 29.86pouce NNE 3.5mph 3.5mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:27 51.8 ° F 41.9° F 29.86pouce NNE 1.1mph 0.0mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
03:32 51.3 ° F 41.1° F 29.86pouce Calm   0.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
03:37 50.9 ° F 41.8° F 29.86pouce Calm   0.0mph 71% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
03:42 50.9 ° F 42.2° F 29.85pouce SSO 1.1mph 1.6mph 72% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
03:47 51.1 ° F 42.4° F 29.85pouce SSO 3.5mph 3.5mph 72% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
03:52 51.3 ° F 42.2° F 29.85pouce SSO 3.5mph 3.5mph 71% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
03:57 51.4 ° F 42.3° F 29.85pouce ONO 1.1mph 0.0mph 71% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:02 51.3 ° F 41.8° F 29.86pouce Calm   0.0mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
04:07 51.3 ° F 41.8° F 29.86pouce Calm   0.0mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:12 50.2 ° F 40.8° F 29.86pouce ENE 1.1mph 1.1mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
04:17 49.6 ° F 40.6° F 29.86pouce ENE 1.1mph 0.0mph 71% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
04:22 49.3 ° F 41.0° F 29.86pouce ESE 2.3mph 0.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
04:27 49.1 ° F 40.8° F 29.85pouce Calm   0.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
04:32 48.9 ° F 40.6° F 29.85pouce ENE 1.1mph 0.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:37 49.3 ° F 42.0° F 29.85pouce SSO 1.1mph 1.1mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
04:42 50.0 ° F 42.7° F 29.86pouce SSE 2.3mph 0.0mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2 CLR 
04:47 51.1 ° F 43.4° F 29.86pouce SSE 5.8mph 5.8mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
04:52 51.8 ° F 43.8° F 29.86pouce OSO 8.1mph 8.1mph 74% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
04:57 52.2 ° F 43.8° F 29.86pouce OSO 6.9mph 6.9mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
05:02 52.2 ° F 43.8° F 29.86pouce OSO 6.9mph 6.9mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
05:07 52.2 ° F 43.8° F 29.86pouce OSO 6.9mph 6.9mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
05:12 52.5 ° F 43.8° F 29.86pouce OSO 5.8mph 5.8mph 72% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
05:17 52.3 ° F 43.6° F 29.86pouce SSO 5.8mph 5.8mph 72% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
05:22 52.5 ° F 43.4° F 29.86pouce OSO 5.8mph 5.8mph 71% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
05:27 52.5 ° F 43.4° F 29.86pouce OSO 5.8mph 5.8mph 71% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
05:32 52.5 ° F 43.0° F 29.87pouce SSO 5.8mph 5.8mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
05:37 52.5 ° F 43.0° F 29.86pouce SSO 4.6mph 4.6mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
05:42 52.5 ° F 43.0° F 29.87pouce OSO 4.6mph 4.6mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
05:47 52.5 ° F 43.0° F 29.87pouce SSO 6.9mph 6.9mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
05:52 52.5 ° F 43.0° F 29.87pouce OSO 5.8mph 5.8mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
05:57 52.7 ° F 43.2° F 29.87pouce SSE 5.8mph 5.8mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:02 52.9 ° F 43.4° F 29.87pouce OSO 5.8mph 5.8mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:07 53.2 ° F 43.7° F 29.87pouce OSO 5.8mph 5.8mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:12 53.6 ° F 43.7° F 29.87pouce OSO 6.9mph 6.9mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:17 54.1 ° F 43.8° F 29.87pouce OSO 9.2mph 9.2mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:22 54.7 ° F 43.9° F 29.87pouce OSO 8.1mph 8.1mph 67% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:27 55.6 ° F 43.6° F 29.87pouce OSO 6.9mph 6.9mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:32 56.5 ° F 42.8° F 29.87pouce OSO 4.6mph 4.6mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:37 57.6 ° F 43.8° F 29.88pouce Est 3.5mph 3.5mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:42 58.6 ° F 44.3° F 29.87pouce SSE 1.1mph 1.1mph 59% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:47 59.7 ° F 44.5° F 29.88pouce SSE 2.3mph 2.3mph 57% 0.00pouce / 0.00pouce total 11702.8 watts/m^2 CLR 
06:52 59.5 ° F 44.7° F 29.88pouce SSO 3.5mph 3.5mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
06:57 59.5 ° F 44.3° F 29.88pouce OSO 5.8mph 5.8mph 57% 0.00pouce / 0.00pouce total 31.0 watts/m^2 CLR 
07:02 59.7 ° F 44.5° F 29.88pouce SSO 3.5mph 3.5mph 57% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:07 60.4 ° F 44.2° F 29.88pouce SSO 4.6mph 4.6mph 55% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:12 61.2 ° F 43.4° F 29.88pouce NNE 3.5mph 3.5mph 52% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:17 61.9 ° F 44.1° F 29.88pouce ENE 3.5mph 3.5mph 52% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:22 62.8 ° F 43.9° F 29.88pouce SSE 1.1mph 0.0mph 50% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:27 63.7 ° F 44.7° F 29.88pouce Calm   0.0mph 50% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:32 64.6 ° F 44.4° F 29.88pouce ENE 2.3mph 2.3mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 127.0 watts/m^2 CLR 
07:37 65.7 ° F 43.7° F 29.89pouce ESE 2.3mph 2.3mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:42 66.4 ° F 43.8° F 29.88pouce ENE 2.3mph 0.0mph 44% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:47 68.4 ° F 43.7° F 29.89pouce ESE 1.1mph 0.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:52 69.4 ° F 42.7° F 29.88pouce SSE 1.1mph 0.0mph 38% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
07:57 70.9 ° F 42.6° F 29.88pouce SSE 1.1mph 1.1mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
08:02 71.2 ° F 40.6° F 29.88pouce SSO 3.5mph 3.5mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
08:07 70.7 ° F 40.2° F 29.88pouce OSO 2.3mph 2.3mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
08:12 70.0 ° F 39.5° F 29.89pouce SSE 3.5mph 3.5mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 11806.4 watts/m^2 CLR 
08:17 70.3 ° F 38.3° F 29.88pouce OSO 3.5mph 3.5mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 277.0 watts/m^2 CLR 
08:22 69.3 ° F 33.8° F 29.89pouce ONO 6.9mph 6.9mph 27% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
08:27 68.9 ° F 31.6° F 29.88pouce SSO 3.5mph 3.5mph 25% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
08:32 68.2 ° F 28.9° F 29.89pouce ONO 11.5mph 11.5mph 23% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
08:37 68.7 ° F 31.4° F 29.88pouce ONO 3.5mph 5.4mph 25% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
08:42 68.4 ° F 32.1° F 29.89pouce SSO 5.8mph 5.8mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
08:47 68.9 ° F 30.6° F 29.89pouce ONO 10.4mph 10.4mph 24% 0.00pouce / 0.00pouce total 11858.2 watts/m^2 CLR 
08:52 68.4 ° F 30.1° F 29.88pouce ONO 6.9mph 6.9mph 24% 0.00pouce / 0.00pouce total 412.0 watts/m^2 CLR 
08:57 68.4 ° F 31.1° F 29.88pouce NNO 8.1mph 8.1mph 25% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
09:02 68.4 ° F 30.1° F 29.88pouce OSO 5.8mph 5.8mph 24% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
09:07 68.5 ° F 30.3° F 29.89pouce SSE 5.8mph 5.8mph 24% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
09:12 69.6 ° F 30.1° F 29.88pouce OSO 8.1mph 8.1mph 23% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
09:17 69.4 ° F 28.9° F 29.88pouce ONO 8.1mph 8.1mph 22% 0.00pouce / 0.00pouce total 11961.7 watts/m^2 CLR 
09:22 69.4 ° F 30.0° F 29.89pouce SSO 8.1mph 8.1mph 23% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
09:27 70.3 ° F 30.8° F 29.88pouce OSO 8.1mph 8.1mph 23% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
09:32 71.1 ° F 29.1° F 29.88pouce ONO 5.8mph 5.8mph 21% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
09:37 71.6 ° F 28.4° F 29.89pouce SSO 6.9mph 6.9mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 600.0 watts/m^2 CLR 
09:42 71.4 ° F 27.0° F 29.89pouce NNO 10.4mph 10.4mph 19% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
09:47 71.2 ° F 29.3° F 29.89pouce OSO 8.1mph 8.1mph 21% 0.00pouce / 0.00pouce total 12065.3 watts/m^2 CLR 
09:52 71.8 ° F 26.0° F 29.88pouce SSO 8.1mph 8.1mph 18% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
09:57 72.0 ° F 29.9° F 29.88pouce SSO 8.1mph 8.1mph 21% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
10:02 72.5 ° F 30.3° F 29.88pouce SSO 10.4mph 10.4mph 21% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
10:07 72.7 ° F 28.0° F 29.88pouce OSO 9.2mph 9.2mph 19% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
10:12 73.2 ° F 29.7° F 29.88pouce OSO 4.6mph 4.6mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
10:17 73.0 ° F 29.6° F 29.88pouce OSO 10.4mph 10.4mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 12117.0 watts/m^2 CLR 
10:22 73.4 ° F 28.6° F 29.88pouce SSO 8.1mph 8.1mph 19% 0.00pouce / 0.00pouce total 12220.8 watts/m^2 CLR 
10:27 72.5 ° F 26.5° F 29.89pouce OSO 11.5mph 11.5mph 18% 0.00pouce / 0.00pouce total 12220.8 watts/m^2 CLR 
10:32 73.0 ° F 27.0° F 29.88pouce OSO 8.1mph 8.1mph 18% 0.00pouce / 0.00pouce total 12220.8 watts/m^2 CLR 
10:37 72.7 ° F 26.7° F 29.89pouce ENE 10.4mph 10.4mph 18% 0.00pouce / 0.00pouce total 12220.8 watts/m^2 CLR 
10:43 73.6 ° F 26.0° F 29.88pouce OSO 9.2mph 9.2mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 12220.8 watts/m^2 CLR 
10:48 74.8 ° F 27.1° F 29.89pouce SSO 10.7mph 10.7mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 12220.8 watts/m^2 CLR 
10:53 74.5 ° F 25.3° F 29.88pouce SSE 6.9mph 6.9mph 16% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.1 watts/m^2 CLR 
10:58 74.8 ° F 27.1° F 29.88pouce SSO 11.5mph 11.5mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.1 watts/m^2 CLR 
11:03 75.0 ° F 25.7° F 29.88pouce ONO 10.4mph 10.4mph 16% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.1 watts/m^2 CLR 
11:08 75.7 ° F 24.8° F 29.88pouce OSO 12.7mph 12.7mph 15% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.1 watts/m^2 CLR 
11:13 76.6 ° F 23.8° F 29.89pouce OSO 6.9mph 6.9mph 14% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.1 watts/m^2 CLR 
11:18 76.3 ° F 23.5° F 29.89pouce SSO 11.5mph 11.5mph 14% 0.00pouce / 0.00pouce total 12324.1 watts/m^2 CLR 
11:23 76.5 ° F 21.9° F 29.89pouce OSO 9.2mph 9.2mph 13% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
11:28 76.1 ° F 21.6° F 29.89pouce SSO 10.4mph 10.4mph 13% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
11:33 76.8 ° F 20.3° F 29.89pouce SSO 13.0mph 13.0mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
11:38 76.3 ° F 19.9° F 29.88pouce SSO 12.7mph 12.7mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
11:43 77.5 ° F 20.9° F 29.89pouce OSO 8.1mph 8.1mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
11:48 77.2 ° F 18.6° F 29.88pouce SSO 10.4mph 10.4mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12427.9 watts/m^2 CLR 
11:53 77.2 ° F 20.6° F 29.88pouce SSO 9.2mph 9.2mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12531.4 watts/m^2 CLR 
11:58 77.4 ° F 18.7° F 29.88pouce ONO 11.5mph 11.5mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12531.4 watts/m^2 CLR 
12:03 77.0 ° F 20.5° F 29.88pouce OSO 12.7mph 12.7mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12531.4 watts/m^2 CLR 
12:08 77.0 ° F 20.5° F 29.88pouce OSO 12.7mph 12.7mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12531.4 watts/m^2 CLR 
12:13 79.0 ° F 22.0° F 29.89pouce OSO 8.1mph 8.1mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12531.4 watts/m^2 CLR 
12:18 78.8 ° F 19.8° F 29.88pouce OSO 9.8mph 9.8mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12531.4 watts/m^2 CLR 
12:23 79.2 ° F 20.1° F 29.88pouce OSO 9.2mph 9.2mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
12:28 79.0 ° F 19.9° F 29.88pouce OSO 8.1mph 8.1mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
12:33 79.2 ° F 17.9° F 29.88pouce ONO 12.7mph 12.7mph 10% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
12:38 78.3 ° F 19.4° F 29.89pouce OSO 12.7mph 12.7mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
12:43 77.7 ° F 19.0° F 29.88pouce OSO 16.1mph 16.1mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
12:48 78.1 ° F 19.3° F 29.88pouce SSO 10.4mph 10.4mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12686.7 watts/m^2 CLR 
12:53 78.6 ° F 19.7° F 29.88pouce OSO 10.7mph 10.7mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12842.1 watts/m^2 CLR 
12:58 78.4 ° F 19.5° F 29.88pouce OSO 12.7mph 12.7mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12842.1 watts/m^2 CLR 
13:03 78.6 ° F 19.7° F 29.88pouce OSO 8.1mph 8.1mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12842.1 watts/m^2 CLR 
13:08 79.9 ° F 20.6° F 29.88pouce OSO 12.7mph 12.7mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12842.1 watts/m^2 CLR 
13:13 79.7 ° F 20.5° F 29.88pouce OSO 10.4mph 10.4mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12842.1 watts/m^2 CLR 
13:18 79.9 ° F 20.6° F 29.88pouce ONO 17.3mph 17.3mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12842.1 watts/m^2 CLR 
13:23 79.3 ° F 22.3° F 29.88pouce SSE 12.7mph 12.7mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 12945.8 watts/m^2 CLR 
13:28 79.5 ° F 20.4° F 29.88pouce OSO 15.0mph 15.0mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12945.8 watts/m^2 CLR 
13:33 79.9 ° F 20.6° F 29.88pouce OSO 11.5mph 11.5mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12945.8 watts/m^2 CLR 
13:38 80.6 ° F 19.0° F 29.88pouce SSO 12.7mph 12.7mph 10% 0.00pouce / 0.00pouce total 12945.8 watts/m^2 CLR 
13:43 81.0 ° F 21.5° F 29.88pouce ONO 12.7mph 12.7mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 12945.8 watts/m^2 CLR 
13:48 81.3 ° F 19.5° F 29.88pouce OSO 11.5mph 11.5mph 10% 0.00pouce / 0.00pouce total 12945.8 watts/m^2 CLR 
13:53 80.1 ° F 18.5° F 29.87pouce OSO 17.3mph 17.3mph 10% 0.00pouce / 0.00pouce total 13049.4 watts/m^2 CLR 
13:58 80.1 ° F 18.5° F 29.87pouce OSO 19.6mph 19.6mph 10% 0.00pouce / 0.00pouce total 13049.4 watts/m^2 CLR 
14:03 79.7 ° F 20.5° F 29.88pouce SSO 16.1mph 16.1mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 13049.4 watts/m^2 CLR 
14:08 79.3 ° F 22.3° F 29.88pouce OSO 16.1mph 16.1mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 13049.4 watts/m^2 CLR 
14:13 79.3 ° F 22.3° F 29.88pouce ONO 17.3mph 17.3mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 13049.4 watts/m^2 CLR 
14:18 79.2 ° F 22.1° F 29.87pouce OSO 17.3mph 17.3mph 12% 0.00pouce / 0.00pouce total 13049.4 watts/m^2 CLR 
14:23 80.1 ° F 20.8° F 29.88pouce SSO 16.1mph 16.1mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 13204.7 watts/m^2 CLR 
