Historique pour KOHDAYTO9

Sinclair Dayton Campus, Dayton, OH — Conditions actuelles
Sommaire quotidien pour 22 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 67.2 ° F 73.3 ° F 66.7 ° F 68.9 ° F
Point de rosée: 62.5 ° F 64.5 ° F 62.1 ° F 63.1 ° F
Humidité: 85% 86% 74% 82%
Vitesse du vent: 8.1mph 18.4mph - 9.2mph
Rafale de vent: 8.1mph 18.4mph - -
Vent: SSE - - Sud
Pression: 29.81pouce 29.82pouce 29.77pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   89.0 ° F 39.7 ° F 65.9 ° F
Point de rosée:   72.2 ° F 31.3 ° F 55.3 ° F
Humidité:   97.0% 32.0% 70.6%
Vitesse du vent:   42.6mph from the OSO - 4.8mph
Rafale de vent:   42.6mph from the OSO - -
Vent:   - - Sud
Pression:   30.21pouce 29.77pouce -
Précipitation:   2.33pouce    
KOHDAYTO9 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Stations météo à proximité
About This Station
 
Lat: N 39 ° 45 ' 22 '' ( 39.756 ° )
Lon: W 84 ° 12 ' 2 '' ( -84.201 ° )
Altitude (en pieds): 780
Identificateur de MADIS: E1198
Matériel: Davis Vantage Pro2 Plus
Logiciel de station météorologique: WeatherDisplay:10.37
Viewed 4619 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS KOHDAYTO9
Données tabulaires pour mai 22, 2013
Heure Température Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Conditions météo
00:01 73.3 ° F 64.5° F 29.81pouce SO 10.4mph 10.4mph 74% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:06 73.1 ° F 64.3° F 29.81pouce SSE 10.4mph 10.4mph 74% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:11 72.9 ° F 64.1° F 29.81pouce SSE 6.9mph 6.9mph 74% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:16 72.7 ° F 64.3° F 29.81pouce SSO 12.7mph 12.7mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:21 72.6 ° F 64.2° F 29.81pouce Sud 9.2mph 9.2mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:26 72.4 ° F 64.0° F 29.81pouce SO 11.5mph 11.5mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:31 72.1 ° F 63.7° F 29.82pouce SSO 11.5mph 11.5mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:36 72.0 ° F 64.0° F 29.82pouce SSE 11.5mph 11.5mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:41 71.8 ° F 63.8° F 29.82pouce SSO 16.1mph 16.1mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:46 71.6 ° F 63.6° F 29.82pouce SSE 11.5mph 11.5mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:51 71.5 ° F 63.5° F 29.82pouce SO 11.5mph 11.5mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
00:56 71.3 ° F 63.3° F 29.82pouce Sud 11.5mph 11.5mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:01 71.3 ° F 63.7° F 29.82pouce SSO 12.7mph 12.7mph 77% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:06 71.2 ° F 63.6° F 29.82pouce OSO 8.1mph 8.1mph 77% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:11 71.1 ° F 63.9° F 29.82pouce SO 10.4mph 10.4mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:16 71.0 ° F 63.8° F 29.82pouce SSE 11.5mph 11.5mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:21 70.9 ° F 63.7° F 29.82pouce SSO 11.5mph 11.5mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:26 70.7 ° F 63.5° F 29.82pouce SSO 13.8mph 13.8mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:31 70.6 ° F 63.8° F 29.82pouce SO 9.2mph 9.2mph 79% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:36 70.5 ° F 63.7° F 29.82pouce SSO 10.4mph 10.4mph 79% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:41 70.4 ° F 63.9° F 29.82pouce SSO 11.5mph 11.5mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:46 70.3 ° F 63.8° F 29.82pouce Sud 11.5mph 11.5mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:51 70.2 ° F 64.1° F 29.81pouce SO 16.0mph 16.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
01:56 70.2 ° F 64.1° F 29.81pouce SSE 8.1mph 8.1mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:01 70.1 ° F 64.0° F 29.81pouce Sud 9.2mph 9.2mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:06 70.0 ° F 63.9° F 29.81pouce Sud 11.5mph 11.5mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:11 70.0 ° F 63.9° F 29.80pouce SSO 9.2mph 9.2mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:16 69.9 ° F 64.2° F 29.80pouce SSE 11.5mph 11.5mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:21 69.8 ° F 64.1° F 29.80pouce SSE 10.4mph 10.4mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:26 69.7 ° F 64.0° F 29.79pouce SSE 9.2mph 9.2mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:31 69.6 ° F 63.9° F 29.79pouce SSE 6.9mph 6.9mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:36 69.5 ° F 63.8° F 29.79pouce Sud 5.8mph 5.8mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:42 69.4 ° F 64.0° F 29.79pouce SSE 9.2mph 9.2mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:47 69.2 ° F 63.8° F 29.79pouce Sud 6.0mph 6.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:52 69.2 ° F 63.8° F 29.79pouce SO 7.0mph 7.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
02:57 69.1 ° F 63.7° F 29.79pouce SSO 6.9mph 6.9mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:02 69.0 ° F 63.6° F 29.78pouce SSE 4.0mph 4.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:07 69.0 ° F 63.6° F 29.78pouce SSE 8.1mph 8.1mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:12 68.9 ° F 63.5° F 29.78pouce SSE 8.1mph 8.1mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:17 68.8 ° F 63.4° F 29.78pouce Sud 11.5mph 11.5mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:22 68.6 ° F 63.2° F 29.79pouce SSO 11.5mph 11.5mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:27 68.6 ° F 63.2° F 29.79pouce SSO 11.5mph 11.5mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:32 68.6 ° F 62.9° F 29.79pouce SSE 9.2mph 9.2mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:37 68.5 ° F 62.8° F 29.79pouce SO 13.8mph 13.8mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:42 68.5 ° F 62.8° F 29.79pouce SSO 16.1mph 16.1mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:47 68.5 ° F 62.8° F 29.79pouce SSO 13.8mph 13.8mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:52 68.4 ° F 62.7° F 29.78pouce SSE 10.4mph 10.4mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
03:57 68.4 ° F 62.7° F 29.79pouce SSO 13.0mph 13.0mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:02 68.3 ° F 62.6° F 29.79pouce Ouest 10.0mph 10.0mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:07 68.2 ° F 62.5° F 29.78pouce Sud 6.9mph 6.9mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:12 68.1 ° F 62.7° F 29.78pouce OSO 11.5mph 11.5mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:17 68.0 ° F 62.6° F 29.78pouce SSE 9.2mph 9.2mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:22 67.9 ° F 62.5° F 29.78pouce Sud 4.6mph 4.6mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:27 67.9 ° F 62.5° F 29.77pouce SSE 6.9mph 6.9mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:33 67.7 ° F 62.3° F 29.77pouce SSE 6.9mph 6.9mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:38 67.6 ° F 62.3° F 29.77pouce Sud 10.4mph 10.4mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:43 67.5 ° F 62.5° F 29.78pouce SSE 8.1mph 8.1mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:48 67.4 ° F 62.4° F 29.78pouce SSE 8.1mph 8.1mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:53 67.4 ° F 62.4° F 29.79pouce SO 5.8mph 5.8mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
04:58 67.3 ° F 62.3° F 29.79pouce SO 10.4mph 10.4mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:03 67.2 ° F 62.2° F 29.79pouce OSO 9.0mph 9.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:08 67.1 ° F 62.1° F 29.79pouce SSO 6.9mph 6.9mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:13 67.1 ° F 62.4° F 29.79pouce Sud 8.1mph 8.1mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:18 67.1 ° F 62.4° F 29.79pouce Sud 5.8mph 5.8mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:23 67.0 ° F 62.3° F 29.79pouce SO 6.9mph 6.9mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:28 67.0 ° F 62.3° F 29.79pouce Sud 5.8mph 5.8mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:33 66.9 ° F 62.2° F 29.79pouce SO 6.9mph 6.9mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:38 66.9 ° F 62.2° F 29.80pouce Sud 10.4mph 10.4mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:43 66.8 ° F 62.1° F 29.80pouce SSE 6.9mph 6.9mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:48 66.8 ° F 62.1° F 29.80pouce SSO 5.8mph 5.8mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:53 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce SSE 6.9mph 6.9mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
05:58 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce Sud 6.9mph 6.9mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:03 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce Sud 11.5mph 11.5mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:08 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce Sud 5.0mph 5.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:13 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce Sud 6.0mph 6.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:18 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce Sud 4.6mph 4.6mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:23 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce SSE 6.9mph 6.9mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:28 66.7 ° F 62.4° F 29.80pouce SSO 9.2mph 9.2mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:33 66.8 ° F 62.5° F 29.80pouce Sud 8.1mph 8.1mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:38 66.8 ° F 62.5° F 29.80pouce Sud 10.4mph 10.4mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:43 66.9 ° F 62.6° F 29.80pouce Sud 10.4mph 10.4mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:48 66.9 ° F 62.6° F 29.80pouce SSE 5.8mph 5.8mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:53 67.0 ° F 62.7° F 29.80pouce SSE 9.2mph 9.2mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
06:58 67.1 ° F 62.8° F 29.80pouce SSE 6.9mph 6.9mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
07:03 67.2 ° F 62.9° F 29.80pouce SSE 5.8mph 5.8mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
07:08 67.2 ° F 62.9° F 29.80pouce SSE 4.6mph 4.6mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
07:13 67.2 ° F 62.5° F 29.81pouce SSE 11.5mph 11.5mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
07:18 67.2 ° F 62.5° F 29.81pouce Sud 5.0mph 5.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total CLR 
Fichier délimité par virgules