Météorologie Historique pour KTXDOGWO3

Malibu Bay, Dogwood City, TX — Conditions actuelles
17 juin 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 84.2 ° F 89.8 ° F 71.6 ° F 82.3 ° F
Point de rosée: 75.0 ° F 78.3 ° F 68.7 ° F 74.9 ° F
Humidité: 74% 92% 62% 79%
Vitesse du vent: 0.0mph 25.0mph - 4.1mph
Rafale de vent: 7.0mph 26.0mph - -
Vent: Sud - - SSE
Pression: 29.87pouce 30.03pouce 29.83pouce -
Précipitation: 0.11pouce      
Rayonnement solaire: 0 watts/m^2      
Indice UV: 0.0      
Weather History for the Rest of This Month
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   96.8 ° F 62.4 ° F 80.1 ° F
Point de rosée:   81.1 ° F 56.3 ° F 71.1 ° F
Humidité:   96.0% 43.0% 75.7%
Vitesse du vent:   23.0mph from the Sud - 3.3mph
Rafale de vent:   25.0mph from the Sud - -
Vent:   - - SE
Pression:   30.06pouce 29.70pouce -
Précipitation:   1.10pouce    
KTXDOGWO3 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Stations météo à proximité
About This Weather Station
 
Lat: N 32 ° 9 ' 40 '' ( 32.161 ° )
Lon: W 95 ° 27 ' 6 '' ( -95.452 ° )
Altitude (en pieds): 374
Matériel:
Logiciel de station météorologique: meteohub
Viewed 117 times since juin 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS KTXDOGWO3
Tabular Weather History for juin 17, 2013
Heure Température indice de chaleur Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:02 82.4 ° F 88.7 ° F 74.1° F 29.92pouce SSE 2.0mph 4.0mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:07 82.0 ° F 88.0 ° F 74.1° F 29.92pouce Calm   4.0mph 77% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:12 81.9 ° F 87.6 ° F 73.6° F 29.93pouce Calm   4.0mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:17 81.3 ° F 86.7 ° F 73.8° F 29.93pouce Calm   3.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:22 81.0 ° F 86.2 ° F 73.8° F 29.92pouce Calm   3.0mph 79% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:27 81.0 ° F 86.1 ° F 73.4° F 29.93pouce Calm   0.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:32 81.3 ° F 86.7 ° F 73.8° F 29.93pouce Sud 2.0mph 4.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:37 81.7 ° F 87.4 ° F 73.8° F 29.93pouce SSE 5.0mph 5.0mph 77% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:42 82.0 ° F 88.3 ° F 74.5° F 29.93pouce Sud 4.0mph 6.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:47 82.2 ° F 88.8 ° F 74.7° F 29.92pouce Sud 4.0mph 7.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:52 82.6 ° F 89.7 ° F 75.0° F 29.92pouce Sud 7.0mph 8.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
00:57 82.6 ° F 89.7 ° F 75.0° F 29.92pouce Sud 5.0mph 8.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:02 82.6 ° F 89.7 ° F 75.0° F 29.92pouce Sud 3.0mph 8.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:07 82.6 ° F 89.7 ° F 75.0° F 29.92pouce Sud 4.0mph 8.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:13 82.6 ° F 90.3 ° F 75.7° F 29.91pouce Sud 7.0mph 8.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:18 82.6 ° F 90.3 ° F 75.7° F 29.92pouce Sud 7.0mph 8.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:23 82.4 ° F 89.5 ° F 75.2° F 29.92pouce SSO 7.0mph 11.0mph 79% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:28 82.2 ° F 89.3 ° F 75.4° F 29.92pouce Sud 7.0mph 11.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:33 82.2 ° F 89.3 ° F 75.4° F 29.91pouce Sud 7.0mph 11.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:38 82.2 ° F 89.5 ° F 75.7° F 29.91pouce SSE 6.0mph 10.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:43 82.2 ° F 89.5 ° F 75.7° F 29.91pouce Sud 4.0mph 10.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:48 82.0 ° F 89.0 ° F 75.6° F 29.91pouce SO 7.0mph 11.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:53 81.9 ° F 88.8 ° F 75.4° F 29.91pouce Sud 3.0mph 11.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
01:58 81.7 ° F 88.5 ° F 75.6° F 29.91pouce SSE 9.0mph 11.0mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:03 81.7 ° F 88.5 ° F 75.9° F 29.90pouce Sud 11.0mph 11.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:08 81.7 ° F 89.0 ° F 76.3° F 29.90pouce SSE 9.0mph 11.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:13 81.9 ° F 89.6 ° F 76.5° F 29.90pouce SSE 10.0mph 13.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:18 81.7 ° F 88.5 ° F 75.9° F 29.90pouce SSE 8.0mph 13.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:23 81.3 ° F 87.8 ° F 75.7° F 29.89pouce Sud 8.0mph 13.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:28 81.1 ° F 87.3 ° F 75.6° F 29.89pouce Sud 8.0mph 13.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:33 81.0 ° F 87.2 ° F 75.7° F 29.89pouce SSE 6.0mph 12.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:38 81.0 ° F 87.2 ° F 75.7° F 29.89pouce Sud 12.0mph 13.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:43 80.8 ° F 86.9 ° F 75.9° F 29.89pouce Sud 8.0mph 14.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:48 80.8 ° F 86.9 ° F 75.9° F 29.89pouce Sud 8.0mph 14.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:53 80.6 ° F 86.4 ° F 75.7° F 29.89pouce SE 8.0mph 14.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
02:58 80.4 ° F 85.9 ° F 75.6° F 29.89pouce Sud 8.0mph 14.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:03 80.4 ° F 85.9 ° F 75.6° F 29.89pouce Sud 5.0mph 15.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:08 80.4 ° F 86.1 ° F 75.9° F 29.89pouce Sud 7.0mph 15.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:13 80.2 ° F 85.6 ° F 75.7° F 29.89pouce SO 2.0mph 15.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:18 80.2 ° F 85.6 ° F 75.7° F 29.89pouce Sud 7.0mph 13.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:23 80.1 ° F 85.3 ° F 75.6° F 29.89pouce SSO 2.0mph 13.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:28 80.1 ° F 85.3 ° F 75.6° F 29.88pouce SSO 2.0mph 13.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:33 79.9 ° F - 75.4° F 29.88pouce SSE 6.0mph 13.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:38 79.7 ° F - 75.6° F 29.88pouce Sud 8.0mph 11.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:43 79.5 ° F - 75.4° F 29.88pouce Sud 10.0mph 13.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:49 79.5 ° F - 75.4° F 29.88pouce SSO 3.0mph 13.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:54 79.5 ° F - 75.4° F 29.88pouce Sud 7.0mph 13.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
03:59 79.5 ° F - 75.4° F 29.88pouce Sud 8.0mph 13.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:04 79.3 ° F - 75.2° F 29.88pouce Sud 3.0mph 13.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:09 79.3 ° F - 75.2° F 29.89pouce SSO 7.0mph 13.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:14 79.2 ° F - 75.4° F 29.88pouce Sud 8.0mph 10.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:19 79.2 ° F - 75.4° F 29.89pouce Sud 5.0mph 10.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:24 79.2 ° F - 75.4° F 29.89pouce SSE 6.0mph 10.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:29 79.2 ° F - 75.6° F 29.89pouce SSO 6.0mph 12.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:34 79.0 ° F - 75.2° F 29.89pouce Sud 4.0mph 12.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:39 79.0 ° F - 75.4° F 29.90pouce Sud 7.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:44 79.0 ° F - 75.4° F 29.90pouce SSO 6.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:49 79.0 ° F - 75.4° F 29.89pouce SSO 1.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:54 78.8 ° F - 75.2° F 29.90pouce SO 5.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
04:59 78.6 ° F - 75.0° F 29.90pouce SO 1.0mph 9.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:04 78.6 ° F - 75.0° F 29.90pouce SO 3.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:09 78.6 ° F - 75.0° F 29.90pouce SSO 2.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:14 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce SSE 1.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:19 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce Sud 6.0mph 7.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:24 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce Calm   7.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:29 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce Sud 2.0mph 7.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:34 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce Sud 3.0mph 7.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:39 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce Sud 2.0mph 7.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:44 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce SSE 4.0mph 6.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:49 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce Calm   7.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
05:55 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce Calm   8.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
06:00 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce Sud 5.0mph 8.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
06:05 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce Sud 2.0mph 7.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
06:10 78.6 ° F - 75.0° F 29.91pouce Sud 3.0mph 8.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
06:15 78.6 ° F - 75.0° F 29.91pouce Sud 5.0mph 8.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.0 watts/m^2
06:20 78.6 ° F - 75.0° F 29.91pouce SSO 2.0mph 8.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 5.0 watts/m^2
06:25 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce Calm   8.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 9.0 watts/m^2
06:30 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce SSO 3.0mph 9.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 12.0 watts/m^2
06:35 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce SSE 6.0mph 9.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 18.0 watts/m^2
06:40 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce Sud 3.0mph 9.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 23.0 watts/m^2
06:45 78.4 ° F - 74.8° F 29.91pouce Sud 4.0mph 9.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 30.0 watts/m^2
06:50 78.4 ° F - 75.2° F 29.92pouce Calm   9.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 35.0 watts/m^2
06:55 78.4 ° F - 75.2° F 29.91pouce SO 4.0mph 9.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 49.0 watts/m^2
07:00 78.4 ° F - 75.2° F 29.92pouce SSO 2.0mph 7.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 60.0 watts/m^2
07:05 78.6 ° F - 75.0° F 29.92pouce Sud 1.0mph 10.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 60.0 watts/m^2
07:10 78.6 ° F - 75.0° F 29.92pouce SE 7.0mph 9.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 62.0 watts/m^2
07:15 78.6 ° F - 75.0° F 29.92pouce Sud 2.0mph 9.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 88.0 watts/m^2
07:20 78.8 ° F - 75.2° F 29.92pouce Sud 2.0mph 9.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 77.0 watts/m^2
07:25 78.8 ° F - 75.2° F 29.93pouce Calm   8.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 132.0 watts/m^2
07:30 79.0 ° F - 75.4° F 29.93pouce SSO 2.0mph 7.0mph 89% 0.00pouce / 0.00pouce total 104.0 watts/m^2
07:35 79.2 ° F - 75.4° F 29.93pouce ONO 2.0mph 7.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 100.0 watts/m^2
07:40 79.3 ° F - 75.6° F 29.94pouce Sud 4.0mph 5.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 123.0 watts/m^2
07:45 79.3 ° F - 75.6° F 29.93pouce Calm   6.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 178.0 watts/m^2
07:50 79.5 ° F - 75.6° F 29.93pouce SSO 1.0mph 8.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 179.0 watts/m^2
07:55 79.9 ° F - 75.7° F 29.93pouce Calm   8.0mph 87% 0.00pouce / 0.00pouce total 207.0 watts/m^2
08:00 80.1 ° F 85.3 ° F 75.6° F 29.93pouce SSE 6.0mph 8.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 190.0 watts/m^2
08:05 80.2 ° F 85.6 ° F 75.7° F 29.94pouce Sud 2.0mph 8.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 250.0 watts/m^2
08:10 80.6 ° F 86.4 ° F 75.7° F 29.94pouce Calm   8.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 262.0 watts/m^2
08:15 80.8 ° F 86.7 ° F 75.6° F 29.94pouce Ouest 3.0mph 9.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 206.0 watts/m^2
08:20 80.8 ° F 86.7 ° F 75.6° F 29.94pouce OSO 4.0mph 9.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 306.0 watts/m^2
08:25 80.8 ° F 86.5 ° F 75.2° F 29.94pouce SSO 3.0mph 9.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total 327.0 watts/m^2
08:30 81.1 ° F 87.5 ° F 75.9° F 29.94pouce SSO 3.0mph 9.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 327.0 watts/m^2
08:35 81.3 ° F 87.5 ° F 75.4° F 29.95pouce SSO 1.0mph 9.0mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total 378.0 watts/m^2
08:40 81.7 ° F 88.5 ° F 75.6° F 29.95pouce OSO 1.0mph 9.0mph 82% 0.00pouce / 0.00pouce total 388.0 watts/m^2
08:46 81.9 ° F 88.8 ° F 75.4° F 29.95pouce Calm   9.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 392.0 watts/m^2
08:51 82.0 ° F 89.0 ° F 75.6° F 29.95pouce ONO 1.0mph 7.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 260.0 watts/m^2
08:56 82.0 ° F 89.0 ° F 75.6° F 29.96pouce SSE 4.0mph 7.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 209.0 watts/m^2
09:01 81.9 ° F 88.3 ° F 75.0° F 29.96pouce Sud 1.0mph 11.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 362.0 watts/m^2
09:06 81.9 ° F 88.8 ° F 75.4° F 29.97pouce OSO 2.0mph 11.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 352.0 watts/m^2
09:11 81.9 ° F 88.3 ° F 75.0° F 29.97pouce SSO 1.0mph 11.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 262.0 watts/m^2
09:16 82.0 ° F 89.0 ° F 75.6° F 29.97pouce SO 2.0mph 7.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 294.0 watts/m^2
09:21 82.0 ° F 88.8 ° F 75.2° F 29.97pouce SO 2.0mph 7.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 264.0 watts/m^2
09:26 82.0 ° F 89.0 ° F 75.6° F 29.97pouce Calm   5.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 274.0 watts/m^2
09:31 82.2 ° F 89.5 ° F 75.7° F 29.97pouce OSO 1.0mph 6.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 257.0 watts/m^2
09:36 82.0 ° F 88.8 ° F 75.2° F 29.97pouce Calm   6.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 325.0 watts/m^2
09:41 82.0 ° F 88.8 ° F 75.2° F 29.97pouce Calm   6.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 299.0 watts/m^2
09:46 82.2 ° F 89.0 ° F 75.0° F 29.97pouce Calm   7.0mph 79% 0.00pouce / 0.00pouce total 415.0 watts/m^2
09:51 82.8 ° F 90.8 ° F 75.9° F 29.98pouce ONO 1.0mph 7.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 308.0 watts/m^2
09:56 82.8 ° F 90.5 ° F 75.6° F 29.98pouce OSO 3.0mph 7.0mph 79% 0.00pouce / 0.00pouce total 251.0 watts/m^2
10:01 82.2 ° F 89.3 ° F 75.4° F 29.99pouce Ouest 1.0mph 7.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 146.0 watts/m^2
10:06 82.2 ° F 89.5 ° F 75.7° F 29.99pouce NNO 3.0mph 7.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 98.0 watts/m^2
10:11 82.0 ° F 89.0 ° F 75.6° F 29.99pouce Calm   7.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 162.0 watts/m^2
10:16 81.9 ° F 88.3 ° F 75.0° F 30.00pouce Calm   7.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 88.0 watts/m^2
10:21 81.7 ° F 87.8 ° F 74.8° F 30.00pouce Calm   7.0mph 80% 0.00pouce / 0.00pouce total 62.0 watts/m^2
10:26 81.5 ° F 87.8 ° F 75.0° F 30.00pouce NNO 1.0mph 8.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 77.0 watts/m^2
10:31 81.1 ° F 86.9 ° F 74.7° F 30.00pouce Calm   8.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 39.0 watts/m^2
10:36 80.2 ° F 84.1 ° F 72.0° F 30.01pouce NNE 18.0mph 18.0mph 76% 0.00pouce / 0.00pouce total 9.0 watts/m^2
10:41 78.1 ° F - 70.3° F 30.02pouce NNO 13.0mph 26.0mph 77% 0.00pouce / 0.00pouce total 14.0 watts/m^2
10:46 76.6 ° F - 69.3° F 30.02pouce Nord 9.0mph 26.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 44.0 watts/m^2
10:51 75.7 ° F - 69.4° F 30.02pouce NNE 11.0mph 25.0mph 81% 0.00pouce / 0.00pouce total 58.0 watts/m^2
10:56 74.7 ° F - 69.4° F 30.02pouce Nord 12.0mph 22.0mph 84% 0.00pouce / 0.00pouce total 30.0 watts/m^2
11:01 73.6 ° F - 69.8° F 30.01pouce NNO 11.0mph 15.0mph 88% 0.05pouce / 0.05pouce total 69.0 watts/m^2
11:06 72.7 ° F - 69.3° F 30.01pouce Nord 10.0mph 15.0mph 89% 0.10pouce / 0.10pouce total 160.0 watts/m^2
11:11 72.1 ° F - 68.7° F 30.00pouce NNE 10.0mph 15.0mph 89% 0.11pouce / 0.11pouce total 146.0 watts/m^2
11:16 71.8 ° F - 69.1° F 30.00pouce NE 5.0mph 15.0mph 91% 0.11pouce / 0.11pouce total 199.0 watts/m^2
11:21 71.6 ° F - 68.9° F 30.00pouce NNE 4.0mph 12.0mph 91% 0.11pouce / 0.11pouce total 329.0 watts/m^2
11:27 71.6 ° F - 69.1° F 30.00pouce NNE 2.0mph 11.0mph 92% 0.11pouce / 0.11pouce total 385.0 watts/m^2
11:32 72.1 ° F - 69.6° F 29.99pouce ENE 3.0mph 8.0mph 92% 0.11pouce / 0.11pouce total 364.0 watts/m^2
11:37 72.3 ° F - 69.6° F 29.99pouce ESE 4.0mph 8.0mph 91% 0.11pouce / 0.11pouce total 325.0 watts/m^2
11:42 72.3 ° F - 69.6° F 29.98pouce ESE 4.0mph 8.0mph 91% 0.11pouce / 0.11pouce total 304.0 watts/m^2
11:47 72.7 ° F - 70.2° F 29.98pouce SE 5.0mph 8.0mph 92% 0.11pouce / 0.11pouce total 283.0 watts/m^2
11:52 73.2 ° F - 70.7° F 29.98pouce SE 7.0mph 8.0mph 92% 0.11pouce / 0.11pouce total 258.0 watts/m^2
11:57 73.8 ° F - 70.7° F 29.98pouce SSE 7.0mph 9.0mph 90% 0.11pouce / 0.11pouce total 234.0 watts/m^2
12:02 73.9 ° F - 71.1° F 29.97pouce SE 9.0mph 10.0mph 91% 0.04pouce / 0.11pouce total 218.0 watts/m^2
12:07 73.9 ° F - 70.9° F 29.96pouce SSE 8.0mph 10.0mph 90% 0.00pouce / 0.11pouce total 213.0 watts/m^2
12:12 74.3 ° F - 71.2° F 29.95pouce SE 13.0mph 14.0mph 90% 0.00pouce / 0.11pouce total 218.0 watts/m^2
12:17 74.8 ° F - 72.0° F 29.92pouce SSE 15.0mph 15.0mph 91% 0.00pouce / 0.11pouce total 225.0 watts/m^2
12:22 75.0 ° F - 71.6° F 29.90pouce SE 12.0mph 19.0mph 89% 0.00pouce / 0.11pouce total 239.0 watts/m^2
12:27 75.2 ° F - 71.8° F 29.88pouce SE 17.0mph 19.0mph 89% 0.00pouce / 0.11pouce total 271.0 watts/m^2
12:32 75.6 ° F - 72.5° F 29.89pouce SE 12.0mph 19.0mph 90% 0.00pouce / 0.11pouce total 334.0 watts/m^2
12:37 75.9 ° F - 72.5° F 29.89pouce SE 11.0mph 19.0mph 89% 0.00pouce / 0.11pouce total 396.0 watts/m^2
12:42 76.5 ° F - 72.7° F 29.89pouce SSE 13.0mph 19.0mph 88% 0.00pouce / 0.11pouce total 394.0 watts/m^2
12:47 76.8 ° F - 71.6° F 29.89pouce SSE 8.0mph 17.0mph 84% 0.00pouce / 0.11pouce total 462.0 watts/m^2
12:52 77.2 ° F - 72.7° F 29.90pouce SSE 4.0mph 17.0mph 86% 0.00pouce / 0.11pouce total 469.0 watts/m^2
12:57 77.5 ° F - 71.2° F 29.91pouce SSE 3.0mph 15.0mph 81% 0.00pouce / 0.11pouce total 504.0 watts/m^2
13:02 77.7 ° F - 71.1° F 29.91pouce SSE 1.0mph 10.0mph 80% 0.00pouce / 0.11pouce total 629.0 watts/m^2
13:07 78.4 ° F - 71.4° F 29.91pouce SSE 4.0mph 8.0mph 79% 0.00pouce / 0.11pouce total 482.0 watts/m^2
13:12 79.0 ° F - 72.3° F 29.91pouce SO 4.0mph 8.0mph 80% 0.00pouce / 0.11pouce total 432.0 watts/m^2
13:17 79.2 ° F - 72.5° F 29.92pouce SSO 1.0mph 8.0mph 80% 0.00pouce / 0.11pouce total 496.0 watts/m^2
13:22 79.2 ° F - 72.1° F 29.92pouce Sud 3.0mph 9.0mph 79% 0.00pouce / 0.11pouce total 587.0 watts/m^2
13:27 79.5 ° F - 71.6° F 29.91pouce SSE 5.0mph 9.0mph 77% 0.00pouce / 0.11pouce total 1092.0 watts/m^2
13:32 80.2 ° F 83.9 ° F 71.6° F 29.91pouce Sud 9.0mph 9.0mph 75% 0.00pouce / 0.11pouce total 1004.0 watts/m^2
13:37 80.6 ° F 84.9 ° F 72.3° F 29.91pouce SSO 3.0mph 9.0mph 76% 0.00pouce / 0.11pouce total 976.0 watts/m^2
13:42 81.1 ° F 85.5 ° F 72.1° F 29.91pouce Sud 4.0mph 11.0mph 74% 0.00pouce / 0.11pouce total 970.0 watts/m^2
13:47 81.1 ° F 85.2 ° F 71.2° F 29.91pouce SSE 8.0mph 11.0mph 72% 0.00pouce / 0.11pouce total 969.0 watts/m^2
13:52 81.3 ° F 85.5 ° F 71.4° F 29.91pouce SSO 6.0mph 10.0mph 72% 0.00pouce / 0.11pouce total 962.0 watts/m^2
13:57 81.7 ° F 85.9 ° F 70.9° F 29.91pouce Sud 6.0mph 11.0mph 70% 0.00pouce / 0.11pouce total 958.0 watts/m^2
14:02 81.9 ° F 86.7 ° F 72.0° F 29.91pouce SO 4.0mph 13.0mph 72% 0.00pouce / 0.11pouce total 954.0 watts/m^2
14:07 82.8 ° F 88.5 ° F 72.9° F 29.91pouce Ouest 2.0mph 13.0mph 72% 0.00pouce / 0.11pouce total 953.0 watts/m^2
14:12 83.5 ° F 89.7 ° F 73.0° F 29.91pouce SSE 9.0mph 13.0mph 71% 0.00pouce / 0.11pouce total 949.0 watts/m^2
14:17 83.1 ° F 89.1 ° F 73.2° F 29.91pouce SSE 6.0mph 12.0mph 72% 0.00pouce / 0.11pouce total 921.0 watts/m^2
14:22 83.1 ° F 88.9 ° F 72.7° F 29.90pouce Sud 8.0mph 12.0mph 71% 0.00pouce / 0.11pouce total 925.0 watts/m^2
14:27 83.1 ° F 89.7 ° F 73.9° F 29.91pouce SSE 8.0mph 12.0mph 74% 0.00pouce / 0.11pouce total 926.0 watts/m^2
14:32 83.3 ° F 89.9 ° F 73.8° F 29.91pouce Sud 7.0mph 11.0mph 73% 0.00pouce / 0.11pouce total 925.0 watts/m^2
14:37 83.7 ° F 91.1 ° F 74.8° F 29.90pouce SSE 4.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.11pouce total 912.0 watts/m^2
14:42 84.0 ° F 91.8 ° F 74.8° F 29.90pouce SSE 10.0mph 12.0mph 74% 0.00pouce / 0.11pouce total 905.0 watts/m^2
14:47 84.0 ° F 91.5 ° F 74.5° F 29.90pouce SSE 6.0mph 12.0mph 73% 0.00pouce / 0.11pouce total 896.0 watts/m^2
