Historique pour MAU172

Sunflower Valley CA US, Avenal, CA — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: APRSWXNET

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 18 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 74.0 ° F 74.0 ° F 51.0 ° F 61.2 ° F
Point de rosée: 32.0 ° F 42.0 ° F 32.0 ° F 38.8 ° F
Humidité: 21% 60% 21% 45%
Vitesse du vent: 2.0mph 14.0mph - 3.1mph
Rafale de vent: 9.0mph 20.0mph - -
Vent: ENE - - Sud
Pression: 30.04pouce 30.08pouce 29.99pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   100.0 ° F 52.0 ° F 72.9 ° F
Point de rosée:   58.0 ° F -99.9 ° F 41.1 ° F
Humidité:   82.0% 6.0% 37.6%
Vitesse du vent:   43.0mph from the OSO - 7.5mph
Rafale de vent:   54.0mph from the OSO - -
Vent:   - - SSE
Pression:   30.14pouce 29.52pouce -
Précipitation:   0.03pouce    
MAU172 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 35 ° 48 ' 9 '' ( 35.803 ° )
Lon: W 120 ° 6 ' 10 '' ( -120.103 ° )
Altitude (en pieds): 751
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 24 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MAU172
Données tabulaires pour mai 18, 2013
Heure Température Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire)
00:01 64.0 ° F 40.0° F 29.99pouce SO 9.0mph 13.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total
00:11 64.0 ° F 40.0° F 29.99pouce SO 11.0mph 16.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total
00:21 64.0 ° F 40.0° F 29.99pouce SO 11.0mph 16.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total
00:31 63.0 ° F 41.0° F 29.99pouce SO 14.0mph 20.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total
00:42 63.0 ° F 42.0° F 30.00pouce SO 11.0mph 17.0mph 46% 0.00pouce / 0.00pouce total
00:52 63.0 ° F 42.0° F 30.00pouce SO 11.0mph 17.0mph 46% 0.00pouce / 0.00pouce total
01:01 63.0 ° F 42.0° F 30.00pouce SO 6.0mph 16.0mph 46% 0.00pouce / 0.00pouce total
01:11 63.0 ° F 42.0° F 30.00pouce SO 6.0mph 16.0mph 46% 0.00pouce / 0.00pouce total
01:21 62.0 ° F 40.0° F 30.01pouce Calm   7.0mph 44% 0.00pouce / 0.00pouce total
01:32 60.0 ° F 39.0° F 30.01pouce Calm   1.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total
01:42 60.0 ° F 39.0° F 30.01pouce Calm   1.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total
01:52 59.0 ° F 39.0° F 30.00pouce Calm   3.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total
02:02 57.0 ° F 38.0° F 30.00pouce Calm   0.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total
02:11 57.0 ° F 38.0° F 30.00pouce Calm   0.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total
02:21 56.0 ° F 37.0° F 30.01pouce Calm   0.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total
02:32 59.0 ° F 41.0° F 30.00pouce SO 8.0mph 11.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total
02:43 59.0 ° F 41.0° F 30.00pouce SO 8.0mph 11.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total
02:53 59.0 ° F 40.0° F 30.00pouce OSO 5.0mph 11.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total
03:02 57.0 ° F 38.0° F 30.00pouce Calm   0.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total
03:12 57.0 ° F 38.0° F 30.00pouce Calm   0.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total
03:22 56.0 ° F 37.0° F 30.01pouce Calm   0.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total
03:33 58.0 ° F 41.0° F 30.01pouce SO 5.0mph 8.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total
03:42 58.0 ° F 41.0° F 30.01pouce SO 5.0mph 8.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total
03:52 59.0 ° F 39.0° F 30.01pouce Calm   10.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total
04:02 59.0 ° F 41.0° F 30.01pouce SO 5.0mph 12.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total
04:12 59.0 ° F 41.0° F 30.01pouce SO 5.0mph 12.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total
04:22 58.0 ° F 37.0° F 30.01pouce Calm   11.0mph 46% 0.00pouce / 0.00pouce total
04:33 54.0 ° F 37.0° F 30.01pouce Calm   0.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total
04:42 54.0 ° F 37.0° F 30.01pouce Calm   0.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total
04:52 53.0 ° F 37.0° F 30.02pouce Calm   0.0mph 55% 0.00pouce / 0.00pouce total
05:01 52.0 ° F 38.0° F 30.02pouce Calm   0.0mph 59% 0.00pouce / 0.00pouce total
05:11 52.0 ° F 38.0° F 30.02pouce Calm   0.0mph 59% 0.00pouce / 0.00pouce total
05:22 53.0 ° F 38.0° F 30.02pouce Calm   0.0mph 56% 0.00pouce / 0.00pouce total
05:33 51.0 ° F 38.0° F 30.02pouce SSO 4.0mph 8.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total
05:41 51.0 ° F 38.0° F 30.02pouce SSO 4.0mph 8.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total
05:52 51.0 ° F 37.0° F 30.03pouce ENE 5.0mph 11.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total
06:01 52.0 ° F 39.0° F 30.04pouce NE 8.0mph 10.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total
06:11 52.0 ° F 39.0° F 30.04pouce NE 8.0mph 10.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total
06:21 53.0 ° F 38.0° F 30.05pouce Calm   9.0mph 57% 0.00pouce / 0.00pouce total
06:32 52.0 ° F 37.0° F 30.05pouce Sud 4.0mph 5.0mph 57% 0.00pouce / 0.00pouce total
06:43 52.0 ° F 37.0° F 30.05pouce Sud 4.0mph 5.0mph 57% 0.00pouce / 0.00pouce total
06:52 55.0 ° F 41.0° F 30.05pouce SSO 10.0mph 12.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total
07:03 57.0 ° F 41.0° F 30.06pouce SSO 4.0mph 9.0mph 55% 0.00pouce / 0.00pouce total
07:12 57.0 ° F 41.0° F 30.06pouce SSO 4.0mph 9.0mph 55% 0.00pouce / 0.00pouce total
07:32 59.0 ° F 42.0° F 30.07pouce Sud 3.0mph 5.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total
07:42 59.0 ° F 42.0° F 30.07pouce Sud 3.0mph 5.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total
07:53 60.0 ° F 42.0° F 30.07pouce SSE 2.0mph 6.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total
08:03 60.0 ° F 41.0° F 30.08pouce SE 2.0mph 7.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total
08:12 60.0 ° F 41.0° F 30.08pouce SE 2.0mph 7.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total
08:23 61.0 ° F 41.0° F 30.07pouce ESE 4.0mph 7.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total
08:33 62.0 ° F 40.0° F 30.08pouce ESE 3.0mph 9.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total
08:43 62.0 ° F 40.0° F 30.08pouce ESE 3.0mph 9.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total
08:53 63.0 ° F 41.0° F 30.08pouce Calm   7.0mph 44% 0.00pouce / 0.00pouce total
09:02 63.0 ° F 40.0° F 30.08pouce ESE 3.0mph 5.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total
09:12 63.0 ° F 40.0° F 30.08pouce ESE 3.0mph 5.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total
09:22 65.0 ° F 39.0° F 30.07pouce ESE 1.0mph 7.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total
09:32 65.0 ° F 38.0° F 30.07pouce SE 1.0mph 6.0mph 37% 0.00pouce / 0.00pouce total
09:41 65.0 ° F 38.0° F 30.07pouce SE 1.0mph 6.0mph 37% 0.00pouce / 0.00pouce total
09:52 66.0 ° F 38.0° F 30.07pouce SE 2.0mph 9.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total
10:02 67.0 ° F 39.0° F 30.07pouce ESE 3.0mph 7.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total
10:12 67.0 ° F 39.0° F 30.07pouce ESE 3.0mph 7.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total
10:22 68.0 ° F 39.0° F 30.06pouce ESE 2.0mph 9.0mph 35% 0.00pouce / 0.00pouce total
10:32 68.0 ° F 39.0° F 30.06pouce SE 1.0mph 9.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total
10:42 68.0 ° F 39.0° F 30.06pouce SE 1.0mph 9.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total
10:51 69.0 ° F 38.0° F 30.06pouce SSE 1.0mph 9.0mph 32% 0.00pouce / 0.00pouce total
11:01 71.0 ° F 38.0° F 30.06pouce ESE 2.0mph 12.0mph 30% 0.00pouce / 0.00pouce total
11:12 71.0 ° F 38.0° F 30.06pouce ESE 2.0mph 12.0mph 30% 0.00pouce / 0.00pouce total
11:21 71.0 ° F 37.0° F 30.06pouce ENE 5.0mph 7.0mph 29% 0.00pouce / 0.00pouce total
11:31 71.0 ° F 37.0° F 30.06pouce Calm   9.0mph 29% 0.00pouce / 0.00pouce total
11:41 72.0 ° F 35.0° F 30.06pouce ENE 1.0mph 10.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total
11:52 72.0 ° F 35.0° F 30.06pouce ENE 1.0mph 10.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total
12:01 73.0 ° F 36.0° F 30.06pouce NE 1.0mph 9.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total
12:11 73.0 ° F 36.0° F 30.06pouce NE 1.0mph 9.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total
12:21 73.0 ° F 34.0° F 30.05pouce ENE 3.0mph 11.0mph 24% 0.00pouce / 0.00pouce total
12:31 74.0 ° F 32.0° F 30.04pouce ENE 2.0mph 9.0mph 21% 0.00pouce / 0.00pouce total
12:42 74.0 ° F 32.0° F 30.04pouce ENE 2.0mph 9.0mph 21% 0.00pouce / 0.00pouce total
Fichier délimité par virgules