Historique pour MBFRW2

BEECH FORK WV US, Lavalette, WV — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 25 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 40.0 ° F 47.0 ° F 40.0 ° F 42.2 ° F
Point de rosée: 40.0 ° F 45.0 ° F 40.0 ° F 41.6 ° F
Humidité: 99% 99% 92% 98%
Vitesse du vent: 3.0mph 4.0mph - 3.1mph
Rafale de vent: 5.0mph 6.0mph - -
Vent: Ouest - - ONO
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 0 watts/m^2      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   90.0 ° F 36.0 ° F 64.1 ° F
Point de rosée:   76.0 ° F -99.9 ° F 53.8 ° F
Humidité:   100.0% 22.0% 76.3%
Vitesse du vent:   12.0mph from the ONO - 3.0mph
Rafale de vent:   27.0mph from the SE - -
Vent:   - - Sud
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   4.13pouce    
MBFRW2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 38 ° 18 ' 2 '' ( 38.301 ° )
Lon: W 82 ° 25 ' 1 '' ( -82.417 ° )
Altitude (en pieds): 734
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 113 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MBFRW2
Données tabulaires pour mai 25, 2013
Heure Température Refroidissement éolien Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:03 47.0 ° F - 45.0° F - ONO 2.0mph 4.0mph 92% 0.00pouce / 0.03pouce total 0.000000 watts/m^2
00:13 47.0 ° F - 45.0° F - ONO 2.0mph 4.0mph 92% 0.00pouce / 0.03pouce total 0.000000 watts/m^2
00:33 45.0 ° F - 44.0° F - Ouest 3.0mph 4.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:43 45.0 ° F - 44.0° F - Ouest 3.0mph 4.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:53 45.0 ° F - 44.0° F - Ouest 3.0mph 4.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:02 45.0 ° F - 44.0° F - Ouest 3.0mph 4.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:12 45.0 ° F - 44.0° F - Ouest 3.0mph 4.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:32 43.0 ° F - 42.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:43 43.0 ° F - 42.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:52 43.0 ° F - 42.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:02 43.0 ° F - 42.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:12 43.0 ° F - 42.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:32 42.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 6.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:42 42.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 6.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:52 42.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 6.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:02 42.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 6.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:11 42.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 6.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:32 41.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:42 41.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:52 41.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:02 41.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:11 41.0 ° F - 41.0° F - ONO 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:32 40.0 ° F 37.3 ° F 40.0° F - ONO 4.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:42 40.0 ° F 37.3 ° F 40.0° F - ONO 4.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:52 40.0 ° F 37.3 ° F 40.0° F - ONO 4.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:02 40.0 ° F 37.3 ° F 40.0° F - ONO 4.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:11 40.0 ° F 37.3 ° F 40.0° F - ONO 4.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:33 40.0 ° F - 40.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:43 40.0 ° F - 40.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:53 40.0 ° F - 40.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:03 40.0 ° F - 40.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:12 40.0 ° F - 40.0° F - Ouest 3.0mph 5.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules