Météorologie Historique pour MBTTM5

BAUDETTE MN US, Baudette, MN — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

18 juin 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 67.0 ° F 75.0 ° F 44.0 ° F 61.9 ° F
Point de rosée: 48.0 ° F 53.0 ° F 40.0 ° F 44.7 ° F
Humidité: 51% 98% 30% 61%
Vitesse du vent: 0.0mph 9.0mph - 4.3mph
Rafale de vent: 7.0mph 17.0mph - -
Vent: SSO - - SSO
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 73 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   80.0 ° F 33.0 ° F 59.5 ° F
Point de rosée:   60.0 ° F 29.0 ° F 46.2 ° F
Humidité:   99.0% 27.0% 66.0%
Vitesse du vent:   12.0mph from the NNE - 4.6mph
Rafale de vent:   26.0mph from the Nord - -
Vent:   - - SE
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   1.13pouce    
MBTTM5 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Weather Station
Lat: N 48 ° 40 ' 13 '' ( 48.670 ° )
Lon: W 94 ° 37 ' 1 '' ( -94.617 ° )
Altitude (en pieds): 1111
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 27 times since juin 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MBTTM5
Tabular Weather History for juin 18, 2013
Heure Température Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:34 51.0 ° F 50.0° F - Calm   2.0mph 95% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:43 51.0 ° F 50.0° F - Calm   2.0mph 95% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:53 51.0 ° F 50.0° F - Calm   2.0mph 95% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:02 51.0 ° F 50.0° F - Calm   2.0mph 95% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:33 49.0 ° F 48.0° F - SSO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:43 49.0 ° F 48.0° F - SSO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:53 49.0 ° F 48.0° F - SSO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:02 49.0 ° F 48.0° F - SSO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:33 48.0 ° F 47.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:43 48.0 ° F 47.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:53 48.0 ° F 47.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:02 48.0 ° F 47.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:33 47.0 ° F 46.0° F - Sud 1.0mph 2.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:43 47.0 ° F 46.0° F - Sud 1.0mph 2.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:52 47.0 ° F 46.0° F - Sud 1.0mph 2.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:02 47.0 ° F 46.0° F - Sud 1.0mph 2.0mph 98% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:34 45.0 ° F 44.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:43 45.0 ° F 44.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:53 45.0 ° F 44.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:02 45.0 ° F 44.0° F - Calm   2.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:33 44.0 ° F 43.0° F - Calm   0.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:43 44.0 ° F 43.0° F - Calm   0.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:53 44.0 ° F 43.0° F - Calm   0.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:02 44.0 ° F 43.0° F - Calm   0.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:32 46.0 ° F 45.0° F - Calm   2.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 19.000000 watts/m^2
06:43 46.0 ° F 45.0° F - Calm   2.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 19.000000 watts/m^2
06:52 46.0 ° F 45.0° F - Calm   2.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 19.000000 watts/m^2
07:01 46.0 ° F 45.0° F - Calm   2.0mph 96% 0.00pouce / 0.00pouce total 19.000000 watts/m^2
07:33 54.0 ° F 51.0° F - Sud 2.0mph 4.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 144.000000 watts/m^2
07:43 54.0 ° F 51.0° F - Sud 2.0mph 4.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 144.000000 watts/m^2
07:52 54.0 ° F 51.0° F - Sud 2.0mph 4.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 144.000000 watts/m^2
08:02 54.0 ° F 51.0° F - Sud 2.0mph 4.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 144.000000 watts/m^2
08:34 60.0 ° F 53.0° F - SSO 4.0mph 7.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 308.000000 watts/m^2
08:43 60.0 ° F 53.0° F - SSO 4.0mph 7.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 308.000000 watts/m^2
08:53 60.0 ° F 53.0° F - SSO 4.0mph 7.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 308.000000 watts/m^2
09:02 60.0 ° F 53.0° F - SSO 4.0mph 7.0mph 78% 0.00pouce / 0.00pouce total 308.000000 watts/m^2
09:33 63.0 ° F 46.0° F - SSO 7.0mph 11.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 502.000000 watts/m^2
09:43 63.0 ° F 46.0° F - SSO 7.0mph 11.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 502.000000 watts/m^2
09:53 63.0 ° F 46.0° F - SSO 7.0mph 11.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 502.000000 watts/m^2
10:02 63.0 ° F 46.0° F - SSO 7.0mph 11.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 502.000000 watts/m^2
10:33 66.0 ° F 44.0° F - SSO 8.0mph 14.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 692.000000 watts/m^2
10:43 66.0 ° F 44.0° F - SSO 8.0mph 14.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 692.000000 watts/m^2
10:53 66.0 ° F 44.0° F - SSO 8.0mph 14.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 692.000000 watts/m^2
11:01 66.0 ° F 44.0° F - SSO 8.0mph 14.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 692.000000 watts/m^2
11:33 68.0 ° F 40.0° F - SSO 9.0mph 16.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 854.000000 watts/m^2
11:43 68.0 ° F 40.0° F - SSO 9.0mph 16.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 854.000000 watts/m^2
11:53 68.0 ° F 40.0° F - SSO 9.0mph 16.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 854.000000 watts/m^2
12:02 68.0 ° F 40.0° F - SSO 9.0mph 16.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 854.000000 watts/m^2
12:34 70.0 ° F 40.0° F - Sud 8.0mph 17.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 958.000000 watts/m^2
12:43 70.0 ° F 40.0° F - Sud 8.0mph 17.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 958.000000 watts/m^2
12:53 70.0 ° F 40.0° F - Sud 8.0mph 17.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 958.000000 watts/m^2
13:02 70.0 ° F 40.0° F - Sud 8.0mph 17.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 958.000000 watts/m^2
13:33 72.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 15.0mph 35% 0.00pouce / 0.00pouce total 1055.000000 watts/m^2
13:43 72.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 15.0mph 35% 0.00pouce / 0.00pouce total 1055.000000 watts/m^2
13:53 72.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 15.0mph 35% 0.00pouce / 0.00pouce total 1055.000000 watts/m^2
14:02 72.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 15.0mph 35% 0.00pouce / 0.00pouce total 1055.000000 watts/m^2
14:33 73.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 14.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 1077.000000 watts/m^2
14:43 73.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 14.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 1077.000000 watts/m^2
14:53 73.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 14.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 1077.000000 watts/m^2
15:02 73.0 ° F 43.0° F - SSO 7.0mph 14.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 1077.000000 watts/m^2
15:33 74.0 ° F 43.0° F - Sud 7.0mph 13.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 1047.000000 watts/m^2
15:43 74.0 ° F 43.0° F - Sud 7.0mph 13.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 1047.000000 watts/m^2
15:52 74.0 ° F 43.0° F - Sud 7.0mph 13.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 1047.000000 watts/m^2
16:02 74.0 ° F 43.0° F - Sud 7.0mph 13.0mph 33% 0.00pouce / 0.00pouce total 1047.000000 watts/m^2
16:33 74.0 ° F 43.0° F - SO 7.0mph 15.0mph 33% 0.00pouce / -99.99pouce total 972.000000 watts/m^2
16:43 74.0 ° F 43.0° F - SO 7.0mph 15.0mph 33% 0.00pouce / -99.99pouce total 972.000000 watts/m^2
16:52 74.0 ° F 43.0° F - SO 7.0mph 15.0mph 33% 0.00pouce / -99.99pouce total 972.000000 watts/m^2
17:01 74.0 ° F 43.0° F - SO 7.0mph 15.0mph 33% 0.00pouce / -99.99pouce total 972.000000 watts/m^2
17:34 75.0 ° F 42.0° F - SO 7.0mph 13.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 824.000000 watts/m^2
17:43 75.0 ° F 42.0° F - SO 7.0mph 13.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 824.000000 watts/m^2
17:53 75.0 ° F 42.0° F - SO 7.0mph 13.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 824.000000 watts/m^2
18:02 75.0 ° F 42.0° F - SO 7.0mph 13.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 824.000000 watts/m^2
18:39 75.0 ° F 41.0° F - SSE 6.0mph 14.0mph 30% 0.00pouce / 0.00pouce total 671.000000 watts/m^2
18:48 75.0 ° F 41.0° F - SSE 6.0mph 14.0mph 30% 0.00pouce / 0.00pouce total 671.000000 watts/m^2
19:01 75.0 ° F 41.0° F - SSE 6.0mph 14.0mph 30% 0.00pouce / 0.00pouce total 671.000000 watts/m^2
19:33 75.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 458.000000 watts/m^2
19:43 75.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 458.000000 watts/m^2
19:53 75.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 458.000000 watts/m^2
20:01 75.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 31% 0.00pouce / 0.00pouce total 458.000000 watts/m^2
20:32 72.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 259.000000 watts/m^2
20:43 72.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 259.000000 watts/m^2
20:53 72.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 259.000000 watts/m^2
21:01 72.0 ° F 42.0° F - SSO 5.0mph 10.0mph 34% 0.00pouce / 0.00pouce total 259.000000 watts/m^2
21:32 67.0 ° F 48.0° F - Calm   7.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 73.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules