Historique pour MC7892

Brush Prairie WA US, Vancouver, WA — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: APRSWXNET

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 22 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 43.0 ° F 44.0 ° F 42.0 ° F 43.1 ° F
Point de rosée: 41.0 ° F 42.0 ° F 40.0 ° F 41.1 ° F
Humidité: 91% 94% 91% 92%
Vitesse du vent: 5.0mph 5.0mph - 2.9mph
Rafale de vent: 10.0mph 12.0mph - -
Vent: SO - - SSO
Pression: 29.95pouce 29.98pouce 29.95pouce -
Précipitation: 0.40pouce      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   84.0 ° F 29.0 ° F 56.8 ° F
Point de rosée:   61.0 ° F -99.9 ° F 46.3 ° F
Humidité:   99.0% 19.0% 74.9%
Vitesse du vent:   13.0mph from the SSO - 1.2mph
Rafale de vent:   22.0mph from the SSO - -
Vent:   - - OSO
Pression:   30.53pouce 29.70pouce -
Précipitation:   1.32pouce    
MC7892 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 45 ° 42 ' 15 '' ( 45.704 ° )
Lon: W 122 ° 32 ' 45 '' ( -122.546 ° )
Altitude (en pieds): 285
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 102 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MC7892
Données tabulaires pour mai 22, 2013
Heure Température Refroidissement éolien Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire)
00:01 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SSO 1.0mph 4.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
00:11 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SSO 1.0mph 4.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
00:21 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SSO 3.0mph 7.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
00:31 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SO 2.0mph 7.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
00:41 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SO 2.0mph 7.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
00:52 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SO 3.0mph 9.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
01:02 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SO 2.0mph 7.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
01:11 44.0 ° F - 42.0° F 29.97pouce SO 2.0mph 7.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
01:21 43.0 ° F - 41.0° F 29.97pouce SSE 3.0mph 10.0mph 94% 0.00pouce / 0.42pouce total
01:31 43.0 ° F - 41.0° F 29.97pouce SSO 3.0mph 8.0mph 93% 0.00pouce / 0.42pouce total
01:41 43.0 ° F - 41.0° F 29.97pouce SSO 3.0mph 8.0mph 93% 0.00pouce / 0.42pouce total
01:52 43.0 ° F - 41.0° F 29.97pouce SSO 3.0mph 9.0mph 93% 0.00pouce / 0.42pouce total
02:01 43.0 ° F - 41.0° F 29.97pouce Sud 1.0mph 7.0mph 93% 0.00pouce / 0.42pouce total
02:11 43.0 ° F - 41.0° F 29.97pouce Sud 1.0mph 7.0mph 93% 0.00pouce / 0.42pouce total
02:21 43.0 ° F 40.8 ° F 41.0° F 29.97pouce SSE 4.0mph 8.0mph 92% 0.00pouce / 0.42pouce total
02:32 42.0 ° F 38.8 ° F 40.0° F 29.97pouce SO 5.0mph 9.0mph 92% 0.00pouce / 0.42pouce total
02:42 42.0 ° F 38.8 ° F 40.0° F 29.97pouce SO 5.0mph 9.0mph 92% 0.00pouce / 0.42pouce total
02:53 42.0 ° F 38.8 ° F 40.0° F 29.97pouce OSO 5.0mph 9.0mph 92% 0.00pouce / 0.42pouce total
03:02 42.0 ° F 39.6 ° F 40.0° F 29.98pouce ESE 4.0mph 9.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
03:12 43.0 ° F - 41.0° F 29.98pouce SO 3.0mph 12.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
03:22 43.0 ° F - 41.0° F 29.98pouce SO 3.0mph 12.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
03:32 42.0 ° F - 40.0° F 29.98pouce SSO 3.0mph 7.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
03:42 42.0 ° F - 40.0° F 29.98pouce SSO 3.0mph 7.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
03:52 43.0 ° F 40.8 ° F 41.0° F 29.97pouce Sud 4.0mph 7.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
04:02 43.0 ° F 40.8 ° F 41.0° F 29.97pouce Sud 4.0mph 8.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
04:11 43.0 ° F 40.8 ° F 41.0° F 29.97pouce Sud 4.0mph 8.0mph 91% 0.00pouce / 0.42pouce total
04:21 43.0 ° F - 41.0° F 29.97pouce SSO 2.0mph 6.0mph 91% 0.00pouce / 0.41pouce total
04:32 43.0 ° F 40.0 ° F 41.0° F 29.96pouce SSO 5.0mph 7.0mph 91% 0.00pouce / 0.41pouce total
04:41 43.0 ° F - 41.0° F 29.96pouce Sud 1.0mph 7.0mph 91% 0.00pouce / 0.41pouce total
04:52 43.0 ° F - 41.0° F 29.96pouce Sud 1.0mph 7.0mph 91% 0.00pouce / 0.41pouce total
05:02 43.0 ° F - 41.0° F 29.96pouce SO 1.0mph 9.0mph 92% 0.00pouce / 0.41pouce total
05:11 43.0 ° F - 41.0° F 29.96pouce SO 1.0mph 9.0mph 92% 0.00pouce / 0.41pouce total
05:22 43.0 ° F - 41.0° F 29.95pouce SSO 2.0mph 5.0mph 92% 0.00pouce / 0.40pouce total
05:31 43.0 ° F 40.0 ° F 41.0° F 29.95pouce SO 5.0mph 10.0mph 91% 0.00pouce / 0.40pouce total
05:42 43.0 ° F 40.0 ° F 41.0° F 29.95pouce SO 5.0mph 10.0mph 91% 0.00pouce / 0.40pouce total
Fichier délimité par virgules