Météorologie Historique pour MCPTC2

CARPENTER RIDGE CO US, Paradox, CO — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

19 juin 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 79.0 ° F 79.0 ° F 51.0 ° F 63.5 ° F
Point de rosée: 6.0 ° F 18.0 ° F 6.0 ° F 11.5 ° F
Humidité: 6% 21% 6% 14%
Vitesse du vent: 13.0mph 13.0mph - 7.6mph
Rafale de vent: 28.0mph 28.0mph - -
Vent: SSO - - SSO
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 986 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   89.0 ° F 38.0 ° F 66.1 ° F
Point de rosée:   42.0 ° F -99.9 ° F 11.8 ° F
Humidité:   53.0% 7.0% 16.2%
Vitesse du vent:   12.0mph from the SO - 4.8mph
Rafale de vent:   36.0mph from the NNE - -
Vent:   - - SO
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   0.08pouce    
MCPTC2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Weather Station
Lat: N 38 ° 27 ' 33 '' ( 38.459 ° )
Lon: W 109 ° 2 ' 49 '' ( -109.047 ° )
Altitude (en pieds): 8085
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 51 times since juin 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MCPTC2
Tabular Weather History for juin 19, 2013
Heure Température Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:01 59.0 ° F 6.0° F - SO 4.0mph 5.0mph 12% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:34 59.0 ° F 6.0° F - SO 5.0mph 6.0mph 12% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
00:43 59.0 ° F 6.0° F - SO 5.0mph 6.0mph 12% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
00:52 59.0 ° F 6.0° F - SO 5.0mph 6.0mph 12% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
01:01 59.0 ° F 6.0° F - SO 5.0mph 6.0mph 12% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
02:34 56.0 ° F 7.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
02:43 56.0 ° F 7.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
02:54 56.0 ° F 7.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
03:02 56.0 ° F 7.0° F - SO 4.0mph 7.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
03:34 58.0 ° F 7.0° F - SO 7.0mph 12.0mph 13% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
03:44 58.0 ° F 7.0° F - SO 7.0mph 12.0mph 13% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
03:53 58.0 ° F 7.0° F - SO 7.0mph 12.0mph 13% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
04:02 58.0 ° F 7.0° F - SO 7.0mph 12.0mph 13% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
04:33 58.0 ° F 9.0° F - SSO 6.0mph 12.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
04:43 58.0 ° F 9.0° F - SSO 6.0mph 12.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
04:53 58.0 ° F 9.0° F - SSO 6.0mph 12.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
05:02 58.0 ° F 9.0° F - SSO 6.0mph 12.0mph 14% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
05:33 55.0 ° F 8.0° F - SO 5.0mph 10.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
05:43 55.0 ° F 8.0° F - SO 5.0mph 10.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
05:54 55.0 ° F 8.0° F - SO 5.0mph 10.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
06:01 55.0 ° F 8.0° F - SO 5.0mph 10.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
06:34 51.0 ° F 9.0° F - SO 4.0mph 9.0mph 18% 0.00pouce / -99.99pouce total 2.000000 watts/m^2
06:44 51.0 ° F 9.0° F - SO 4.0mph 9.0mph 18% 0.00pouce / -99.99pouce total 2.000000 watts/m^2
06:53 51.0 ° F 9.0° F - SO 4.0mph 9.0mph 18% 0.00pouce / -99.99pouce total 2.000000 watts/m^2
07:02 51.0 ° F 9.0° F - SO 4.0mph 9.0mph 18% 0.00pouce / -99.99pouce total 2.000000 watts/m^2
07:33 53.0 ° F 14.0° F - SSO 4.0mph 8.0mph 21% 0.00pouce / -99.99pouce total 64.000000 watts/m^2
07:43 53.0 ° F 14.0° F - SSO 4.0mph 8.0mph 21% 0.00pouce / -99.99pouce total 64.000000 watts/m^2
07:54 53.0 ° F 14.0° F - SSO 4.0mph 8.0mph 21% 0.00pouce / -99.99pouce total 64.000000 watts/m^2
08:02 53.0 ° F 14.0° F - SSO 4.0mph 8.0mph 21% 0.00pouce / -99.99pouce total 64.000000 watts/m^2
08:34 60.0 ° F 18.0° F - SSO 7.0mph 13.0mph 19% 0.00pouce / 0.00pouce total 256.000000 watts/m^2
08:44 60.0 ° F 18.0° F - SSO 7.0mph 13.0mph 19% 0.00pouce / 0.00pouce total 256.000000 watts/m^2
08:53 60.0 ° F 18.0° F - SSO 7.0mph 13.0mph 19% 0.00pouce / 0.00pouce total 256.000000 watts/m^2
09:01 60.0 ° F 18.0° F - SSO 7.0mph 13.0mph 19% 0.00pouce / 0.00pouce total 256.000000 watts/m^2
09:33 66.0 ° F 17.0° F - SSO 10.0mph 19.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 495.000000 watts/m^2
09:43 66.0 ° F 17.0° F - SSO 10.0mph 19.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 495.000000 watts/m^2
09:53 66.0 ° F 17.0° F - SSO 10.0mph 19.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 495.000000 watts/m^2
10:01 66.0 ° F 17.0° F - SSO 10.0mph 19.0mph 15% 0.00pouce / -99.99pouce total 495.000000 watts/m^2
10:34 70.0 ° F 17.0° F - SSO 11.0mph 21.0mph 13% 0.00pouce / 0.00pouce total 688.000000 watts/m^2
10:43 70.0 ° F 17.0° F - SSO 11.0mph 21.0mph 13% 0.00pouce / 0.00pouce total 688.000000 watts/m^2
10:53 70.0 ° F 17.0° F - SSO 11.0mph 21.0mph 13% 0.00pouce / 0.00pouce total 688.000000 watts/m^2
11:02 70.0 ° F 17.0° F - SSO 11.0mph 21.0mph 13% 0.00pouce / 0.00pouce total 688.000000 watts/m^2
11:34 73.0 ° F 15.0° F - SSO 10.0mph 21.0mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 848.000000 watts/m^2
11:43 73.0 ° F 15.0° F - SSO 10.0mph 21.0mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 848.000000 watts/m^2
11:53 73.0 ° F 15.0° F - SSO 10.0mph 21.0mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 848.000000 watts/m^2
12:01 73.0 ° F 15.0° F - SSO 10.0mph 21.0mph 11% 0.00pouce / 0.00pouce total 848.000000 watts/m^2
12:33 75.0 ° F 15.0° F - SSO 11.0mph 25.0mph 10% 0.00pouce / -99.99pouce total 961.000000 watts/m^2
12:44 75.0 ° F 15.0° F - SSO 11.0mph 25.0mph 10% 0.00pouce / -99.99pouce total 961.000000 watts/m^2
12:53 75.0 ° F 15.0° F - SSO 11.0mph 25.0mph 10% 0.00pouce / -99.99pouce total 961.000000 watts/m^2
13:01 75.0 ° F 15.0° F - SSO 11.0mph 25.0mph 10% 0.00pouce / -99.99pouce total 961.000000 watts/m^2
13:32 77.0 ° F 14.0° F - SSO 11.0mph 26.0mph 9% 0.00pouce / 0.00pouce total 1019.000000 watts/m^2
13:43 77.0 ° F 14.0° F - SSO 11.0mph 26.0mph 9% 0.00pouce / 0.00pouce total 1019.000000 watts/m^2
13:53 77.0 ° F 14.0° F - SSO 11.0mph 26.0mph 9% 0.00pouce / 0.00pouce total 1019.000000 watts/m^2
14:02 77.0 ° F 14.0° F - SSO 11.0mph 26.0mph 9% 0.00pouce / 0.00pouce total 1019.000000 watts/m^2
15:33 79.0 ° F 6.0° F - SSO 13.0mph 28.0mph 6% - / 0.00pouce total 986.000000 watts/m^2
15:44 79.0 ° F 6.0° F - SSO 13.0mph 28.0mph 6% - / 0.00pouce total 986.000000 watts/m^2
15:52 79.0 ° F 6.0° F - SSO 13.0mph 28.0mph 6% - / 0.00pouce total 986.000000 watts/m^2
16:01 79.0 ° F 6.0° F - SSO 13.0mph 28.0mph 6% - / 0.00pouce total 986.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules