Historique pour MGNLW1

GOLDENDALE EAST WA US, Goldendale, WA — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 19 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 59.0 ° F 66.0 ° F 41.0 ° F 54.5 ° F
Point de rosée: 42.0 ° F 44.0 ° F 39.0 ° F 41.2 ° F
Humidité: 53% 92% 41% 64%
Vitesse du vent: 13.0mph 15.0mph - 9.8mph
Rafale de vent: 22.0mph 26.0mph - -
Vent: Ouest - - Ouest
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 358 watts/m^2      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   87.0 ° F 25.0 ° F 58.6 ° F
Point de rosée:   54.0 ° F -99.9 ° F 35.7 ° F
Humidité:   95.0% 14.0% 49.6%
Vitesse du vent:   26.0mph from the OSO - 9.1mph
Rafale de vent:   48.0mph from the Ouest - -
Vent:   - - SO
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   0.08pouce    
MGNLW1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 45 ° 52 ' 53 '' ( 45.881 ° )
Lon: W 120 ° 38 ' 6 '' ( -120.635 ° )
Altitude (en pieds): 1689
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 101 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MGNLW1
Données tabulaires pour mai 19, 2013
Heure Température Refroidissement éolien Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:01 46.0 ° F 40.7 ° F 41.0° F - ONO 11.0mph 18.0mph 83% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:32 45.0 ° F 40.3 ° F 41.0° F - ONO 9.0mph 15.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:42 45.0 ° F 40.3 ° F 41.0° F - ONO 9.0mph 15.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:52 45.0 ° F 40.3 ° F 41.0° F - ONO 9.0mph 15.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:01 45.0 ° F 40.3 ° F 41.0° F - ONO 9.0mph 15.0mph 85% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:32 43.0 ° F 37.8 ° F 40.0° F - ONO 9.0mph 17.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:42 43.0 ° F 37.8 ° F 40.0° F - ONO 9.0mph 17.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:52 43.0 ° F 37.8 ° F 40.0° F - ONO 9.0mph 17.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:02 43.0 ° F 37.8 ° F 40.0° F - ONO 9.0mph 17.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:33 43.0 ° F 37.4 ° F 40.0° F - Ouest 10.0mph 17.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:43 43.0 ° F 37.4 ° F 40.0° F - Ouest 10.0mph 17.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:53 43.0 ° F 37.4 ° F 40.0° F - Ouest 10.0mph 17.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:02 43.0 ° F 37.4 ° F 40.0° F - Ouest 10.0mph 17.0mph 90% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:33 41.0 ° F 37.0 ° F 39.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 92% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:42 41.0 ° F 37.0 ° F 39.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 92% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:52 41.0 ° F 37.0 ° F 39.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 92% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:02 41.0 ° F 37.0 ° F 39.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 92% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:32 42.0 ° F 36.6 ° F 39.0° F - ONO 9.0mph 14.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:42 42.0 ° F 36.6 ° F 39.0° F - ONO 9.0mph 14.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:52 42.0 ° F 36.6 ° F 39.0° F - ONO 9.0mph 14.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:01 42.0 ° F 36.6 ° F 39.0° F - ONO 9.0mph 14.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:32 44.0 ° F 38.6 ° F 40.0° F - ONO 10.0mph 16.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:42 44.0 ° F 38.6 ° F 40.0° F - ONO 10.0mph 16.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:52 44.0 ° F 38.6 ° F 40.0° F - ONO 10.0mph 16.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:01 44.0 ° F 38.6 ° F 40.0° F - ONO 10.0mph 16.0mph 86% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
07:32 48.0 ° F - 41.0° F - ONO 8.0mph 13.0mph 76% - / 0.00pouce total 170.000000 watts/m^2
07:42 48.0 ° F - 41.0° F - ONO 8.0mph 13.0mph 76% - / 0.00pouce total 170.000000 watts/m^2
07:52 48.0 ° F - 41.0° F - ONO 8.0mph 13.0mph 76% - / 0.00pouce total 170.000000 watts/m^2
08:01 48.0 ° F - 41.0° F - ONO 8.0mph 13.0mph 76% - / 0.00pouce total 170.000000 watts/m^2
08:33 50.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 15.0mph 77% 0.00pouce / -99.99pouce total 380.000000 watts/m^2
08:43 50.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 15.0mph 77% 0.00pouce / -99.99pouce total 380.000000 watts/m^2
08:53 50.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 15.0mph 77% 0.00pouce / -99.99pouce total 380.000000 watts/m^2
09:03 50.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 15.0mph 77% 0.00pouce / -99.99pouce total 380.000000 watts/m^2
09:32 53.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 14.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 607.000000 watts/m^2
09:42 53.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 14.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 607.000000 watts/m^2
09:52 53.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 14.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 607.000000 watts/m^2
10:01 53.0 ° F - 43.0° F - Ouest 9.0mph 14.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 607.000000 watts/m^2
10:32 58.0 ° F - 39.0° F - OSO 7.0mph 13.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 856.000000 watts/m^2
10:42 58.0 ° F - 39.0° F - OSO 7.0mph 13.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 856.000000 watts/m^2
10:52 58.0 ° F - 39.0° F - OSO 7.0mph 13.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 856.000000 watts/m^2
11:02 58.0 ° F - 39.0° F - OSO 7.0mph 13.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 856.000000 watts/m^2
11:32 60.0 ° F - 39.0° F - OSO 4.0mph 13.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
11:43 60.0 ° F - 39.0° F - OSO 4.0mph 13.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
11:53 60.0 ° F - 39.0° F - OSO 4.0mph 13.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
12:01 60.0 ° F - 39.0° F - OSO 4.0mph 13.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
12:32 63.0 ° F - 40.0° F - OSO 8.0mph 15.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 1014.000000 watts/m^2
12:42 63.0 ° F - 40.0° F - OSO 8.0mph 15.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 1014.000000 watts/m^2
12:52 63.0 ° F - 40.0° F - OSO 8.0mph 15.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 1014.000000 watts/m^2
13:02 63.0 ° F - 40.0° F - OSO 8.0mph 15.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 1014.000000 watts/m^2
13:32 66.0 ° F - 42.0° F - SO 8.0mph 19.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 1126.000000 watts/m^2
13:42 66.0 ° F - 42.0° F - SO 8.0mph 19.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 1126.000000 watts/m^2
13:52 66.0 ° F - 42.0° F - SO 8.0mph 19.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 1126.000000 watts/m^2
14:02 66.0 ° F - 42.0° F - SO 8.0mph 19.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 1126.000000 watts/m^2
14:32 65.0 ° F - 42.0° F - SO 10.0mph 21.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 853.000000 watts/m^2
14:43 65.0 ° F - 42.0° F - SO 10.0mph 21.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 853.000000 watts/m^2
14:53 65.0 ° F - 42.0° F - SO 10.0mph 21.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 853.000000 watts/m^2
15:02 65.0 ° F - 42.0° F - SO 10.0mph 21.0mph 43% 0.00pouce / 0.00pouce total 853.000000 watts/m^2
15:33 66.0 ° F - 43.0° F - Ouest 13.0mph 23.0mph 44% 0.00pouce / 0.00pouce total 964.000000 watts/m^2
15:42 66.0 ° F - 43.0° F - Ouest 13.0mph 23.0mph 44% 0.00pouce / 0.00pouce total 964.000000 watts/m^2
15:53 66.0 ° F - 43.0° F - Ouest 13.0mph 23.0mph 44% 0.00pouce / 0.00pouce total 964.000000 watts/m^2
16:02 66.0 ° F - 43.0° F - Ouest 13.0mph 23.0mph 44% 0.00pouce / 0.00pouce total 964.000000 watts/m^2
16:32 65.0 ° F - 44.0° F - Ouest 14.0mph 26.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 1061.000000 watts/m^2
16:42 65.0 ° F - 44.0° F - Ouest 14.0mph 26.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 1061.000000 watts/m^2
16:52 65.0 ° F - 44.0° F - Ouest 14.0mph 26.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 1061.000000 watts/m^2
17:01 65.0 ° F - 44.0° F - Ouest 14.0mph 26.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 1061.000000 watts/m^2
17:32 64.0 ° F - 42.0° F - Ouest 14.0mph 24.0mph 45% 0.00pouce / -99.99pouce total 863.000000 watts/m^2
17:42 64.0 ° F - 42.0° F - Ouest 14.0mph 24.0mph 45% 0.00pouce / -99.99pouce total 863.000000 watts/m^2
17:52 64.0 ° F - 42.0° F - Ouest 14.0mph 24.0mph 45% 0.00pouce / -99.99pouce total 863.000000 watts/m^2
18:01 64.0 ° F - 42.0° F - Ouest 14.0mph 24.0mph 45% 0.00pouce / -99.99pouce total 863.000000 watts/m^2
18:32 62.0 ° F - 43.0° F - OSO 15.0mph 25.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 611.000000 watts/m^2
18:42 62.0 ° F - 43.0° F - OSO 15.0mph 25.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 611.000000 watts/m^2
18:52 62.0 ° F - 43.0° F - OSO 15.0mph 25.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 611.000000 watts/m^2
19:01 62.0 ° F - 43.0° F - OSO 15.0mph 25.0mph 49% 0.00pouce / 0.00pouce total 611.000000 watts/m^2
19:32 59.0 ° F - 42.0° F - Ouest 13.0mph 22.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 358.000000 watts/m^2
19:42 59.0 ° F - 42.0° F - Ouest 13.0mph 22.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 358.000000 watts/m^2
19:52 59.0 ° F - 42.0° F - Ouest 13.0mph 22.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 358.000000 watts/m^2
20:01 59.0 ° F - 42.0° F - Ouest 13.0mph 22.0mph 53% 0.00pouce / 0.00pouce total 358.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules