Historique pour MMOWC1

MODOC NWR CA US, Alturas, CA — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 21 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 63.0 ° F 64.0 ° F 61.0 ° F 62.6 ° F
Point de rosée: 24.0 ° F 35.0 ° F 17.0 ° F 25.1 ° F
Humidité: 22% 37% 16% 25%
Vitesse du vent: 19.0mph 28.0mph - 21.9mph
Rafale de vent: 27.0mph 41.0mph - -
Vent: SO - - SO
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 851 watts/m^2      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   84.0 ° F 26.0 ° F 56.1 ° F
Point de rosée:   54.0 ° F -99.9 ° F 36.8 ° F
Humidité:   100.0% 9.0% 58.2%
Vitesse du vent:   25.0mph from the Ouest - 7.1mph
Rafale de vent:   35.0mph from the SO - -
Vent:   - - SSO
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   1.52pouce    
MMOWC1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 41 ° 27 ' 32 '' ( 41.459 ° )
Lon: W 120 ° 31 ' 8 '' ( -120.519 ° )
Altitude (en pieds): 4378
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 73 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MMOWC1
Données tabulaires pour mai 21, 2013
Heure Température Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
09:32 61.0 ° F 35.0° F - SO 28.0mph 37.0mph 37% - / 0.00pouce total 585.000000 watts/m^2
09:53 61.0 ° F 35.0° F - SO 28.0mph 37.0mph 37% - / 0.00pouce total 585.000000 watts/m^2
10:02 61.0 ° F 35.0° F - SO 28.0mph 37.0mph 37% - / 0.00pouce total 585.000000 watts/m^2
10:12 61.0 ° F 35.0° F - SO 28.0mph 37.0mph 37% - / 0.00pouce total 585.000000 watts/m^2
10:22 61.0 ° F 35.0° F - SO 28.0mph 37.0mph 37% - / 0.00pouce total 585.000000 watts/m^2
10:32 62.0 ° F 35.0° F - SO 27.0mph 41.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 785.000000 watts/m^2
10:52 62.0 ° F 35.0° F - SO 27.0mph 41.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 785.000000 watts/m^2
11:01 62.0 ° F 35.0° F - SO 27.0mph 41.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 785.000000 watts/m^2
11:11 62.0 ° F 35.0° F - SO 27.0mph 41.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 785.000000 watts/m^2
11:22 62.0 ° F 35.0° F - SO 27.0mph 41.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 785.000000 watts/m^2
11:52 62.0 ° F 27.0° F - OSO 28.0mph 39.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total 902.000000 watts/m^2
12:01 62.0 ° F 27.0° F - OSO 28.0mph 39.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total 902.000000 watts/m^2
12:11 62.0 ° F 27.0° F - OSO 28.0mph 39.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total 902.000000 watts/m^2
12:21 62.0 ° F 27.0° F - OSO 28.0mph 39.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total 902.000000 watts/m^2
12:31 62.0 ° F 27.0° F - OSO 28.0mph 39.0mph 26% 0.00pouce / 0.00pouce total 902.000000 watts/m^2
12:32 62.0 ° F 20.0° F - SO 25.0mph 39.0mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 979.000000 watts/m^2
12:52 62.0 ° F 20.0° F - SO 25.0mph 39.0mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 979.000000 watts/m^2
13:03 62.0 ° F 20.0° F - SO 25.0mph 39.0mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 979.000000 watts/m^2
13:11 62.0 ° F 20.0° F - SO 25.0mph 39.0mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 979.000000 watts/m^2
13:22 62.0 ° F 20.0° F - SO 25.0mph 39.0mph 20% 0.00pouce / 0.00pouce total 979.000000 watts/m^2
13:32 64.0 ° F 17.0° F - SO 14.0mph 33.0mph 16% 0.00pouce / 0.00pouce total 992.000000 watts/m^2
13:52 64.0 ° F 17.0° F - SO 14.0mph 33.0mph 16% 0.00pouce / 0.00pouce total 992.000000 watts/m^2
14:02 64.0 ° F 17.0° F - SO 14.0mph 33.0mph 16% 0.00pouce / 0.00pouce total 992.000000 watts/m^2
14:11 64.0 ° F 17.0° F - SO 14.0mph 33.0mph 16% 0.00pouce / 0.00pouce total 992.000000 watts/m^2
14:21 64.0 ° F 17.0° F - SO 14.0mph 33.0mph 16% 0.00pouce / 0.00pouce total 992.000000 watts/m^2
14:32 64.0 ° F 18.0° F - SO 12.0mph 25.0mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 946.000000 watts/m^2
14:54 64.0 ° F 18.0° F - SO 12.0mph 25.0mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 946.000000 watts/m^2
15:02 64.0 ° F 18.0° F - SO 12.0mph 25.0mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 946.000000 watts/m^2
15:12 64.0 ° F 18.0° F - SO 12.0mph 25.0mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 946.000000 watts/m^2
15:22 64.0 ° F 18.0° F - SO 12.0mph 25.0mph 17% 0.00pouce / 0.00pouce total 946.000000 watts/m^2
15:32 63.0 ° F 24.0° F - SO 19.0mph 27.0mph 22% 0.00pouce / 0.00pouce total 851.000000 watts/m^2
15:53 63.0 ° F 24.0° F - SO 19.0mph 27.0mph 22% 0.00pouce / 0.00pouce total 851.000000 watts/m^2
16:02 63.0 ° F 24.0° F - SO 19.0mph 27.0mph 22% 0.00pouce / 0.00pouce total 851.000000 watts/m^2
16:12 63.0 ° F 24.0° F - SO 19.0mph 27.0mph 22% 0.00pouce / 0.00pouce total 851.000000 watts/m^2
16:22 63.0 ° F 24.0° F - SO 19.0mph 27.0mph 22% 0.00pouce / 0.00pouce total 851.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules