Météorologie Historique pour MPTEC1

COOSKIE MOUNTAIN CA US, Petrolia, CA — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

19 juin 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 57.0 ° F 57.0 ° F 42.0 ° F 45.6 ° F
Point de rosée: 50.0 ° F 51.0 ° F 42.0 ° F 44.8 ° F
Humidité: 77% 100% 77% 97%
Vitesse du vent: 7.0mph 12.0mph - 8.9mph
Rafale de vent: 17.0mph 19.0mph - -
Vent: NO - - NNO
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 1009 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   90.0 ° F 39.0 ° F 57.6 ° F
Point de rosée:   56.0 ° F 25.0 ° F 43.9 ° F
Humidité:   100.0% 21.0% 64.9%
Vitesse du vent:   36.0mph from the Nord - 18.2mph
Rafale de vent:   60.0mph from the Nord - -
Vent:   - - SSO
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   0.09pouce    
MPTEC1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Weather Station
Lat: N 40 ° 15 ' 24 '' ( 40.257 ° )
Lon: W 124 ° 15 ' 57 '' ( -124.266 ° )
Altitude (en pieds): 2942
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 28 times since juin 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MPTEC1
Tabular Weather History for juin 19, 2013
Heure Température Refroidissement éolien Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:01 43.0 ° F 37.0 ° F 43.0° F - NNO 11.0mph 18.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:33 44.0 ° F 39.0 ° F 44.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:43 44.0 ° F 39.0 ° F 44.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:53 44.0 ° F 39.0 ° F 44.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:01 44.0 ° F 39.0 ° F 44.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:34 42.0 ° F 36.6 ° F 42.0° F - Nord 9.0mph 14.0mph 100% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
01:43 42.0 ° F 36.6 ° F 42.0° F - Nord 9.0mph 14.0mph 100% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
01:53 42.0 ° F 36.6 ° F 42.0° F - Nord 9.0mph 14.0mph 100% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
02:02 42.0 ° F 36.6 ° F 42.0° F - Nord 9.0mph 14.0mph 100% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
02:44 43.0 ° F 37.4 ° F 43.0° F - NNO 10.0mph 14.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:53 43.0 ° F 37.4 ° F 43.0° F - NNO 10.0mph 14.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:01 43.0 ° F 37.4 ° F 43.0° F - NNO 10.0mph 14.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:33 42.0 ° F 37.0 ° F 42.0° F - NO 8.0mph 15.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:43 42.0 ° F 37.0 ° F 42.0° F - NO 8.0mph 15.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:53 42.0 ° F 37.0 ° F 42.0° F - NO 8.0mph 15.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:02 42.0 ° F 37.0 ° F 42.0° F - NO 8.0mph 15.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:33 44.0 ° F 39.5 ° F 44.0° F - ESE 8.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:43 44.0 ° F 39.5 ° F 44.0° F - ESE 8.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:54 44.0 ° F 39.5 ° F 44.0° F - ESE 8.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:01 44.0 ° F 39.5 ° F 44.0° F - ESE 8.0mph 16.0mph 100% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:34 44.0 ° F 40.0 ° F 44.0° F - NO 7.0mph 15.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:44 44.0 ° F 40.0 ° F 44.0° F - NO 7.0mph 15.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:53 44.0 ° F 40.0 ° F 44.0° F - NO 7.0mph 15.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:02 44.0 ° F 40.0 ° F 44.0° F - NO 7.0mph 15.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:43 43.0 ° F 37.4 ° F 42.0° F - NO 10.0mph 16.0mph 95% 0.00pouce / 0.00pouce total 1.000000 watts/m^2
06:53 43.0 ° F 37.4 ° F 42.0° F - NO 10.0mph 16.0mph 95% 0.00pouce / 0.00pouce total 1.000000 watts/m^2
07:02 43.0 ° F 37.4 ° F 42.0° F - NO 10.0mph 16.0mph 95% 0.00pouce / 0.00pouce total 1.000000 watts/m^2
07:34 45.0 ° F 41.2 ° F 44.0° F - Nord 7.0mph 16.0mph 95% 0.00pouce / -99.99pouce total 61.000000 watts/m^2
07:44 45.0 ° F 41.2 ° F 44.0° F - Nord 7.0mph 16.0mph 95% 0.00pouce / -99.99pouce total 61.000000 watts/m^2
07:53 45.0 ° F 41.2 ° F 44.0° F - Nord 7.0mph 16.0mph 95% 0.00pouce / -99.99pouce total 61.000000 watts/m^2
08:01 45.0 ° F 41.2 ° F 44.0° F - Nord 7.0mph 16.0mph 95% 0.00pouce / -99.99pouce total 61.000000 watts/m^2
08:43 45.0 ° F 40.3 ° F 44.0° F - NO 9.0mph 17.0mph 95% 0.00pouce / 0.00pouce total 124.000000 watts/m^2
08:53 45.0 ° F 40.3 ° F 44.0° F - NO 9.0mph 17.0mph 95% 0.00pouce / 0.00pouce total 124.000000 watts/m^2
09:01 45.0 ° F 40.3 ° F 44.0° F - NO 9.0mph 17.0mph 95% 0.00pouce / 0.00pouce total 124.000000 watts/m^2
09:34 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - NNO 8.0mph 17.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 337.000000 watts/m^2
09:43 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - NNO 8.0mph 17.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 337.000000 watts/m^2
09:52 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - NNO 8.0mph 17.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 337.000000 watts/m^2
10:02 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - NNO 8.0mph 17.0mph 97% 0.00pouce / 0.00pouce total 337.000000 watts/m^2
10:43 46.0 ° F 41.5 ° F 46.0° F - NO 9.0mph 17.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 393.000000 watts/m^2
10:53 46.0 ° F 41.5 ° F 46.0° F - NO 9.0mph 17.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 393.000000 watts/m^2
11:01 46.0 ° F 41.5 ° F 46.0° F - NO 9.0mph 17.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 393.000000 watts/m^2
11:33 48.0 ° F - 48.0° F - NO 12.0mph 17.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 466.000000 watts/m^2
11:44 48.0 ° F - 48.0° F - NO 12.0mph 17.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 466.000000 watts/m^2
11:53 48.0 ° F - 48.0° F - NO 12.0mph 17.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 466.000000 watts/m^2
12:01 48.0 ° F - 48.0° F - NO 12.0mph 17.0mph 99% 0.00pouce / 0.00pouce total 466.000000 watts/m^2
12:32 54.0 ° F - 51.0° F - NO 11.0mph 19.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
12:43 54.0 ° F - 51.0° F - NO 11.0mph 19.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
12:53 54.0 ° F - 51.0° F - NO 11.0mph 19.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
13:02 54.0 ° F - 51.0° F - NO 11.0mph 19.0mph 88% 0.00pouce / 0.00pouce total 734.000000 watts/m^2
13:33 57.0 ° F - 50.0° F - NO 7.0mph 17.0mph 77% 0.00pouce / -99.99pouce total 1009.000000 watts/m^2
13:42 57.0 ° F - 50.0° F - NO 7.0mph 17.0mph 77% 0.00pouce / -99.99pouce total 1009.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules