Historique pour MRDCS2

RED CANYON SD US, Edgemont, SD — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 23 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 63.0 ° F 63.0 ° F 46.0 ° F 53.6 ° F
Point de rosée: 44.0 ° F 45.0 ° F 34.0 ° F 40.5 ° F
Humidité: 49% 95% 43% 64%
Vitesse du vent: 12.0mph 13.0mph - 10.9mph
Rafale de vent: 24.0mph 33.0mph - -
Vent: SE - - SE
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.01pouce      
Rayonnement solaire: 72 watts/m^2      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   89.0 ° F 28.0 ° F 55.0 ° F
Point de rosée:   56.0 ° F -99.9 ° F 33.6 ° F
Humidité:   95.0% 15.0% 51.0%
Vitesse du vent:   15.0mph from the Sud - 5.3mph
Rafale de vent:   31.0mph from the ONO - -
Vent:   - - SO
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   1.57pouce    
MRDCS2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 43 ° 25 ' 32 '' ( 43.426 ° )
Lon: W 103 ° 45 ' 32 '' ( -103.759 ° )
Altitude (en pieds): 4641
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 107 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MRDCS2
Données tabulaires pour mai 23, 2013
Heure Température Refroidissement éolien Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:21 47.0 ° F - 45.0° F - ESE 8.0mph 20.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:32 47.0 ° F - 45.0° F - ESE 8.0mph 20.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:42 47.0 ° F - 45.0° F - ESE 8.0mph 20.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:52 47.0 ° F - 45.0° F - ESE 8.0mph 20.0mph 91% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:57 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - ESE 8.0mph 22.0mph 95% 0.01pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
01:21 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - ESE 8.0mph 22.0mph 95% 0.01pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
01:32 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - ESE 8.0mph 22.0mph 95% 0.01pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
01:42 46.0 ° F 41.9 ° F 45.0° F - ESE 8.0mph 22.0mph 95% 0.01pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
02:22 47.0 ° F - 44.0° F - SE 7.0mph 20.0mph 90% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
02:32 47.0 ° F - 44.0° F - SE 7.0mph 20.0mph 90% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
02:42 47.0 ° F - 44.0° F - SE 7.0mph 20.0mph 90% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
02:51 47.0 ° F - 44.0° F - SE 7.0mph 20.0mph 90% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
03:21 46.0 ° F 41.9 ° F 42.0° F - ESE 8.0mph 18.0mph 86% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
03:33 46.0 ° F 41.9 ° F 42.0° F - ESE 8.0mph 18.0mph 86% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
03:42 46.0 ° F 41.9 ° F 42.0° F - ESE 8.0mph 18.0mph 86% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
03:53 46.0 ° F 41.9 ° F 42.0° F - ESE 8.0mph 18.0mph 86% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
04:22 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - SE 10.0mph 25.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
04:32 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - SE 10.0mph 25.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
04:42 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - SE 10.0mph 25.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
04:52 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - SE 10.0mph 25.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
05:22 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - ESE 10.0mph 21.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
05:32 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - ESE 10.0mph 21.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
05:42 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - ESE 10.0mph 21.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
05:52 46.0 ° F 41.1 ° F 43.0° F - ESE 10.0mph 21.0mph 88% 0.00pouce / 0.01pouce total 0.000000 watts/m^2
06:21 46.0 ° F 40.7 ° F 41.0° F - SE 11.0mph 26.0mph 84% 0.00pouce / 0.01pouce total 3.000000 watts/m^2
06:32 46.0 ° F 40.7 ° F 41.0° F - SE 11.0mph 26.0mph 84% 0.00pouce / 0.01pouce total 3.000000 watts/m^2
06:42 46.0 ° F 40.7 ° F 41.0° F - SE 11.0mph 26.0mph 84% 0.00pouce / 0.01pouce total 3.000000 watts/m^2
06:52 46.0 ° F 40.7 ° F 41.0° F - SE 11.0mph 26.0mph 84% 0.00pouce / 0.01pouce total 3.000000 watts/m^2
07:22 46.0 ° F 41.1 ° F 41.0° F - ESE 10.0mph 25.0mph 82% 0.00pouce / 0.01pouce total 55.000000 watts/m^2
07:32 46.0 ° F 41.1 ° F 41.0° F - ESE 10.0mph 25.0mph 82% 0.00pouce / 0.01pouce total 55.000000 watts/m^2
07:42 46.0 ° F 41.1 ° F 41.0° F - ESE 10.0mph 25.0mph 82% 0.00pouce / 0.01pouce total 55.000000 watts/m^2
07:52 46.0 ° F 41.1 ° F 41.0° F - ESE 10.0mph 25.0mph 82% 0.00pouce / 0.01pouce total 55.000000 watts/m^2
08:21 48.0 ° F - 39.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 71% 0.00pouce / 0.01pouce total 204.000000 watts/m^2
08:32 48.0 ° F - 39.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 71% 0.00pouce / 0.01pouce total 204.000000 watts/m^2
08:42 48.0 ° F - 39.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 71% 0.00pouce / 0.01pouce total 204.000000 watts/m^2
08:52 48.0 ° F - 39.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 71% 0.00pouce / 0.01pouce total 204.000000 watts/m^2
09:21 51.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 32.0mph 56% 0.00pouce / 0.01pouce total 484.000000 watts/m^2
09:33 51.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 32.0mph 56% 0.00pouce / 0.01pouce total 484.000000 watts/m^2
09:42 51.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 32.0mph 56% 0.00pouce / 0.01pouce total 484.000000 watts/m^2
09:53 51.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 32.0mph 56% 0.00pouce / 0.01pouce total 484.000000 watts/m^2
10:23 52.0 ° F - 34.0° F - ESE 13.0mph 32.0mph 51% 0.00pouce / 0.01pouce total 586.000000 watts/m^2
10:33 52.0 ° F - 34.0° F - ESE 13.0mph 32.0mph 51% 0.00pouce / 0.01pouce total 586.000000 watts/m^2
10:42 52.0 ° F - 34.0° F - ESE 13.0mph 32.0mph 51% 0.00pouce / 0.01pouce total 586.000000 watts/m^2
10:52 52.0 ° F - 34.0° F - ESE 13.0mph 32.0mph 51% 0.00pouce / 0.01pouce total 586.000000 watts/m^2
11:23 56.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 33.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 758.000000 watts/m^2
11:33 56.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 33.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 758.000000 watts/m^2
11:43 56.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 33.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 758.000000 watts/m^2
11:52 56.0 ° F - 36.0° F - SE 13.0mph 33.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 758.000000 watts/m^2
12:22 59.0 ° F - 37.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 877.000000 watts/m^2
12:32 59.0 ° F - 37.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 877.000000 watts/m^2
12:42 59.0 ° F - 37.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 877.000000 watts/m^2
12:52 59.0 ° F - 37.0° F - SE 12.0mph 28.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 877.000000 watts/m^2
13:21 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 764.000000 watts/m^2
13:32 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 764.000000 watts/m^2
13:42 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 764.000000 watts/m^2
13:52 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 764.000000 watts/m^2
14:21 60.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 27.0mph 46% 0.00pouce / 0.01pouce total 522.000000 watts/m^2
14:32 60.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 27.0mph 46% 0.00pouce / 0.01pouce total 522.000000 watts/m^2
14:42 60.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 27.0mph 46% 0.00pouce / 0.01pouce total 522.000000 watts/m^2
14:51 60.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 27.0mph 46% 0.00pouce / 0.01pouce total 522.000000 watts/m^2
15:22 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 493.000000 watts/m^2
15:32 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 493.000000 watts/m^2
15:43 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 493.000000 watts/m^2
15:53 61.0 ° F - 39.0° F - ESE 13.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / 0.01pouce total 493.000000 watts/m^2
16:22 62.0 ° F - 40.0° F - SE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / -99.99pouce total 194.000000 watts/m^2
16:33 62.0 ° F - 40.0° F - SE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / -99.99pouce total 194.000000 watts/m^2
16:42 62.0 ° F - 40.0° F - SE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / -99.99pouce total 194.000000 watts/m^2
16:52 62.0 ° F - 40.0° F - SE 12.0mph 29.0mph 44% 0.00pouce / -99.99pouce total 194.000000 watts/m^2
17:21 63.0 ° F - 40.0° F - SE 10.0mph 22.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 239.000000 watts/m^2
17:32 63.0 ° F - 40.0° F - SE 10.0mph 22.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 239.000000 watts/m^2
17:42 63.0 ° F - 40.0° F - SE 10.0mph 22.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 239.000000 watts/m^2
17:52 63.0 ° F - 40.0° F - SE 10.0mph 22.0mph 43% 0.00pouce / 0.01pouce total 239.000000 watts/m^2
18:21 63.0 ° F - 42.0° F - SE 11.0mph 25.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 173.000000 watts/m^2
18:32 63.0 ° F - 42.0° F - SE 11.0mph 25.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 173.000000 watts/m^2
18:42 63.0 ° F - 42.0° F - SE 11.0mph 25.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 173.000000 watts/m^2
18:52 63.0 ° F - 42.0° F - SE 11.0mph 25.0mph 47% 0.00pouce / 0.01pouce total 173.000000 watts/m^2
19:12 63.0 ° F - 44.0° F - SE 12.0mph 24.0mph 49% 0.00pouce / 0.01pouce total 72.000000 watts/m^2
19:22 63.0 ° F - 44.0° F - SE 12.0mph 24.0mph 49% 0.00pouce / 0.01pouce total 72.000000 watts/m^2
19:32 63.0 ° F - 44.0° F - SE 12.0mph 24.0mph 49% 0.00pouce / 0.01pouce total 72.000000 watts/m^2
19:42 63.0 ° F - 44.0° F - SE 12.0mph 24.0mph 49% 0.00pouce / 0.01pouce total 72.000000 watts/m^2
19:52 63.0 ° F - 44.0° F - SE 12.0mph 24.0mph 49% 0.00pouce / 0.01pouce total 72.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules