Météorologie Historique pour MSDAM8

SODA SPRINGS MT US, Billings, MT — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

18 juin 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 70.0 ° F 85.0 ° F 59.0 ° F 70.4 ° F
Point de rosée: 44.0 ° F 56.0 ° F 44.0 ° F 51.2 ° F
Humidité: 39% 75% 28% 53%
Vitesse du vent: 14.0mph 22.0mph - 10.5mph
Rafale de vent: 17.0mph 34.0mph - -
Vent: ESE - - ESE
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 0 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   82.0 ° F 38.0 ° F 60.6 ° F
Point de rosée:   62.0 ° F 29.0 ° F 44.6 ° F
Humidité:   100.0% 20.0% 58.9%
Vitesse du vent:   28.0mph from the OSO - 10.5mph
Rafale de vent:   49.0mph from the ONO - -
Vent:   - - SSE
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   1.94pouce    
MSDAM8 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Weather Station
Lat: N 45 ° 43 ' 44 '' ( 45.729 ° )
Lon: W 108 ° 23 ' 49 '' ( -108.397 ° )
Altitude (en pieds): 4017
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 10071 times since juin 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MSDAM8
Tabular Weather History for juin 18, 2013
Heure Température indice de chaleur Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:02 65.0 ° F - 50.0° F - Est 16.0mph 23.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:11 65.0 ° F - 50.0° F - Est 16.0mph 23.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:21 64.0 ° F - 51.0° F - ESE 17.0mph 22.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:43 64.0 ° F - 51.0° F - ESE 17.0mph 22.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
00:53 64.0 ° F - 51.0° F - ESE 17.0mph 22.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:02 64.0 ° F - 51.0° F - ESE 17.0mph 22.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:12 64.0 ° F - 51.0° F - ESE 17.0mph 22.0mph 62% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:21 65.0 ° F - 50.0° F - ESE 22.0mph 29.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:43 65.0 ° F - 50.0° F - ESE 22.0mph 29.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:53 65.0 ° F - 50.0° F - ESE 22.0mph 29.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:01 65.0 ° F - 50.0° F - ESE 22.0mph 29.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:11 65.0 ° F - 50.0° F - ESE 22.0mph 29.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:21 63.0 ° F - 48.0° F - ESE 21.0mph 34.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:43 63.0 ° F - 48.0° F - ESE 21.0mph 34.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:52 63.0 ° F - 48.0° F - ESE 21.0mph 34.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:02 63.0 ° F - 48.0° F - ESE 21.0mph 34.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:12 63.0 ° F - 48.0° F - ESE 21.0mph 34.0mph 58% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:21 61.0 ° F - 49.0° F - ESE 15.0mph 25.0mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:43 61.0 ° F - 49.0° F - ESE 15.0mph 25.0mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:53 61.0 ° F - 49.0° F - ESE 15.0mph 25.0mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:02 61.0 ° F - 49.0° F - ESE 15.0mph 25.0mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:11 61.0 ° F - 49.0° F - ESE 15.0mph 25.0mph 64% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:21 59.0 ° F - 49.0° F - Est 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:43 59.0 ° F - 49.0° F - Est 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:53 59.0 ° F - 49.0° F - Est 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:02 59.0 ° F - 49.0° F - Est 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:11 59.0 ° F - 49.0° F - Est 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:21 59.0 ° F - 48.0° F - NNO 8.0mph 12.0mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:43 59.0 ° F - 48.0° F - NNO 8.0mph 12.0mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:52 59.0 ° F - 48.0° F - NNO 8.0mph 12.0mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:01 59.0 ° F - 48.0° F - NNO 8.0mph 12.0mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:11 59.0 ° F - 48.0° F - NNO 8.0mph 12.0mph 66% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
06:21 59.0 ° F - 51.0° F - NE 8.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total 25.000000 watts/m^2
06:43 59.0 ° F - 51.0° F - NE 8.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total 25.000000 watts/m^2
06:52 59.0 ° F - 51.0° F - NE 8.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total 25.000000 watts/m^2
07:02 59.0 ° F - 51.0° F - NE 8.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total 25.000000 watts/m^2
07:12 59.0 ° F - 51.0° F - NE 8.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.00pouce total 25.000000 watts/m^2
07:21 59.0 ° F - 49.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 108.000000 watts/m^2
07:43 59.0 ° F - 49.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 108.000000 watts/m^2
07:53 59.0 ° F - 49.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 108.000000 watts/m^2
08:02 59.0 ° F - 49.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 108.000000 watts/m^2
08:11 59.0 ° F - 49.0° F - ONO 6.0mph 14.0mph 70% 0.00pouce / 0.00pouce total 108.000000 watts/m^2
08:21 64.0 ° F - 55.0° F - Ouest 3.0mph 9.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 267.000000 watts/m^2
08:43 64.0 ° F - 55.0° F - Ouest 3.0mph 9.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 267.000000 watts/m^2
08:53 64.0 ° F - 55.0° F - Ouest 3.0mph 9.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 267.000000 watts/m^2
09:02 64.0 ° F - 55.0° F - Ouest 3.0mph 9.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 267.000000 watts/m^2
09:11 64.0 ° F - 55.0° F - Ouest 3.0mph 9.0mph 73% 0.00pouce / 0.00pouce total 267.000000 watts/m^2
09:21 66.0 ° F - 55.0° F - OSO 4.0mph 8.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 427.000000 watts/m^2
09:43 66.0 ° F - 55.0° F - OSO 4.0mph 8.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 427.000000 watts/m^2
09:53 66.0 ° F - 55.0° F - OSO 4.0mph 8.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 427.000000 watts/m^2
10:01 66.0 ° F - 55.0° F - OSO 4.0mph 8.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 427.000000 watts/m^2
10:11 66.0 ° F - 55.0° F - OSO 4.0mph 8.0mph 68% 0.00pouce / 0.00pouce total 427.000000 watts/m^2
10:21 70.0 ° F - 55.0° F - SO 5.0mph 7.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 578.000000 watts/m^2
10:43 70.0 ° F - 55.0° F - SO 5.0mph 7.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 578.000000 watts/m^2
10:53 70.0 ° F - 55.0° F - SO 5.0mph 7.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 578.000000 watts/m^2
11:02 70.0 ° F - 55.0° F - SO 5.0mph 7.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 578.000000 watts/m^2
11:11 70.0 ° F - 55.0° F - SO 5.0mph 7.0mph 60% 0.00pouce / 0.00pouce total 578.000000 watts/m^2
11:21 74.0 ° F - 55.0° F - Sud 3.0mph 8.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 687.000000 watts/m^2
11:43 74.0 ° F - 55.0° F - Sud 3.0mph 8.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 687.000000 watts/m^2
11:53 74.0 ° F - 55.0° F - Sud 3.0mph 8.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 687.000000 watts/m^2
12:02 74.0 ° F - 55.0° F - Sud 3.0mph 8.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 687.000000 watts/m^2
12:11 74.0 ° F - 55.0° F - Sud 3.0mph 8.0mph 51% 0.00pouce / 0.00pouce total 687.000000 watts/m^2
12:21 78.0 ° F - 56.0° F - NE 5.0mph 7.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 756.000000 watts/m^2
12:43 78.0 ° F - 56.0° F - NE 5.0mph 7.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 756.000000 watts/m^2
12:53 78.0 ° F - 56.0° F - NE 5.0mph 7.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 756.000000 watts/m^2
13:01 78.0 ° F - 56.0° F - NE 5.0mph 7.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 756.000000 watts/m^2
13:11 78.0 ° F - 56.0° F - NE 5.0mph 7.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 756.000000 watts/m^2
13:21 79.0 ° F - 56.0° F - ENE 6.0mph 11.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 795.000000 watts/m^2
13:43 79.0 ° F - 56.0° F - ENE 6.0mph 11.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 795.000000 watts/m^2
13:52 79.0 ° F - 56.0° F - ENE 6.0mph 11.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 795.000000 watts/m^2
14:02 79.0 ° F - 56.0° F - ENE 6.0mph 11.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 795.000000 watts/m^2
14:11 79.0 ° F - 56.0° F - ENE 6.0mph 11.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 795.000000 watts/m^2
14:21 81.0 ° F 80.7 ° F 55.0° F - NE 10.0mph 17.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 790.000000 watts/m^2
14:43 81.0 ° F 80.7 ° F 55.0° F - NE 10.0mph 17.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 790.000000 watts/m^2
14:52 81.0 ° F 80.7 ° F 55.0° F - NE 10.0mph 17.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 790.000000 watts/m^2
15:01 81.0 ° F 80.7 ° F 55.0° F - NE 10.0mph 17.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 790.000000 watts/m^2
15:11 81.0 ° F 80.7 ° F 55.0° F - NE 10.0mph 17.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 790.000000 watts/m^2
15:21 85.0 ° F 83.4 ° F 54.0° F - ESE 11.0mph 17.0mph 35% 0.00pouce / -99.99pouce total 762.000000 watts/m^2
15:43 85.0 ° F 83.4 ° F 54.0° F - ESE 11.0mph 17.0mph 35% 0.00pouce / -99.99pouce total 762.000000 watts/m^2
15:52 85.0 ° F 83.4 ° F 54.0° F - ESE 11.0mph 17.0mph 35% 0.00pouce / -99.99pouce total 762.000000 watts/m^2
16:01 85.0 ° F 83.4 ° F 54.0° F - ESE 11.0mph 17.0mph 35% 0.00pouce / -99.99pouce total 762.000000 watts/m^2
16:11 85.0 ° F 83.4 ° F 54.0° F - ESE 11.0mph 17.0mph 35% 0.00pouce / -99.99pouce total 762.000000 watts/m^2
16:21 83.0 ° F - 50.0° F - SE 18.0mph 24.0mph 32% 0.00pouce / 0.00pouce total 670.000000 watts/m^2
16:43 83.0 ° F - 50.0° F - SE 18.0mph 24.0mph 32% 0.00pouce / 0.00pouce total 670.000000 watts/m^2
16:53 83.0 ° F - 50.0° F - SE 18.0mph 24.0mph 32% 0.00pouce / 0.00pouce total 670.000000 watts/m^2
17:01 83.0 ° F - 50.0° F - SE 18.0mph 24.0mph 32% 0.00pouce / 0.00pouce total 670.000000 watts/m^2
17:11 83.0 ° F - 50.0° F - SE 18.0mph 24.0mph 32% 0.00pouce / 0.00pouce total 670.000000 watts/m^2
17:21 83.0 ° F - 47.0° F - ESE 8.0mph 21.0mph 28% 0.00pouce / 0.00pouce total 365.000000 watts/m^2
17:48 83.0 ° F - 47.0° F - ESE 8.0mph 21.0mph 28% 0.00pouce / 0.00pouce total 365.000000 watts/m^2
18:01 83.0 ° F - 47.0° F - ESE 8.0mph 21.0mph 28% 0.00pouce / 0.00pouce total 365.000000 watts/m^2
18:11 83.0 ° F - 47.0° F - ESE 8.0mph 21.0mph 28% 0.00pouce / 0.00pouce total 365.000000 watts/m^2
18:21 79.0 ° F - 50.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 231.000000 watts/m^2
18:43 79.0 ° F - 50.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 231.000000 watts/m^2
18:53 79.0 ° F - 50.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 231.000000 watts/m^2
19:01 79.0 ° F - 50.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 231.000000 watts/m^2
19:11 79.0 ° F - 50.0° F - SSE 12.0mph 21.0mph 36% 0.00pouce / 0.00pouce total 231.000000 watts/m^2
19:21 78.0 ° F - 51.0° F - Est 8.0mph 14.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total 217.000000 watts/m^2
19:43 78.0 ° F - 51.0° F - Est 8.0mph 14.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total 217.000000 watts/m^2
19:53 78.0 ° F - 51.0° F - Est 8.0mph 14.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total 217.000000 watts/m^2
20:01 78.0 ° F - 51.0° F - Est 8.0mph 14.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total 217.000000 watts/m^2
20:11 78.0 ° F - 51.0° F - Est 8.0mph 14.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total 217.000000 watts/m^2
20:21 74.0 ° F - 49.0° F - Est 13.0mph 15.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 130.000000 watts/m^2
20:42 74.0 ° F - 49.0° F - Est 13.0mph 15.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 130.000000 watts/m^2
20:52 74.0 ° F - 49.0° F - Est 13.0mph 15.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 130.000000 watts/m^2
21:01 74.0 ° F - 49.0° F - Est 13.0mph 15.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 130.000000 watts/m^2
21:11 74.0 ° F - 49.0° F - Est 13.0mph 15.0mph 41% 0.00pouce / 0.00pouce total 130.000000 watts/m^2
21:21 71.0 ° F - 47.0° F - ESE 13.0mph 17.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total 16.000000 watts/m^2
21:43 71.0 ° F - 47.0° F - ESE 13.0mph 17.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total 16.000000 watts/m^2
21:52 71.0 ° F - 47.0° F - ESE 13.0mph 17.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total 16.000000 watts/m^2
22:01 71.0 ° F - 47.0° F - ESE 13.0mph 17.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total 16.000000 watts/m^2
22:11 71.0 ° F - 47.0° F - ESE 13.0mph 17.0mph 42% 0.00pouce / 0.00pouce total 16.000000 watts/m^2
22:43 70.0 ° F - 44.0° F - ESE 14.0mph 17.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
22:53 70.0 ° F - 44.0° F - ESE 14.0mph 17.0mph 39% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules