Historique pour MSNIA2

SNIPE LAKE AK US, Port Alsworth, AK — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 21 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 35.0 ° F 37.0 ° F 33.0 ° F 33.9 ° F
Point de rosée: 18.0 ° F 18.0 ° F 15.0 ° F 16.0 ° F
Humidité: 49% 49% 45% 48%
Vitesse du vent: 6.0mph 11.0mph - 7.2mph
Rafale de vent: 15.0mph 17.0mph - -
Vent: SE - - SE
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.00pouce      
Rayonnement solaire: 36 watts/m^2      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   51.0 ° F 11.0 ° F 31.8 ° F
Point de rosée:   30.0 ° F -99.9 ° F 15.0 ° F
Humidité:   67.0% 39.0% 51.8%
Vitesse du vent:   27.0mph from the NO - 9.6mph
Rafale de vent:   38.0mph from the Nord - -
Vent:   - - SSO
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   0.56pouce    
MSNIA2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 60 ° 36 ' 37 '' ( 60.610 ° )
Lon: W 154 ° 19 ' 12 '' ( -154.320 ° )
Altitude (en pieds): 2312
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 82 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MSNIA2
Données tabulaires pour mai 21, 2013
Heure Température Refroidissement éolien Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:01 37.0 ° F 29.9 ° F 18.0° F - SSE 10.0mph 17.0mph 45% 0.00pouce / 0.00pouce total 22.000000 watts/m^2
01:33 34.0 ° F 30.4 ° F 16.0° F - ENE 4.0mph 10.0mph 48% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:42 34.0 ° F 30.4 ° F 16.0° F - ENE 4.0mph 10.0mph 48% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
01:53 34.0 ° F 30.4 ° F 16.0° F - ENE 4.0mph 10.0mph 48% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:02 34.0 ° F 30.4 ° F 16.0° F - ENE 4.0mph 10.0mph 48% - / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:22 34.0 ° F 27.3 ° F 16.0° F - ESE 8.0mph 13.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:33 34.0 ° F 27.3 ° F 16.0° F - ESE 8.0mph 13.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:42 34.0 ° F 27.3 ° F 16.0° F - ESE 8.0mph 13.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
02:52 34.0 ° F 27.3 ° F 16.0° F - ESE 8.0mph 13.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:02 34.0 ° F 27.3 ° F 16.0° F - ESE 8.0mph 13.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
03:22 34.0 ° F 26.2 ° F 16.0° F - SE 10.0mph 14.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
03:32 34.0 ° F 26.2 ° F 16.0° F - SE 10.0mph 14.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
03:42 34.0 ° F 26.2 ° F 16.0° F - SE 10.0mph 14.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
03:52 34.0 ° F 26.2 ° F 16.0° F - SE 10.0mph 14.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
04:01 34.0 ° F 26.2 ° F 16.0° F - SE 10.0mph 14.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
04:32 33.0 ° F 29.2 ° F 15.0° F - SSE 4.0mph 12.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:42 33.0 ° F 29.2 ° F 15.0° F - SSE 4.0mph 12.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
04:52 33.0 ° F 29.2 ° F 15.0° F - SSE 4.0mph 12.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:01 33.0 ° F 29.2 ° F 15.0° F - SSE 4.0mph 12.0mph 47% 0.00pouce / 0.00pouce total 0.000000 watts/m^2
05:22 34.0 ° F 25.7 ° F 16.0° F - SE 11.0mph 15.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
05:32 34.0 ° F 25.7 ° F 16.0° F - SE 11.0mph 15.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
05:42 34.0 ° F 25.7 ° F 16.0° F - SE 11.0mph 15.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
05:52 34.0 ° F 25.7 ° F 16.0° F - SE 11.0mph 15.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
06:01 34.0 ° F 25.7 ° F 16.0° F - SE 11.0mph 15.0mph 47% 0.00pouce / -99.99pouce total 0.000000 watts/m^2
06:21 33.0 ° F 28.3 ° F 15.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 6.600000 watts/m^2
06:32 33.0 ° F 28.3 ° F 15.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 6.600000 watts/m^2
06:42 33.0 ° F 28.3 ° F 15.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 6.600000 watts/m^2
06:52 33.0 ° F 28.3 ° F 15.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 6.600000 watts/m^2
07:01 33.0 ° F 28.3 ° F 15.0° F - ESE 5.0mph 15.0mph 48% 0.00pouce / 0.00pouce total 6.600000 watts/m^2
08:32 35.0 ° F 29.8 ° F 18.0° F - SE 6.0mph 15.0mph 49% - / 0.00pouce total 36.000000 watts/m^2
08:42 35.0 ° F 29.8 ° F 18.0° F - SE 6.0mph 15.0mph 49% - / 0.00pouce total 36.000000 watts/m^2
08:52 35.0 ° F 29.8 ° F 18.0° F - SE 6.0mph 15.0mph 49% - / 0.00pouce total 36.000000 watts/m^2
09:02 35.0 ° F 29.8 ° F 18.0° F - SE 6.0mph 15.0mph 49% - / 0.00pouce total 36.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules