Historique pour MTAPC2

TAYLOR PARK CO US, Almont, CO — Conditions actuellesAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Sommaire quotidien pour 21 mai 2013
« Jour précédent
Jour suivant »
  Actuel: Maximum: Minimum: Moyenne:
Température: 45.0 ° F 45.0 ° F 29.0 ° F 32.7 ° F
Point de rosée: 24.0 ° F 24.0 ° F 19.0 ° F 22.5 ° F
Humidité: 43% 76% 43% 67%
Vitesse du vent: 10.0mph 10.0mph - 7.6mph
Rafale de vent: 18.0mph 18.0mph - -
Vent: NNO - - NO
Pression: 0.00pouce 0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation: 0.05pouce      
Rayonnement solaire: 769 watts/m^2      
Statistiques pour le reste du mois
    Maximum: Minimum: Moyenne:
Température:   64.0 ° F 12.0 ° F 37.0 ° F
Point de rosée:   43.0 ° F -99.9 ° F 21.8 ° F
Humidité:   98.0% 12.0% 62.0%
Vitesse du vent:   17.0mph from the SO - 4.8mph
Rafale de vent:   32.0mph from the SO - -
Vent:   - - SO
Pression:   0.00pouce 40.00pouce -
Précipitation:   2.28pouce    
MTAPC2 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stations météo à proximité
About This Station
Lat: N 38 ° 54 ' 30 '' ( 38.909 ° )
Lon: W 106 ° 36 ' 10 '' ( -106.603 ° )
Altitude (en pieds): 10417
Matériel:
Logiciel de station météorologique:
Viewed 66 times since mai 1, 2013
Calculateur de distance
Votre latitude:
Votre longitude:
 
Weather Underground PWS MTAPC2
Données tabulaires pour mai 21, 2013
Heure Température Refroidissement éolien Point de rosée Pression Vent Vitesse du vent Rafale de vent Humidité Précipitations (horaire) Rayonnement solaire
00:12 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 16.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
00:21 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 16.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
00:32 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 16.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
00:42 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 16.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
00:51 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 16.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
01:22 30.0 ° F 21.8 ° F 23.0° F - NO 9.0mph 16.0mph 76% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
01:31 30.0 ° F 21.8 ° F 23.0° F - NO 9.0mph 16.0mph 76% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
01:41 30.0 ° F 21.8 ° F 23.0° F - NO 9.0mph 16.0mph 76% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
01:52 30.0 ° F 21.8 ° F 23.0° F - NO 9.0mph 16.0mph 76% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
02:21 30.0 ° F 23.1 ° F 22.0° F - NNO 7.0mph 16.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
02:31 30.0 ° F 23.1 ° F 22.0° F - NNO 7.0mph 16.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
02:41 30.0 ° F 23.1 ° F 22.0° F - NNO 7.0mph 16.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
02:52 30.0 ° F 23.1 ° F 22.0° F - NNO 7.0mph 16.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
03:21 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
03:32 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
03:42 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
03:52 30.0 ° F 22.4 ° F 23.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 74% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
04:22 30.0 ° F 21.3 ° F 21.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
04:32 30.0 ° F 21.3 ° F 21.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
04:42 30.0 ° F 21.3 ° F 21.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
04:52 30.0 ° F 21.3 ° F 21.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 69% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
05:21 29.0 ° F 21.2 ° F 19.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 67% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
05:32 29.0 ° F 21.2 ° F 19.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 67% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
05:41 29.0 ° F 21.2 ° F 19.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 67% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
05:51 29.0 ° F 21.2 ° F 19.0° F - NO 8.0mph 18.0mph 67% 0.00pouce / 0.04pouce total 0.000000 watts/m^2
06:21 29.0 ° F 22.7 ° F 22.0° F - ONO 6.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.04pouce total 1.000000 watts/m^2
06:32 29.0 ° F 22.7 ° F 22.0° F - ONO 6.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.04pouce total 1.000000 watts/m^2
06:42 29.0 ° F 22.7 ° F 22.0° F - ONO 6.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.04pouce total 1.000000 watts/m^2
06:51 29.0 ° F 22.7 ° F 22.0° F - ONO 6.0mph 12.0mph 75% 0.00pouce / 0.04pouce total 1.000000 watts/m^2
07:22 31.0 ° F 26.9 ° F 23.0° F - ONO 4.0mph 13.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 23.000000 watts/m^2
07:32 31.0 ° F 26.9 ° F 23.0° F - ONO 4.0mph 13.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 23.000000 watts/m^2
07:41 31.0 ° F 26.9 ° F 23.0° F - ONO 4.0mph 13.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 23.000000 watts/m^2
07:52 31.0 ° F 26.9 ° F 23.0° F - ONO 4.0mph 13.0mph 72% 0.00pouce / 0.04pouce total 23.000000 watts/m^2
08:21 35.0 ° F 31.6 ° F 23.0° F - NO 4.0mph 10.0mph 61% 0.01pouce / 0.05pouce total 217.000000 watts/m^2
08:32 35.0 ° F 31.6 ° F 23.0° F - NO 4.0mph 10.0mph 61% 0.01pouce / 0.05pouce total 217.000000 watts/m^2
08:41 35.0 ° F 31.6 ° F 23.0° F - NO 4.0mph 10.0mph 61% 0.01pouce / 0.05pouce total 217.000000 watts/m^2
08:51 35.0 ° F 31.6 ° F 23.0° F - NO 4.0mph 10.0mph 61% 0.01pouce / 0.05pouce total 217.000000 watts/m^2
10:23 41.0 ° F 35.3 ° F 24.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 51% - / 0.05pouce total 490.000000 watts/m^2
10:32 41.0 ° F 35.3 ° F 24.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 51% - / 0.05pouce total 490.000000 watts/m^2
10:42 41.0 ° F 35.3 ° F 24.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 51% - / 0.05pouce total 490.000000 watts/m^2
10:52 41.0 ° F 35.3 ° F 24.0° F - NNO 9.0mph 16.0mph 51% - / 0.05pouce total 490.000000 watts/m^2
11:23 45.0 ° F 39.9 ° F 24.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 43% 0.00pouce / 0.05pouce total 769.000000 watts/m^2
11:32 45.0 ° F 39.9 ° F 24.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 43% 0.00pouce / 0.05pouce total 769.000000 watts/m^2
11:43 45.0 ° F 39.9 ° F 24.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 43% 0.00pouce / 0.05pouce total 769.000000 watts/m^2
11:52 45.0 ° F 39.9 ° F 24.0° F - NNO 10.0mph 18.0mph 43% 0.00pouce / 0.05pouce total 769.000000 watts/m^2
Fichier délimité par virgules